Edward Westerlund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
personlig information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golv | manlig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fullständiga namn | Edward Wilhelm Westerlund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | Ryska imperiet → Finland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialisering | brottning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubb | Helsingin Atleetiklub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Födelsedatum | 1 februari 1901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Födelseort | Helsingfors , Storfurstendömet Finland , Ryska riket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dödsdatum | 7 december 1982 (81 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En plats för döden | Helsingfors , Finland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillväxt | 174 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikten | 68-87 kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser och medaljer
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Edward Wilhelm "Eetu" Westerlund ( Fin. Edvard Vilhelm "Eetu" Westerlund ; 1 februari 1901 , Helsingfors , Storfurstendömet Finland - 7 december 1982 , Helsingfors , Finland ) - finsk grekisk-romersk brottare , olympisk mästare, mästare och medaljör världsmästerskap och Finlands europamästare i grekisk-romersk brottning och fristilsbrottning [1] [2]
Under hela sin brottningskarriär ändrade Edward Westerlund viktkategorierna där han kämpade, gick upp och ner i vikt.
1921 tävlade brottaren vid världsmästerskapet i mellanvikt och lyckades vinna brons, och 1922, när han talade i lättvikt, vann han världsmästerskapet.
Vid olympiska sommarspelen 1924 i Paris kämpade han återigen i kategorin mellanvikt, i kategorin upp till 75 kilo. Turneringen hölls enligt systemet med eliminering efter två förluster, och platserna fördelades efter antalet vunna matcher. Kampen varade i 20 minuter och om vinnaren inte avslöjades under denna tid, utsågs ytterligare en 6-minuters brottning på marken . 27 idrottare tävlade i hans kategori.
En cirkel | Rival | Land | Resultat | Bas | Sammandragningstid |
---|---|---|---|---|---|
ett | Duru Sade | Seger | beröra | 9:49 | |
2 | Jean Dumont | Seger | Motståndarens frånvaro | - | |
3 | Jan Reiderman | Seger | med poäng | - | |
fyra | Harry Nielson | Seger | med poäng | - | |
5 | Robert Christoffersen | Seger | med poäng | - | |
6 | Nikola Grbic | Seger | med poäng | - | |
7 | Arthur Lindfors | Seger | med poäng | - |
1927 blev han tvåa i EM.
Vid olympiska sommarspelen 1928 i Amsterdam tävlade han som lättviktare. I hans kategori, enligt elimineringssystemet efter två förlorade matcher, tävlade 19 idrottare om priser.
En cirkel | Rival | Land | Resultat | Bas | Sammandragningstid |
---|---|---|---|---|---|
ett | Albert Barberi | Seger | beröra | - | |
2 | - | - | - | - | - |
3 | Carl Pedersen | Seger | beröra | - | |
fyra | Lajos Kerestes | Nederlag | med poäng | - | |
5 | Walter Massop | Seger | med poäng | - | |
6 | Ede Sperling | Nederlag | med poäng | - | |
Kämpa om tredjeplatsen | Tayar Yalaz | Seger | med poäng | - |
1933 tog han som fjäderviktare en 3:e plats vid EM.
Vid olympiska sommarspelen 1936 i Berlin tävlade han som lätt tungviktare. 13 idrottare tävlade i hans kategori. Eliminering från turneringen skedde som ackumulering av straffpoäng. Kampen bedömdes av tre domare, inga straffpoäng tilldelades för en klar seger, 1 straffpoäng tilldelades för en seger genom ett beslut av domarna med valfritt röstförhållande, 2 straffpoäng tilldelades för en förlust genom ett beslut av 2-1, en förlust genom avgörande 3-0 och en klar förlust bestraffades med 3 straffpoäng.
En cirkel | Rival | Land | Resultat | Bas | Sammandragningstid |
---|---|---|---|---|---|
ett | Axel Cadie | Nederlag | Touché (3 straffpoäng) | 5:30 | |
2 | Jean Hoody | Seger | Touché (0 straffpoäng) | 19:50 | |
3 | Olaf Knudsen | Nederlag | Touché (3 straffpoäng) | 9:33 |
Efter att ha fått sex straffpoäng hoppade han ur turneringen.
Edvard Westerlunds bröder Karl och Emil var också kända brottare: Karl vann OS-brons 1924 och Emil tävlade i OS 1912 och 1920.
Grekisk-romerska olympiska mästare i mellanvikt i brottning ( inklusive mellanvikt "A") → lätt tungvikt | weltervikt ←|
---|---|
| |
1908: 73 kg ; 1912–1928: 75 kg ; 1932–1960: 79 kg ; 1964–1968: 87 kg ; 1972–1996: 82 kg ; 2000: 85 kg ; 2004–2012: 84 kg ; 2016: 85 kg ; 2020–: 87 kg ; |