By | |||
Vila Cova de Alva | |||
---|---|---|---|
Villa Cova de Alva | |||
|
|||
40°17′ N. sh. 07°56′ W e. | |||
Land | Portugal | ||
Område | Centrala regionen (Portugal) | ||
grevskap | Coimbra (distrikt) | ||
Kommun | Arganil | ||
Historia och geografi | |||
Fyrkant | 12,79 km² | ||
Tidszon | UTC±0:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 533 personer ( 2001 ) | ||
Densitet | 41,7 personer/km² | ||
Katoykonym | Vilacovense | ||
Digitala ID | |||
Postnummer | 3305 | ||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Vila Cova de Alva ( hamn. Vila Cova de Alva ) är en ort och ett distrikt i Portugal , en del av distriktet Coimbra . Det är en integrerad del av Arganils kommun . Enligt den gamla administrativa indelningen var det en del av provinsen Beira Litoral . Ingår i den ekonomisk-statistiska underregionen Piñal Interior Norte , som ingår i den centrala regionen . Befolkningen var 533 år 2001 . Den upptar en yta på 12,79 km².
Jungfru Maria ( hamn. Nossa Senhora da Natividade ) anses vara områdets beskyddare .
Arganil ( Coimbra ) | Distrikten i kommunen||
---|---|---|