Fristilsbrottning i kategorin 82 kg var en del av brottningstävlingens program för olympiska sommarspelen 1992 . Tävlingar hölls vid Kataloniens nationella institut för fysisk kultur.
Viktkategori | Guld | Silver | Brons |
---|---|---|---|
upp till 82 kg | Kevin Jackson ( USA ) | Elmadi Zhabrailov ( EUN ) | Rasool Khadem ( IRI ) |
Tävlingar bland brottare hölls i två grupper enligt systemet med eliminering efter två nederlag .
Grupp AGlasögon | CP | ||
---|---|---|---|
Cirkel 1 | |||
Alcide Legrand ( FRA ) | 0-6 | Josef Logina ( TCH ) | 0-3PO _ |
Roberto Neves ( BRA ) | 1-16 | Nicolae Ghita ( ROU ) | 0-4ST _ |
Atsushi Ito ( JPN ) | 0-7 | Elmadi Zhabrailov ( EUN ) | 0-3PO _ |
Laszlo Dvorak ( HUN ) | 2-0 | Enekpedekumo Okpuro ( NGR ) | 3-0PO _ |
Hans Gstöttner ( GER ) | 3-2 | Rahmat Sofiadi ( BUL ) | 3-1PP _ |
Cirkel 2 | |||
Alcide Legrand ( FRA ) | 15-0 | Roberto Neves ( BRA ) | 4-0ST _ |
Josef Logina ( TCH ) | 4-2 | Nicolae Ghita ( ROU ) | 3-1PP _ |
Atsushi Ito ( JPN ) | 0-8 | Laszlo Dvorak ( HUN ) | 0-3PO _ |
Elmadi Zhabrailov ( EUN ) | 2-1 | Hans Gstöttner ( GER ) | 3-1PP _ |
Enekpedekumo Okpuro ( NGR ) | 1-4 | Rahmat Sofiadi ( BUL ) | 1-3PP _ |
Cirkel 3 | |||
Alcide Legrand ( FRA ) | 2-3 | Nicolae Ghita ( ROU ) | 1-3PP _ |
Josef Logina ( TCH ) | 7-8 | Elmadi Zhabrailov ( EUN ) | 1-3PP _ |
Laszlo Dvorak ( HUN ) | 2-4 | Hans Gstöttner ( GER ) | 1-3PP _ |
Rahmat Sofiadi ( BUL ) | missat | ||
Cirkel 4 | |||
Rahmat Sofiadi ( BUL ) | 2-3 | Josef Logina ( TCH ) | 1-3PP _ |
Nicolae Ghita ( ROU ) | 3-6 | Hans Gstöttner ( GER ) | 1-3PP _ |
Elmadi Zhabrailov ( EUN ) | 1-0 | Laszlo Dvorak ( HUN ) | 3-0PO _ |
Cirkel 5 | |||
Josef Logina ( TCH ) | 1-5 | Hans Gstöttner ( GER ) | 1-3PP _ |
Elmadi Zhabrailov ( EUN ) | missat |
Brottare | L | R | CP | TP | TV |
---|---|---|---|---|---|
Elmadi Zhabrailov ( EUN ) | 0 | — | 12 | arton | 6 |
Hans Gstöttner ( GER ) | ett | — | 13 | 19 | fyra |
Josef Logina ( TCH ) | 2 | — | elva | 21 | 2 |
Nicolae Ghita ( ROU ) | 2 | fyra | 9 | 24 | |
Laszlo Dvorak ( HUN ) | 2 | fyra | 7 | 12 | |
Rahmat Sofiadi ( BUL ) | 2 | fyra | 5 | åtta | |
Alcide Legrand ( FRA ) | 2 | 3 | 5 | 17 | |
Enekpedekumo Okpuro ( NGR ) | 2 | 2 | ett | ett | |
Roberto Neves ( BRA ) | 2 | 2 | 0 | ett | |
Atsushi Ito ( JPN ) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Glasögon | CP | ||
---|---|---|---|
Cirkel 1 | |||
Sebahattin Ozturk ( TUR ) | 0-1 | Kevin Jackson ( USA ) | 0-3PO _ |
Robert Kostecki ( POL ) | 0-9 | Rasool Khadem ( IRI ) | 0-3PO _ |
David Hall ( C.A.N. ) | 3-2 | Pekka Rauhala ( FIN ) | 3-1PP _ |
Jose Betancourt ( PUR ) | 2-11 | Francisco Iglesias ( ESP ) | 1-3PP _ |
Nergyuin Tyumennast ( MGL ) | Hejdå | ||
Cirkel 2 | |||
Nergyuin Tyumennast ( MGL ) | Sebahattin Ozturk ( TUR ) | 0-4EF _ | |
Kevin Jackson ( USA ) | 4-3 | Robert Kostecki ( POL ) | 3-1PP _ |
Rasool Khadem ( IRI ) | 5-2 | David Hall ( C.A.N. ) | 3-1PP _ |
Pekka Rauhala ( FIN ) | 8-5 | Jose Betancourt ( PUR ) | 3-1PP _ |
Francisco Iglesias ( ESP ) | Hejdå | ||
Cirkel 3 | |||
Francisco Iglesias ( ESP ) | 3-6 | Sebahattin Ozturk ( TUR ) | 1-3PP _ |
Kevin Jackson ( USA ) | 3-2 | David Hall ( C.A.N. ) | 3-1PP _ |
Rasool Khadem ( IRI ) | 8-0 | Pekka Rauhala ( FIN ) | 3-0PO _ |
Cirkel 4 | |||
Francisco Iglesias ( ESP ) | 0-8 | Kevin Jackson ( USA ) | 0-3PO _ |
Sebahattin Ozturk ( TUR ) | 0-3 | Rasool Khadem ( IRI ) | 0-3PO _ |
Cirkel 5 | |||
Kevin Jackson ( USA ) | 3-1 | Rasool Khadem ( IRI ) | 3-1PP _ |
Brottare | L | R | CP | TP | TV |
---|---|---|---|---|---|
Kevin Jackson ( USA ) | 0 | — | femton | 19 | 3 |
Rasool Khadem ( IRI ) | ett | — | 13 | 26 | ett |
Sebahattin Ozturk ( TUR ) | 2 | fyra | 7 | 6 | |
Francisco Iglesias ( ESP ) | 2 | fyra | fyra | fjorton | |
David Hall ( C.A.N. ) | 2 | 3 | 5 | 7 | |
Pekka Rauhala ( FIN ) | 2 | 3 | fyra | tio | |
Jose Betancourt ( PUR ) | 2 | 2 | 2 | 7 | |
Robert Kostecki ( POL ) | 2 | 2 | ett | 3 | |
Nergyuin Tyumennast ( MGL ) | ett | 2 | 0 | 0 |
Glasögon | CP | ||
---|---|---|---|
Krypa om 9:e plats | |||
Laszlo Dvorak ( HUN ) | 1-3 | David Hall ( C.A.N. ) | 1-3PP _ |
Kämpa om 7:e plats | |||
Nicolae Ghita ( ROU ) | 4-1 | Francisco Iglesias ( ESP ) | 3-1PP _ |
Kämpa om 5:e plats | |||
Josef Logina ( TCH ) | 2-2 | Sebahattin Ozturk ( TUR ) | 3-1PP _ |
Bronsmedaljkamp | |||
Hans Gstöttner ( GER ) | 0-6 | Rasool Khadem ( IRI ) | 0-3PO _ |
Kämpa om guldmedaljen | |||
Elmadi Zhabrailov ( EUN ) | 0-1 | Kevin Jackson ( USA ) | 0-3PO _ |
Plats | Brottare |
---|---|
Kevin Jackson ( USA ) | |
Elmadi Zhabrailov ( EUN ) | |
Rasool Khadem ( IRI ) | |
fyra | Hans Gstöttner ( GER ) |
5 | Josef Logina ( TCH ) |
6 | Sebahattin Ozturk ( TUR ) |
7 | Nicolae Ghita ( ROU ) |
åtta | Francisco Iglesias ( ESP ) |
9 | David Hall ( C.A.N. ) |
tio | Laszlo Dvorak ( HUN ) |