← 2014 2020 → | |||
Presidentvalet i Malawi (2019) | |||
---|---|---|---|
2019 | |||
21 maj | |||
Valdeltagande | 74,44 % | ||
Kandidat | Peter Mutharika | Lazarus Chakvera | Saulos Chilima |
Försändelsen | Demokratiska progressiva partiet | Malawis kongressparti | United Movement for Transformation |
röster | 1 940 709 ( 38,57 %) |
1 781 740 (35,41 %) |
1 018 369 ( 20,24 %) |
Valresultat | Peter Mutharika omvaldes till Malawis president. |
Allmänna val i Malawi hölls den 21 maj 2019 för att välja president, nationalförsamling och lokala råd [1] .
Efter protester från oppositionen, som hävdade många kränkningar, avbröts tillkännagivandet av valresultatet. Efter att Högsta domstolen hävt förbudet den 27 maj 2019 tillkännagav Malawis valkommission resultatet av presidentvalet. President Peter Mutharika fick 38,57 % av rösterna och omvaldes för en andra mandatperiod.
Författningsdomstolen den 3 februari 2020 avbröt dock valresultatet.
Malawis president väljs av ett pluralitetssystem . Den kandidat som får flest röster blir president [2] . 193 suppleanter i nationalförsamlingen väljs i valdistrikt med ett mandat, också enligt systemet med relativ majoritet [3] .
Kandidat | Försändelsen | Rösta | % | |
---|---|---|---|---|
Peter Mutharika | Demokratiska progressiva partiet | 1 940 709 | 38,57 | |
Lazarus Chakvera | Malawis kongressparti | 1 781 740 | 35,41 | |
Saulos Chilima | United Movement for Transformation | 1 018 369 | 20.24 | |
Atupele Muluzi | United Democratic Front | 235 164 | 4,67 | |
Peter Kuwani | Mbakuwakus utvecklingsrörelse | 20 369 | 0,40 | |
John Eugene ost | Umoja Party | 19 187 | 0,38 | |
Hedwick Kaliya | Självständig | 15 726 | 0,31 | |
Ogiltiga/blanka röstsedlar | 74 719 | - | ||
Total | 5 105 983 | 100 | ||
Registrerade väljare/ Valdeltagande | 6 859 570 | 74,44 | ||
Källa: MEC |
Försändelsen | Rösta | % | Platser | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Demokratiska progressiva partiet | 62 | ||||
Malawis kongressparti | 55 | ||||
United Democratic Front | tio | ||||
Folkpartiet | 5 | ||||
United Movement for Transformation | fyra | ||||
Allians för demokrati | ett | ||||
Självständig | 55 | ||||
odefinierad | - | - | ett | - | |
Ogiltiga/blanka röstsedlar | - | - | - | ||
Total | 100 | 193 | 0 | ||
Registrerade väljare/ Valdeltagande | - | - | |||
Källa: Maravi Post |
Malawi | Val och folkomröstningar i|
---|---|
Presidentval | |
Riksdagsval | |
folkomröstningar |