← 2010 2020 → | |||
Val till den lagstiftande församlingen i Novosibirsk-regionen | |||
---|---|---|---|
Val till den lagstiftande församlingen i Novosibirsk-regionen vid VI-konvocationen | |||
13 september 2015 | |||
Valdeltagande | 30,62 % | ||
Försändelsen | Förenade Ryssland | CPRF | Rättvist Ryssland |
Suppleanter i enmansvalkretsar | 32 | 5 | 0 |
Inkomna platser | 19 | tio | 5 |
Totalt antal platser | 51 | femton | 5 |
röster | 44,56 % | 24,52 % | 10,63 % |
Försändelsen | LDPR | Civic plattform | |
Suppleanter i enmansvalkretsar | 0 | ett | |
Inkomna platser | fyra | 0 | |
Totalt antal platser | fyra | ett | |
röster | 10,33 % | 1,86 % | |
Andra partier | Yabloko (2,42 %), Rysslands patrioter (0,97 %) | ||
Valresultat | Enat Ryssland vinner flest platser |
Val till den lagstiftande församlingen i Novosibirsk-regionen hölls 2015 på en enda röstdag den 13 september 2015 . 76 suppleanter valdes i ett blandat system - 38 suppleanter valdes i ett enda valdistrikt ( proportionellt system ) och 38 suppleanter valdes till den lagstiftande församlingen i Novosibirsk-regionen i enmansdistrikt ( majoritetssystem ). Partierna Enade Ryssland , Rättvisa Ryssland , Ryska federationens kommunistiska parti , Rysslands patrioter , LDPR och Yabloko var befriade från att samla in underskrifter .
Valkommissionen i Novosibirsk-regionen registrerade listor över partier: Just Ryssland , Förenade Ryssland , LDPR , Civic Platform , Ryska federationens kommunistiska parti , Rysslands patrioter och Yabloko . Partilistor nekade: RPR-PARNAS [1] , People's Alliance, Rodina , For Women of Russia, Demokratiska partiet i Ryssland, Gröna, Rysslands kommunister, Kommunistiska parti för social rättvisa [2] [3] . Ryska federationens centrala valkommission sköt upp behandlingen av PARNAS-partiets klagomål om vägran att registrera partilistan från 4 augusti till 7 augusti 2015 [4] . Den 7 augusti 2015 avvisade Ryska federationens centrala valkommission PARNAS- partiets klagomål mot beslutet från Novosibirsks regionala valkommission att vägra registrering för val till den regionala lagstiftaren [5] .
Plats | Försändelsen | i ett enda distrikt |
av enmansvalkretsar _ |
Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rösta | % | Inkomna platser | % | |||||
ett. | Förenade Ryssland | 291 737 | 44,56 % | 19 | 32 | 51 | 67,11 % | |
2. | CPRF | 160 540 | 24,52 % | elva | 5 | 16 | 19,74 % | |
3. | Rättvist Ryssland | 69 582 | 10,63 % | fyra | 0 | fyra | 6,58 % | |
fyra. | LDPR | 67 638 | 10,33 % | fyra | 0 | fyra | 5,26 % | |
5. | Äpple | 15 846 | 2,42 % | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
6. | Civic plattform | 12 167 | 1,86 % | 0 | ett | ett | 1,32 % | |
7. | Patrioter av Ryssland | 6358 | 0,97 % | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
Ogiltiga röstsedlar | 30 766 | |||||||
Total | 656 655 | 100 % | 38 | 38 | 76 | 100 % |
Val i Novosibirsk-regionen | |
---|---|
Guvernörsval _ |
|
Riksdagsval _ |
|
Val till deputeraderådet i Novosibirsk |
|
en enda röstdag den 13 september 2015 | Val på|||
---|---|---|---|
Regional | |||
Administrativa centra |
|