← 2016 2028 → | |||
USA:s senatsval i Maryland (2022) | |||
---|---|---|---|
8 november 2022 | |||
Kandidat | Chris Van Hollen | Chris Chaffee | |
Försändelsen | demokratiskt parti | Republikanska partiet |
Senatvalet i USA i Maryland kommer att äga rum den 8 november 2022. Vinnaren kommer att representera staten i överhuset i USA:s kongress . Den sittande demokratiska senatorn Chris Van Hollen valdes första gången 2016 med 60,9 % av rösterna och har för avsikt att kandidera för en andra mandatperiod [1] .
Partiinterna val i Maryland hölls den 19 juli.
Kandidat | Försändelsen | röster | % | |
---|---|---|---|---|
Chris Van Hollen (skådespelare) | Demokratisk | 535 014 | 80,8 | |
Michelle Lawrence Smith | Demokratisk | 127 089 | 19.2 | |
Total | 662 103 | 100 |
Kandidat | Försändelsen | röster | % | |
---|---|---|---|---|
Chris Chaffee | Republikan | 50 514 | 20.8 | |
Lori vän | Republikan | 35 714 | 14.7 | |
John Thormann | Republikan | 33 290 | 13.7 | |
Joseph Perez | Republikan | 26 359 | 10.8 | |
George Davis | Republikan | 21 095 | 8.7 | |
James Tarantin | Republikan | 20 514 | 8.4 | |
Reba Hawkins | Republikan | 18 057 | 7.4 | |
John McGreevy | Republikan | 14 128 | 5.8 | |
Todd Puglisi | Republikan | 13 550 | 5.6 | |
Nnabu Eze | Republikan | 9917 | 4.1 | |
Total | 243 138 | 100 |
Beteckningar:
Källa | Betyg | Från och med: |
---|---|---|
The Cook Political Report [12] | OP (D) | 22 september 2022 |
Inside Val [13] | OP (D) | 23 september 2022 |
Sabatos kristallkula [14] | OP (D) | 31 augusti 2022 |
Politik [15] | OP (D) | 5 september 2022 |
RealClearPolitics [16] | OP (D) | 20 september 2022 |
Fox News [17] | OP (D) | 20 september 2022 |
DDHQ [18] | OP (D) | 12 september 2022 |
538 [19] | OP (D) | 22 september 2022 |
The Economist [20] | OP (D) | 15 september 2022 |
Enkätkälla | Period _ |
Provstorlek [ a] |
Felnivå _ |
Chris Van Hollen (D) |
Chris Chaffee (R) |
Övrig | NI [b] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Goucher College | 8–12 september 2022 | 748 (PI) | ±3,6 % | 56 % | 33 % | 2 % [c] | åtta% |
Enkätkälla | Period _ |
Provstorlek [ a] |
Felnivå _ |
Chris Van Hollen (D) |
Larry Hogan (R) |
Övrig | NI [b] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WPA Intelligence (R) | 29 november – 1 december 2021 | 500 (PI) | ±4,4 % | 37 % | 49 % | - | fjorton% |
Förändringsforskning (D) | 29 september – 1 oktober 2020 | 650 (H) | ±4,6 % | femtio% | 34 % | - | 16 % |
University of Maryland/Washington Post | 9–14 oktober 2019 | 819 (Sub) | ±4,5 % | 42 % | femtio% | 3 % [d] | 5 % |
Kandidat | Försändelsen | röster | % | |
---|---|---|---|---|
Chris Van Hollen (skådespelare) | Demokratisk | |||
Chris Chaffee | Republikan | |||
Inskriven kandidat | ||||
Total |
i USA ( 2022) | Senatsval|||
---|---|---|---|
Idaho Iowa Alabama Alaska Arizona Arkansas Washington Vermont Wisconsin Hawaii Georgien Illinois Indiana Kalifornien Kansas Kentucky Colorado Connecticut Louisiana Missouri Maryland Nevada New Hampshire New York Ohio Oklahoma Oklahoma (ytterligare) Oregon Pennsylvania S. Dakota S. Carolina Florida Utah Yu Dakota Y. Carolina |