Major League 2001 | |
---|---|
lettiska. Virsliga 2001 | |
Tidsutgifter | 7 april - 10 november 2001 |
Antal deltagare | åtta |
Städer | 5 |
Stadioner | åtta |
Toppplatser | |
Vinnare | Skonto (tionde gången) |
Andra plats | Ventspils |
Tredje plats | Metallurg |
Turneringsstatistik | |
Spelade matcher | 112 |
Gjorda mål | 384 ( 3,43 per match) |
Målskytt(ar) | Mikhail Miholap ( Skonto ) (23 mål) |
Total närvaro | 96 100 ( 858 per match) |
Major League 2001 ( lettiska : Virslīga 2001 ) är den 27:e säsongen av den lettiska Major League i fotboll och den 10:e säsongen efter återställandet av Lettlands självständighet .
M | Team | Och | PÅ | H | P | bollar | ± | O | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Skonto (Riga) | 28 | 22 | 2 | fyra | 94 - 26 | +68 | 68 | 1:a kvartalet Champions League- omgången |
2 | Ventspils | 28 | 22 | ett | 5 | 69 - 21 | +48 | 67 | 1:a kvartalet UEFA Cup- omgången |
3 | Metallurg (Liepaja) | 28 | tjugo | fyra | fyra | 60 - 24 | +36 | 64 | |
fyra | Dinaburg (Daugavpils) | 28 | femton | 5 | åtta | 60 - 29 | +31 | femtio | 1:a omgången av Intertoto Cup |
5 | PFC/Daugava (Riga) | 28 | 12 | 2 | fjorton | 37 - 38 | −1 | 38 | |
6 | Valmiera | 28 | 5 | fyra | 19 | 28-56 _ _ | −28 | 19 | |
7 | Riga | 28 | 3 | 5 | tjugo | 25-72 _ _ | −47 | fjorton | |
åtta | Siebens/Zemmessardze (Daugavpils) | 28 | ett | ett | 26 | 11 - 118 | −107 | fyra | Nedflyttning till första ligan |
I - matcher, B - segrar, N - oavgjorda, P - förluster, mål - gjorda och insläppta mål, ± - målskillnad, O - poäng
Team | AXEL | VEN | DÅN | ZIB | TRÄFFADE | PFC | RIGG | SKO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valmiera | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | |
Ventspils | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 6:1 | 2:0 | |
Dinaburg | 4:0 | 1:4 | 11:1 | 3:3 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | |
Seebens / Hemvärnet | 0:3 | 1:4 | 0:1 | 0:4 | 0:1 | 3:1 1 | 0:9 1 | |
Metallurg | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 4:2 | |
PFC/Daugava | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 1:4 | 4:0 | 0:5 | |
Riga | 3:2 1 | 0:1 | 2:3 | 0:0 | 1:4 | 1:1 | 1:6 | |
Сonto | 3:1 | 3:2 | 1:0 | 5:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 |
1 matcher i tredje omgången.
Team | AXEL | VEN | DÅN | ZIB | TRÄFFADE | PFC | RIGG | SKO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valmiera | 0:4 | 0:3 | 4:1 | 0:2 | 0:1 | 1:1 2 | 2:3 | |
Ventspils | 2:0 | 2:0 | 9:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 3:2 | |
Dinaburg | 6:1 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
Seebens / Hemvärnet | 0:1 | 0:4 | 0:5 | 0:4 | 0:4 | 1:5 | 0:11 | |
Metallurg | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | |
PFC/Daugava | 3:0 | 0:2 | 1:3 | 6:0 | 1:2 | 3:1 | 0:2 | |
Riga | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 2 | 1:3 | 0:2 | 0:5 | |
Сonto | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 7:2 2 | 2:2 | 3:0 | 9:1 |
2 matcher i andra omgången.
# | fotbollsspelare | Team | mål |
---|---|---|---|
ett | Michael Miholap | Сonto | 23(4) |
2 | Alexander Katasonov | Metallurg | 23(5) |
3 | David Chaladze | Сonto | 21 |
fyra | Stanislav Dubrovin | Dinaburg | 20(3) |
5 | Evgeny Landyrev | Ventspils | 19 |
6 | Vit Rimkus | Ventspils | 17(4) |
7 | Victor Dobretsov | Metallurg | femton |
åtta | Maris Verpakovskis | Сonto | tio |
* inom parentes - mål gjorda från straffpunkten .
Utnämning | fotbollsspelare | Klubb |
---|---|---|
Målvakt | Vadim Fedorov | Dinaburg |
Försvarare | Mikhail Zemlinsky | Сonto |
Mittfältare | Igor Stepanov | Ventspils |
Ge sig på | David Chaladze | Сonto |
bästa målskyttar
# | fotbollsspelare | Team | mål |
---|---|---|---|
ett | Marex Zuntners | Metallurg | arton |
2 | Sergey Vlasik | Сonto | 16 |
3 | Evgeny Vdovenko | Ventspils | femton |
4‒6 | Pavel Ryzhevsky | Сonto | 13 |
Andrey Butrik | Ventspils | 13 | |
Rudolf Danga | Metallurg | 13 |
Lettiska fotbollsmästerskapssäsonger | |
---|---|
Mästerskap | |
Major League | |
lettiska SSR | |
Major League |
lettiska fotbollsmästare | |
---|---|
|
Fotboll i Lettland | |
---|---|
| |
ligor |
|
koppar | |
prefabricerade | Nationell lista över spelare OS Ungdom Ungdom (under 19) Ungdom (upp till 17) |
Kvinnor | Dammästerskap Första ligan lettiska cupen landslag lista över spelare Ungdoms lag Ungdoms lag |
Utmärkelser | |
Säsongen 2000/01 i europeisk fotboll | |
---|---|
« 1999/2000 2001/02 " | |
Nationella ligor |
|
Nationella cuper |
|
Nationella ligacuperna |
|
Eurocups |
|
Säsongen 2001/02 i europeisk fotboll | |
---|---|
« 2000/01 2002/03 " | |
Nationella ligor |
|
Nationella cuper |
|
Nationella ligacuperna |
|
Eurocups |
|