Martin Galmarini | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fullständiga namn | Martin Sebastian Galmarini | ||||||||||||||||||
Föddes |
28 februari 1982 [1] [2] [3] (40 år) San Isidro,Argentina |
||||||||||||||||||
Medborgarskap | |||||||||||||||||||
Tillväxt | 180 cm | ||||||||||||||||||
Vikten | 78 kg | ||||||||||||||||||
Placera | mittfältare | ||||||||||||||||||
Klubbinformation | |||||||||||||||||||
Klubb | Tigre | ||||||||||||||||||
siffra | åtta | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Martin Sebastián Galmarini ( spanska: Martín Sebastián Galmarini ; 28 februari 1982 , San Isidro ) är en argentinsk fotbollsspelare som spelar som mittfältare för klubben Tigre .
1 juli 2002 skriver Galmarini på sitt första proffskontrakt med argentinska " Tigre ", där han tillbringar de kommande sex säsongerna. Med klubben vann han Metropolitans exempel B 2005.
2008 flyttade Galmarini till River Plate , som vid den tiden leddes av Diego Simeone . Efter att ha tillbringat två år i denna klubb, återvänder Galmarini till "Tigern".
Senare, sommaren 2013, flyttar han till den mexikanska klubben Atlanta , där han tillbringar en säsong, och återvänder igen till sin hemland Tiger.
Klubb | Säsong | Mästerskap | Kopp | Internationella turneringar | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spel | mål | Spel | mål | Spel | mål | Spel | mål | ||
River Plate | 2008/09 | 12 | ett | 0 | 0 | ett | 0 | 13 | ett |
2009/10 | elva | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | fjorton | 0 | |
Total | 23 | ett | 0 | 0 | fyra | 0 | 27 | ett | |
Atlanta | 2013/14 | 28 | 0 | 2 | ett | 0 | 0 | trettio | ett |
Total | 28 | 0 | 2 | ett | 0 | 0 | trettio | ett | |
Tigre | 2010/11 | 33 | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ett |
2011/12 | trettio | ett | ett | 0 | 0 | 0 | 31 | ett | |
2012/13 | 31 | 2 | ett | 0 | arton | ett | femtio | 3 | |
2013/14 | 0 | 0 | ett | 0 | 0 | 0 | ett | 0 | |
2014/15 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | arton | 0 | |
2015 | 22 | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ett | |
2016 | tio | 0 | ett | 0 | 0 | 0 | elva | 0 | |
Total | 142 | 5 | 6 | 0 | arton | ett | 166 | 6 | |
total karriär | 193 | 6 | åtta | ett | 22 | ett | 223 | åtta |
![]() | |
---|---|
Foto, video och ljud | |
Tematiska platser |
Fotbollsklubben "Tigre" (från och med 20 februari 2021) | |
---|---|