Urban Settlement of Russia (MO nivå 2) | |
tätort Vozhegodskoye | |
---|---|
60°26′24″ s. sh. 40°01′48 tum. e. | |
Land | Ryssland |
Ämnet för Ryska federationen | Vologodskaya oblast |
Område | Vozhegodsky-distriktet |
Inkluderar | 47 NP |
Adm. Centrum | Vozhega |
Chef för tätortsbebyggelse | Kazakov Alexander Nikolaevich [1] |
Historia och geografi | |
Datum för bildandet | 1.01.2006 |
Tidszon | UTC+3 |
Befolkning | |
Befolkning |
↘ 6644 personer ( 2021 )
|
Digitala ID | |
OKTMO -kod | 19618151 |
OKATO -kod | 19218551 |
Stadsbebyggelsen Vozhegodskoe är en tätort inom Vozhegodsky-distriktet i Vologda-oblasten . Centrum - stad. Vozhega .
Bildades den 1 januari 2006 i enlighet med federal lag nr 131 "Om de allmänna principerna för organisation av lokalt självstyre i Ryska federationen" . Strukturen av den lantliga bosättningen inkluderade byn Vozhega och Vozhegodsky byråd [2] .
Enligt folkräkningen 2010 är befolkningen 7359 personer, varav 6725 personer i Vozheg och 634 i byar [3] .
Beläget mitt i området. Gränser:
1999 godkändes en lista över bosättningar i Vologda oblast. Enligt denna lista inkluderade Vozhegodskys byråd 56 bosättningar [4] .
Enligt den nya listan över bosättningar som godkändes 2010, finns det 48 byar i Vozhegodskys byråd [5] , dessutom inkluderar stadsbosättningen 1 stadsliknande bosättning - Vozhega.
Lokalitet | OKATO | Reg. rum |
Avstånd till regioncentrum , km |
Index | Koordinater |
---|---|---|---|---|---|
Abaturikh by | 19 218 808 058 | 1619 | 9.6 | 162161 | 60°25′08″ s. sh. 40°05′36″ E e. |
Baklanovo by | 19 218 808 004 | 1622 | 12 | 162178 | 60°28′50″ s. sh. 40°25′28″ E e. |
Byn Bolshaya Klimovskaya | 19 218 808 005 | 1618 | ett | 162180 | 60°28′42″ s. sh. 40°11′14″ E e. |
stad Vozhega | 19 218 551 000 | 1592 | — | 162189 | 60°28′23″ s. sh. 40°13′04″ E e. |
byn Gridinskaya | 19 218 808 006 | 1623 | 9 | 60°27′12″ s. sh. 40°21′51″ E e. | |
Byn Davydikha | 19 218 808 007 | 1624 | 9 | 162178 | 60°27′18″ s. sh. 40°21′55″ E e. |
Dor by | 19 218 808 009 | 1626 | 8.7 | 162178 | 60°29′48″ s. sh. 40°20′45″ E e. |
byn Elena | 19 218 808 010 | 1627 | tio | 60°29′47″ s. sh. 40°24′47″ E e. | |
Byn Emelyanovskaya | 19 218 808 011 | 1628 | 3 | 162161 | 60°27′34″ s. sh. 40°09′50″ E e. |
byn Eremeikha | 19 218 808 012 | 1629 | åtta | 60°28′47″ s. sh. 40°21′32″ E e. | |
Efimovskaya by | 19 218 808 013 | 1630 | 7 | 162161 | 60°27′09″ s. sh. 40°05′37″ E e. |
byn Zabolotye | 19 218 808 014 | 1631 | 3.3 | 162161 | 60°27′44″ s. sh. 40°16′52″ E e. |
byn Zadorozhye | 19 218 808 015 | 1632 | fyra | 162161 | 60°26′54″ s. sh. 40°11′43″ E e. |
byn Zinenskaya | 19 218 808 016 | 1633 | 1.6 | 162161 | 60°25′17″ N sh. 40°02′25″ E e. |
Ivanovskaya by | 19 218 808 017 | 1634 | 13 | 162161 | 60°24′56″ s. sh. 39°59′21″ E e. |
Byn Korovinskaya | 19 218 808 018 | 1635 | 12.6 | 162178 | 60°26′03″ s. sh. 40°24′25″ Ö e. |
Kuznetsovskaya by | 19 218 808 020 | 1637 | 11.8 | 162161 | 60°24′37″ s. sh. 40°02′44″ E e. |
Lebedevskaya by | 19 218 808 021 | 1638 | 12.2 | 162161 | 60°30′12″ s. sh. 40°25′06″ E e. |
byn Lupachi | 19 218 808 023 | 1640 | 11.7 | 162178 | 60°24′40″ s. sh. 40°22′08″ E e. |
Malaya Klimovskaya by | 19 218 808 024 | 1641 | elva | 162161 | 60°25′03″ s. sh. 40°02′21″ in. e. |
byn Nadporozhye | 19 218 808 028 | 1645 | 12.5 | 162161 | 60°26′33″ s. sh. 40°01′48 tum. e. |
Nesterikha by | 19 218 808 029 | 1646 | 8.3 | 162161 | 60°25′45″ s. sh. 40°06′32″ E e. |
Novozhilikha by | 19 218 808 031 | 1647 | 8.6 | 162161 | 60°25′22″ s. sh. 40°06′12″ in. e. |
Okulovskaya-1 by | 19 218 808 032 | 1648 | 9 | 162178 | 60°26′49″ s. sh. 40°19′22″ in. e. |
Okulovskaya-2 by | 19 218 808 033 | 1649 | 9 | 162178 | 60°29′19″ N sh. 40°23′46″ E e. |
Byn Olshukovskaya | 19 218 808 034 | 1650 | tio | 162161 | 60°25′06″ s. sh. 40°02′23″ E e. |
Onosikha by | 19 218 808 035 | 1651 | åtta | 60°28′56″ N sh. 40°23′25″ E e. | |
Byn Pavlovskaya | 19 218 808 036 | 1652 | 13 | 162161 | 60°24′55″ s. sh. 39°59′17″ E e. |
Pelevikha by | 19 218 808 037 | 1653 | 9.5 | 162161 | 60°26′42″ s. sh. 40°19′04″ in. e. |
Petrovskaya by | 19 218 808 038 | 1654 | 10.6 | 162161 | 60°25′30″ s. sh. 40°05′15″ E e. |
byn Peshkovo | 19 218 808 039 | 1655 | 13 | 162161 | 60°24′07″ s. sh. 40°02′57″ E e. |
byn Podolnaya | 19 218 808 040 | 1656 | fjorton | 162161 | 60°25′09″ s. sh. 39°58′28″ E e. |
Popovka by | 19 218 808 041 | 1657 | 9 | 162161 | 60°25′15″ s. sh. 40°06′20″ in. e. |
Pohvatinsky by | 19 218 808 042 | 1658 | 6.1 | 60°26′31″ s. sh. 40°07′03″ in. e. | |
byn Rodionovskaya | 19 218 808 043 | 1659 | tio | 162161 | 60°29′42″ s. sh. 40°25′34″ E e. |
Rubtsovo by | 19 218 808 044 | 1660 | 13 | 162178 | 60°24′31″ s. sh. 40°20′49″ E e. |
Byn Savinskaya | 19 218 808 045 | 1661 | åtta | 162178 | 60°26′49″ s. sh. 40°20′40″ in. e. |
Byn Samoilovskaya | 19 218 808 046 | 1662 | 13.5 | 162161 | 60°25′03″ s. sh. 39°58′41″ E e. |
Senkinskaya by | 19 218 808 047 | 1663 | 7.6 | 162161 | 60°26′24″ s. sh. 40°05′24″ E e. |
Byn Sorozhinskaya | 19 218 808 048 | 1664 | 12.9 | 162161 | 60°24′16″ s. sh. 40°03′45″ E e. |
Stepanikha by | 19 218 808 049 | 1665 | 11.6 | 162178 | 60°25′55″ N sh. 40°23′45″ E e. |
Tupitsyno by | 19 218 808 050 | 1666 | 12 | 162161 | 60°25′33″ s. sh. 40°02′43″ E e. |
Byvinkel _ | 19 218 808 051 | 1667 | åtta | 162161 | 60°25′53″ s. sh. 40°08′18″ in. e. |
Byn Ust- Votcha | 19 218 808 052 | 1668 | 17 | 162178 | 60°29′03″ s. sh. 40°31′28″ E e. |
Kholui by | 19 218 808 054 | 1670 | 7.8 | 162161 | 60°25′34″ s. sh. 40°12′35″ E e. |
Shcheglikha by | 19 218 808 055 | 1671 | 12.5 | 162178 | 60°24′43″ s. sh. 40°20′52″ E e. |
byn Yartsevo | 19 218 808 057 | 1673 | fyra | 162178 | 60°28′28″ s. sh. 40°16′55″ E e. |
Lokalitet | Reg. rum |
Avstånd till regioncentrum , km |
---|---|---|
Ankudinikha by | 1620 | åtta |
Anchudinskaya by | 1621 | åtta |
byn Lukyanovskaya | 1639 | fyra |
Byn Mitrofanikha | 1642 | 5 |
byn Mihovskaya | 1643 | fyra |
Motovilikha by | 1644 | 7 |
korsningen Ukhtomsky | 1669 | 9 |
Yakushi by | 1672 | fyra |
Lokalitet | OKATO | Reg. rum |
Avstånd till regioncentrum , km |
Index | Koordinater |
---|---|---|---|---|---|
Denisikha by | 19 218 808 008 | 1625 | elva | 162178 | 60°28′04″ s. sh. 40°22′40″ in. e. |
byn Kings | 19 218 808 019 | 1636 | fjorton | 162178 | 60°25′49″ s. sh. 40°25′18″ in. e. |
Vozhegodsky-distriktet | Kommunala formationer i|||
---|---|---|---|
|