gemenskap | |||||
Gremersdorf | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gremersdorf | |||||
|
|||||
54°19′59″ s. sh. 10°56′04″ E e. | |||||
Land | Tyskland | ||||
Jorden | Schleswig-Holstein | ||||
Område | Östra Holstein (distrikt) | ||||
Kontrollera | Office of Oldenburg-Land | ||||
Historia och geografi | |||||
Fyrkant | 45,78 km² | ||||
Tidszon | UTC+1:00 , sommar UTC+2:00 | ||||
Befolkning | |||||
Befolkning | 1 510 personer ( 2010 ) | ||||
Digitala ID | |||||
Telefonkod | +49 4361 | ||||
Postnummer | 23758 | ||||
bilkod | Åh | ||||
AGS-kod | 01 0 55 015 | ||||
amt-oldenburg-land.de (tyska) | |||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Gremersdorf ( tyska: Gremersdorf ) är en kommun i Tyskland , i Schleswig -Holstein .
Det är en del av distriktet East Holstein . Med förbehåll för Oldenburg-Lands ledning. Befolkningen är 1510 personer (31 december 2010). [1] Täcker ett område på 45,78 km². Den officiella koden är 01 0 55 015 .