Michelle Gribi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelle Gribi | |||||||||||||||||
personlig information | |||||||||||||||||
Golv | kvinna | ||||||||||||||||
Land | |||||||||||||||||
Specialisering | curling | ||||||||||||||||
Födelsedatum | 29 september 1992 (30 år) | ||||||||||||||||
arbetssidan | höger | ||||||||||||||||
Priser och medaljer
|
Michelle Gribi ( tyska: Michelle Gribi ; född 29 september 1992 ) är en schweizisk curler .
Säsong | Fjärde | Tredje | Andra | Den första | Reserv | Turneringar |
---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | Melanie Barbeza | Mara Gautschi | Michelle Gribi | Vera Camponovo | ||
2012-13 | Michelle Gribi | Lisa Gisler | Chantal Bugnon | Vera Camponovo | Jenny Perret (WCH) tränare: Urs Dik |
ChSu 2013 ChSu 2013 (8:e plats)
![]() |
2013-14 | Michelle Gribi | Lisa Gisler | Chantal Bugnon | Vera Camponovo | tränare: Urs Dik | CSU 2014![]() |
2014-15 | Michelle Yaggi | Michelle Gribi | Stephanie Jaeggi | Vera Camponovo | Karin Mattei tränare: Joan McCusker |
CSJ 2015 (4:e plats) |
2015 | Michelle Yaggi | Michelle Gribi | Sina Wettstein | Nora Bauman | Janine Wiss tränare: Anita Yaggi |
ZU 2015 ![]() |
2015-16 | Michelle Yaggi | Michelle Gribi | Stephanie Jaeggi | Karin Mattei | Vera Camponovo | |
2016-17 | Michelle Gribi | Isabelle Maillard | Andrea Marx | Fabienne Furbringer | ||
2018 | Binia Felcher | Irene Shori | Franziska Kaufman | Karol Howald | Michelle Greeby Tränare: Allan Moore |
CSW 2018 ![]() |
Curling bland mixade lag (mixed curling) | ||||||
2016-17 | Reto Gribi | Michelle Gribi | Simon Biedermann | Adonia Brunner | ChShSK 2017 (4:e plats) | |
2017-18 | Reto Gribi | Michelle Gribi | Simon Biedermann | Adonia Brunner | Jenny Perret | ChShSK 2018 ![]() |
2018-19 | Mike Reid | Aline Fellmann | Matthias Perret | Michelle Gribi | Vera Reed-Hoyer | ChShSK 2019 ![]() |
2019-20 | Mario Freiberger | Michelle Gribi | Sven Iten | Cornelia Freiberger | ChShSK 2020 (4:e plats) | |
Mixed dubbel curling | ||||||
2013-14 | Michelle Gribi | Reto Gribi | tränare: Allan Moore | CHSSP 2014 [1] CHMSP 2014![]() ![]() | ||
2014-15 | Michelle Gribi | Reto Gribi | CHSSP 2015 (4:e plats) [2] | |||
2015-16 | Michelle Gribi | Reto Gribi | CHSSP 2016 (9:e plats) [3] | |||
2016-17 | Michelle Gribi | Reto Gribi | Tränare: Brigitte Brunner | CHSSP 2017 [4]![]() | ||
2017-18 | Michelle Gribi | Reto Gribi | CHSSP 2018 [5]![]() | |||
2018-19 | Michelle Gribi | Paddy Kaser | Tränare: Brigitte Brunner-Leutenegger |
CHSSP 2019 ![]() |
( hopp är i fetstil)
Hennes bror Reto Gribi är också curler, de vann VM 2014 i mixeddubbel .
![]() |
---|