Kitty Grosar | |
---|---|
Kitty Grosar | |
Länder | Jugoslavien / Slovenien |
Födelsedatum | 24 februari 1976 (46 år) |
Rang |
---- International Master ( 1995 ) Women (WIM) |
Maxbetyg | 2290 (juli 1998) |
Faktiskt betyg | 2078 [1] |
|
Kiti Grosar ( Sloven . Kiti Grosar , född 24 februari 1976 ) är en slovensk schackspelare , internationell mästare bland kvinnor (1995).
Trefaldig mästare i Slovenien (1992, 1994 och 1998) [2] . Silvermedaljör i Sloveniens mästerskap 1995 och 1999. (1995 delade hon 1-2 platser med N. Mikhevts och förlorade mot henne i ytterligare indikatorer) [3] [4] . Bronsmedaljör i Sloveniens mästerskap 1997 och 2000. [5] [6]
Deltagare i det jugoslaviska mästerskapet 1991 [7]
Som en del av det slovenska laget deltog hon i fyra schackolympiader (1992, 1994, 1998 och 2000; vid alla olympiader, förutom 1992, spelade hon på 1:a brädan) [8] , tre europeiska lagmästerskap (1992, 1997 och 1999 .; på de två sista spelade jag på 1:a brädan) [9] .
Som en del av klubben " ŠK Nova Gorica " deltog hon i fyra europeiska klubbcuper (1998-2001; bästa resultat - 6:e plats 2001) [10] .
Deltagare i zonturneringar 1993, 1995 och 1998. (1995 deltog hon i avdelningen på 2:a platsen, 1998 - i avdelningen på 3:e platsen) [11] [12] [13] .
Deltagare i ungdoms-VM (i olika ålderskategorier) [14] [15] . Deltagare i juniorvärldsmästerskapen 1994 och 1995. [16]
Deltagare i de individuella Europamästerskapen 2000 och 2001 [17] [18] .
2015 avbröt hon sin yrkeskarriär.
År | Stad | Konkurrens | + | - | = | Resultat | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | Fond du Lac | Världsmästerskap för ungdomar (under 14) | [tjugo] | ||||
1991 | Kladovo | jugoslaviska mästerskapet | 3 | 3 | 7 | 6½ av 13 | 16-25 [21] [22] |
Ptuj | Slovenska mästerskapet | 3 | 3 | 5 | 5½ av 11 | 6–7 [23] | |
1992 | blödde | Slovenska mästerskapet | 6 | ett | 2 | 7 av 9 | 1 [24] |
Nova Gorica | Internationell turnering | 2 | fyra | 3 | 3½ av 9 | 7-8 [25] | |
Duisburg | Världsmästerskap för ungdomar (under 16) | [26] | |||||
Manila | XV Olympiad (slovenska laget, reserv) | 3 | 2 | 2 | 4 av 7 | ||
Debrecen | EM i lag (slovenskt lag, avbytare) | 0 | fyra | ett | ½ av 5 | ||
1993 | Graz | Zonal turnering | 3 | 3 | fyra | 5 av 10 | 5 [27] |
1994 | Matinhos | Junior-VM | 6 | 3 | fyra | 8 av 13 | 4-6 [28] |
Nova Gorica | Slovenska mästerskapet (herrar) | 2 | åtta | ett | 2½ av 11 | 10-11 [29] | |
Podlekhnik | Slovenska mästerskapet | 6 | ett | 2 | 7 av 9 | 1 [30] | |
Moskva | XVI Olympiad (slovenska laget, 1:a styrelsen) | fyra | 5 | 3 | 5½ av 12 | ||
1995 | Ptuj | Zonal turnering | 5 | 2 | fyra | 7 av 11 | 2-4 [31] |
Halle | Junior-VM | 7 | 6 | 0 | 7 av 13 | [32] | |
Ljubljana | Slovenska mästerskapet | 6 | ett | 2 | 7 av 9 | 1-2 | |
1997 | Ljubljana | Slovenska mästerskapet | 5 | 2 | 2 | 6 av 9 | 3-4 [33] [34] |
Bermuda | Internationell turnering (herrar) | 3 av 10 | 10 [35] | ||||
slå samman | European Team Championship (Sloveniens lag, 1:a brädet) | ett | fyra | ett | 1½ av 6 | ||
1998 | Dresden | Zonal turnering | 5 | 2 | fyra | 7 av 11 | 3-4 [36] [34] |
Wuppertal | European Team Cup (" ŠK Nova Gorica ", ?-th board) | ||||||
Maribor | Slovenska mästerskapet | 5 | 0 | fyra | 7 av 9 | ett | |
Elista | XVIII Olympiad (slovenska laget, 1:a brädet) | fyra | 5 | 2 | 5 av 11 | ||
1999 | Nova Gorica | European Team Cup (" ŠK Nova Gorica ", ?-th board) | ett | ett | 2 | 2 av 4 | |
kran | Slovenska mästerskapet | 7 | 2 | 0 | 7 av 9 | 2 [37] [38] | |
Batumi | European Team Championship (Sloveniens lag, 1:a brädet) | ett | 2 | ett | 1½ av 4 | ||
2000 | Batumi | Europamästerskap | 0 | ett | 3 | 1½ : 2½ | [39] [40] |
Škofja Loka | Slovenska mästerskapet | fyra | 2 | ett | 4½ av 7 | 3-4 [33] | |
Halle | European Team Cup (" ŠK Nova Gorica ", ?-th board) | 2 | 3 | 2 | 3 av 7 | ||
Istanbul | XIX Olympiad (slovenska laget, 1:a brädet) | 3 | 5 | 3 | 4½ av 11 | ||
2001 | Warszawa | Europamästerskap | ett | 5 | 5 | 3½ av 11 | [26] |
Belgrad | European Team Cup (" ŠK Nova Gorica ", ?-th board) | 3 | ett | 3 | 4½ av 7 |
Tematiska platser | |
---|---|
I bibliografiska kataloger |
|