Jerry Stackhouse | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
engelsk Jerry Stackhouse | ||||||||||
Raptors 905 | ||||||||||
Placera | Huvudtränare | |||||||||
Tillväxt | 198 cm | |||||||||
Vikten | 99 kg | |||||||||
Medborgarskap | USA | |||||||||
Födelsedatum | 5 november 1974 (47 år) | |||||||||
Födelseort | Kinston , North Carolina , USA | |||||||||
Skola |
Kinston ( Kinston , North Carolina ) Oak Hill Academy ( Mouth of Wilson , Virginia ) |
|||||||||
Högskola | Sev. Carolina (1993-1995) | |||||||||
NBA-utkast | 3:e (första omgången), 1995 , Philadelphia-76 | |||||||||
|
||||||||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Jerry Darnell Stackhouse ( eng. Jerry Darnell Stackhouse , född 5 november 1974 , Kinston , North Carolina ) är en amerikansk före detta professionell basketspelare som spelade i 18 år i NBA som anfallsvakt eller small forward . I slutet av sin spelarkarriär arbetade han som TV-presentatör. Sedan 2016 har han varit huvudtränare för Raptors 905 , gårdsklubben för Toronto Raptors , som spelar i NBA Development League .
Stackhouse valdes av Philadelphia 76 med den 3:e övergripande valen i 1995 års draft . De började genast tala om honom som den nya Jordan . Båda basketspelarna spelade för University of North Carolina , valdes 3:e totalt i draften och var lika långa.
Sommaren 2002 gick han med i Washington Wizards där han spelade tillsammans med Michael Jordan .
Den 8 juli 2009 byttes Stackhouse till Memphis Grizzlies i en fyralagsaffär . Dagen efter affären avstod Grizzlies från spelaren. Den 17 januari 2010 skrev Stackhouse på med Milwaukee Bucks för resten av säsongen . Den 23 oktober 2010 skrev han på med Miami Heat .
Den 11 juli 2012 skrev Jerry på ett ettårskontrakt med Brooklyn Nets [1 ] . Med det nya laget blev han den första professionella idrottaren att bära nummer 42 i Brooklyn sedan Jackie Robinson .
Den 29 juni 2015 blev Stackhouse assisterande tränare för Toronto Raptors [2 ] .
2016 blev han huvudtränare för Raptors 905 , som spelar i NBA Development League och är gårdsklubben i Toronto.
Säsong | Team | grundserien | slutspelsserie | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG % | 3P% | MED% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | GP | GS | MPG | FG % | 3P% | MED% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | ||
1995/96 | Philadelphia | 72 | 71 | 37,5 | 41,4 | 31.8 | 74,7 | 3.7 | 3.9 | 1.1 | 1.1 | 19.2 | Deltog inte | ||||||||||
1996/97 | Philadelphia | 81 | 81 | 39,1 | 40,7 | 29,8 | 76,6 | 4.2 | 3.1 | 1.1 | 0,8 | 20.7 | Deltog inte | ||||||||||
1997/98 | Philadelphia | 22 | 22 | 34,0 | 45,2 | 34,8 | 80,2 | 3.5 | 3.0 | 1.4 | 1.0 | 16,0 | Deltog inte | ||||||||||
1997/98 | Detroit | 57 | femton | 31,5 | 42,8 | 20.8 | 78,2 | 3.3 | 3.1 | 1.0 | 0,7 | 15.7 | Deltog inte | ||||||||||
1998/99 | Detroit | 42 | 9 | 28.3 | 37,1 | 27.8 | 85,0 | 2.5 | 2.8 | 0,8 | 0,5 | 14.5 | 5 | 0 | 24.8 | 39,1 | 25,0 | 85,7 | 1.6 | 1.2 | 0,4 | 0,2 | 10,0 |
1999/00 | Detroit | 82 | 82 | 38,4 | 42,8 | 28.8 | 81,5 | 3.8 | 4.5 | 1.3 | 0,4 | 23.6 | 3 | 3 | 40,0 | 40,7 | 42,9 | 74,2 | 4.0 | 3.3 | 0,7 | 0,0 | 24.7 |
2000/01 | Detroit | 80 | 80 | 40,2 | 40,2 | 35.1 | 82,2 | 3.9 | 5.1 | 1.2 | 0,7 | 29,8 | Deltog inte | ||||||||||
2001/02 | Detroit | 76 | 76 | 35,3 | 39,7 | 28.7 | 85,8 | 4.1 | 5.3 | 1.0 | 0,5 | 21.4 | tio | tio | 36.1 | 32.1 | 34,0 | 82,5 | 4.3 | 4.3 | 0,6 | 0,6 | 17.6 |
2002/03 | Washington | 70 | 70 | 39,2 | 40,9 | 29,0 | 87,8 | 3.7 | 4.5 | 0,9 | 0,4 | 21.5 | Deltog inte | ||||||||||
2003/04 | Washington | 26 | 17 | 29,8 | 39,9 | 35,4 | 80,6 | 3.6 | 4.0 | 0,9 | 0,1 | 13.9 | Deltog inte | ||||||||||
2004/05 | Dallas | 56 | 7 | 28,9 | 41,4 | 26.7 | 84,9 | 3.3 | 2.3 | 0,9 | 0,2 | 14.9 | 13 | 0 | 31,0 | 38,6 | 40,0 | 86,4 | 4.1 | 2.3 | 0,6 | 0,2 | 16.1 |
2005/06 | Dallas | 55 | elva | 27.7 | 40,1 | 27.7 | 88,2 | 2.8 | 2.9 | 0,7 | 0,2 | 13,0 | 22 | ett | 32.3 | 40,2 | 33,8 | 78,4 | 2.8 | 2.5 | 0,5 | 0,3 | 13.7 |
2006/07 | Dallas | 67 | åtta | 24.1 | 42,8 | 38,3 | 84,7 | 2.2 | 2.8 | 0,8 | 0,1 | 12,0 | 6 | 0 | 28.2 | 34,8 | 35,5 | 87,9 | 3.7 | 2.5 | 0,7 | 0,2 | 14.3 |
2007/08 | Dallas | 58 | 13 | 24.3 | 40,5 | 32.6 | 89,2 | 2.3 | 2.5 | 0,5 | 0,2 | 10.7 | 5 | 2 | 20.4 | 31.6 | 16.7 | 100,0 | 3.2 | 1.2 | 0,2 | 0,0 | 6.2 |
2008/09 | Dallas | tio | ett | 16.2 | 26.7 | 15.8 | 100,0 | 1.7 | 1.2 | 0,4 | 0,1 | 4.2 | Deltog inte | ||||||||||
2009/10 | Milwaukee | 42 | 0 | 20.4 | 40,8 | 34,6 | 79,7 | 2.4 | 1.7 | 0,5 | 0,2 | 8.5 | 7 | 0 | 20.6 | 32.6 | 33.3 | 90,0 | 1.7 | 1.1 | 0,7 | 0,1 | 7.3 |
2010/11 | Miami | 7 | ett | 7.1 | 25,0 | 25,0 | 71,4 | 1.0 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 1.7 | Deltog inte | ||||||||||
2011/12 | Atlanta | trettio | 0 | 9.1 | 37,0 | 34.2 | 91,3 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 3.6 | Deltog inte | ||||||||||
2012/13 | Brooklyn | 37 | 0 | 14.7 | 38,4 | 33,7 | 87,0 | 0,9 | 0,9 | 0,2 | 0,1 | 4.9 | fyra | 0 | 7,0 | 10,0 | 0,0 | 75,0 | 1.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.3 |
Total | 970 | 564 | 31.2 | 40,9 | 30,9 | 82,2 | 3.2 | 3.3 | 0,9 | 0,5 | 16.9 | 75 | 16 | 28.8 | 36,9 | 33.2 | 82,9 | 3.1 | 2.3 | 0,5 | 0,2 | 13.1 | |
Håll muspekaren över förkortningarna i tabellhuvudet för att läsa deras utskrift |
1995 NBA draft | |
---|---|
Första omgången |
|
Andra rundan |
|
1995 NCAA Basketball All-American Team för män | |
---|---|
Första laget | |
Andra laget |