Judo vid olympiska sommarspelen 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Män | Kvinnor | |||
Upp till 60 kg | Upp till 48 kg | |||
Upp till 66 kg | Upp till 52 kg | |||
Upp till 73 kg | Upp till 57 kg | |||
Upp till 81 kg | Upp till 63 kg | |||
Upp till 90 kg | Upp till 70 kg | |||
Upp till 100 kg | Upp till 78 kg | |||
Över 100 kg | Över 78 kg | |||
← 2000 2008 → |
Judotävlingar i viktkategorin 48 kg för kvinnor vid olympiska sommarspelen 2004 hölls den 14 augusti . 22 idrottare deltog.
Ryoko Tani vann sin andra olympiska guldmedalj i rad efter att ha försvarat sin titel för fyra år sedan vid spelen i Sydney .
Den kortaste fighten på turneringen var matchen i 1/8-finalen mellan fransyskan Frederica Jossine och den vitryska idrottaren Tatyana Moskvina . Det varade bara i 15 sekunder och slutade med segern för Jossine.
Guld | Silver | Brons |
Ryoko Tani Japan |
Frederic Jossinet Frankrike |
Gao Feng Kina |
Julia Mathias Tyskland |
1 omgång | 2:a omgången | Kvartsfinal | Semifinaler | Den slutliga | ||||||||||||||
Welogo Hanatu ( BUR ) | 0000 | |||||||||||||||||
Lyubov Bruletova ( RUS ) | 0201 | Lyubov Bruletova ( RUS ) | 0000 | |||||||||||||||
Anna Zemla-Krajewska ( POL ) | 1000 | |||||||||||||||||
Anna Zemla-Krajewska ( POL ) | 0000 | |||||||||||||||||
Tatyana Shishkina ( KAZ ) | 0012 | Alina Dumitru ( ROU ) | 1000 | |||||||||||||||
Lisset Orozco ( COL ) | 0011 | Tatyana Shishkina ( KAZ ) | 0000 | |||||||||||||||
Alina Dumitru ( ROU ) | 1011 | |||||||||||||||||
Alina Dumitru ( ROU ) | 0001 | |||||||||||||||||
Soraya Haddad ( ALG ) | 1110 | Ryoko Tani ( JPN ) | 0211 | |||||||||||||||
Bertil Ali ( CAF ) | 0000 | Soraya Haddad ( ALG ) | 1000 | |||||||||||||||
Yamila Zambrano ( CUB ) | 0000 | |||||||||||||||||
Soraya Haddad ( ALG ) | 0001 | |||||||||||||||||
Ryoko Tani ( JPN ) | 1011 | |||||||||||||||||
Ryoko Tani ( JPN ) | 0220 | |||||||||||||||||
Maria Karaiannopoulou ( GRE ) | 0001 | |||||||||||||||||
Ryoko Tani ( JPN ) | 0112 | |||||||||||||||||
Daniela Polzin ( BRA ) | 0000 | Frédéric Jossinet ( FRA ) | 0001 | |||||||||||||||
Gao Feng ( CHN ) | 1110 | Gao Feng ( CHN ) | 1011 | |||||||||||||||
Giuseppina Marcy ( ITA ) | 0000 | |||||||||||||||||
Gao Feng ( CHN ) | 0011 | |||||||||||||||||
Frédéric Jossinet ( FRA ) | 0102 | |||||||||||||||||
Tatyana Moskvina ( BLR ) | 0000 | |||||||||||||||||
Frédéric Jossinet ( FRA ) | 0200 | Frédéric Jossinet ( FRA ) | 1000 | |||||||||||||||
Sonya Chervonsky ( AUS ) | 0001 | Frédéric Jossinet ( FRA ) | 1000 | |||||||||||||||
Julia Matias ( GER ) | 0000 | |||||||||||||||||
Julia Matias ( GER ) | 1100 | |||||||||||||||||
Caroline Lepage ( CAN ) | 0000 | |||||||||||||||||
Julia Matias ( GER ) | 1000 | |||||||||||||||||
Neshe Shensoy ( TUR ) | 0111 | Ye Gee Rin ( KOR ) | 0000 | |||||||||||||||
Lee Kyung-ok ( PRK ) | 0021 | Neshe Shensoy ( TUR ) | 0001 | |||||||||||||||
Ye Gee Rin ( KOR ) | 0010 | |||||||||||||||||
Tröstmatcher hålls inom två grupper mellan alla atleter som har besegrats av turneringens semifinalister. I finalduellen om 3:e plats tävlar vinnaren av föregående omgång med idrottaren från den andra gruppen som förlorade semifinalen.
1 omgång | Kvartsfinal | Semifinaler | Matcher om 3:e plats | ||||||||||
Anna Zemla-Krajewska ( POL ) | 1000 | Julia Matias ( GER ) | 1000 | ||||||||||
Tatyana Shishkina ( KAZ ) | Tatyana Shishkina ( KAZ ) | 01000 | Maria Karaiannopoulou ( GRE ) | 0000 | |||||||||
Anna Zemla-Krajewska ( POL ) | 0000 | ||||||||||||
Maria Karaiannopoulou ( GRE ) | 1001 | ||||||||||||
Soraya Haddad ( ALG ) | 0100 | ||||||||||||
Maria Karaiannopoulou ( GRE ) | Maria Karaiannopoulou ( GRE ) | 0101 | |||||||||||
Gao Feng ( CHN ) | 0200 | Alina Dumitru ( ROU ) | 0110 | ||||||||||
Sonya Chervonsky ( AUS ) | 0000 | Tatyana Moskvina ( BLR ) | 0000 | Gao Feng ( CHN ) | 1010 | ||||||||
Tatyana Moskvina ( BLR ) | 1000 | Gao Feng ( CHN ) | 0002 | ||||||||||
Ye Gee Rin ( KOR ) | 0001 | ||||||||||||
Ye Gee Rin ( KOR ) | 0011 | ||||||||||||
Caroline Lepage ( CAN ) | Caroline Lepage ( CAN ) | 0000 | |||||||||||
Judo i OS | ||
---|---|---|
Se även vinnarlistan |