Dieter Wüst | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tysk Dieter Wüest | |||||||||||||||||
personlig information | |||||||||||||||||
Golv | manlig | ||||||||||||||||
Land | |||||||||||||||||
Specialisering | curling | ||||||||||||||||
Klubb | CC Winterthur ( Winterthur ) [1] | ||||||||||||||||
arbetssidan | högerhänt [2] | ||||||||||||||||
Priser och medaljer
|
Dieter Wüst ( tyska: Dieter Wüest [3] ; Tom mall {{ VD-Ingress }} ) är en schweizisk papiljol .
Som en del av det schweiziska herrlaget, bronsmedaljören i världscupen 1993 och 1987 års EM . Mästare i Schweiz bland herrar och bland mixade lag.
Han spelar på fjärde plats . Laghoppning .
Säsong | Fjärde | Tredje | Andra | Den första | Reserv | Turneringar |
---|---|---|---|---|---|---|
1987-88 | Dieter Wüst | Jens Peasbergen | Peter Grendelmeyer | Simon Roth | EM 1986 ![]() | |
1992-93 | Dieter Wüst | Jens Peasbergen | Peter Grendelmeyer | Simon Roth | Martin Zurrer (WCH) | ChShM 1993 ChShM 1993![]() ![]() |
2017-18 | Dieter Wüst | Jens Peasbergen | Martin Zurrer | Marc Syfrig | Ernst Erb tränare: Ernst Erb |
WFM 2018 (5:e plats) |
2018-19 | Dieter Wüst | Jens Peasbergen | Martin Zurrer | Marc Syfrig | [fyra] | |
Curling bland mixade lag | ||||||
2001-02 | Dieter Wüst | Isabelle Wuest | Jens Peasbergen | Corinne Egloff | Brigitte Fischer | ChShSK 2002![]() |
( hopp är i fetstil)
![]() |
---|