gemenskap | |||
Karbi | |||
---|---|---|---|
Karby | |||
|
|||
54°37′ N. sh. 9°58′ Ö e. | |||
Land | Tyskland | ||
Jorden | Schleswig-Holstein | ||
Område | Rendsburg-Eckernförde (distrikt) | ||
Kontrollera | Kontoret för Schlei-Ostsee | ||
Historia och geografi | |||
Första omnämnandet | 1278 [1] | ||
Fyrkant | 2,09 km² | ||
Tidszon | UTC+1:00 , sommar UTC+2:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 527 personer ( 2010 ) | ||
Digitala ID | |||
Telefonkod | +49 4644 | ||
Postnummer | 24398 | ||
bilkod | RD | ||
AGS-kod | 01 0 58 087 | ||
amt-schlei-ostsee.de (tyska) | |||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Karby ( tyska Karby ) är en kommun i Tyskland , i Schleswig -Holstein .
Ingår i stadsdelen Rendsburg-Eckernförde . Underkastat Schwanzens ledning. Befolkningen är 527 personer (31 december 2010). [2] Täcker ett område på 2,09 km². Den officiella koden är 01 0 58 087 .