Thomas Kaukenas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
allmän information | |||||||
ursprungliga namn | belyst. Tomas Kaukėnas | ||||||
Medborgarskap | Litauen | ||||||
Födelsedatum | 1 maj 1990 (32 år) | ||||||
Födelseort | Utena , Republiken Litauen | ||||||
boende | Ignalina , Litauen | ||||||
Skjutnoggrannhet | |||||||
Enligt uppgifter för | 2011/2012 | ||||||
Liggande | 81 % | ||||||
stående | 61 % | ||||||
Karriär (VM) | |||||||
Tävlings | 185 | ||||||
Poäng förtjänade | 187 | ||||||
Medaljer | |||||||
|
|||||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Tomas Kaukėnas ( lit. Tomas Kaukėnas ; född 1 maj 1990 , Utena , Litauen ) är en litauisk skidskytt , deltagare i världsmästerskapen , samt två olympiska vinterspel 2014 och 2018 .
Han började med skidskytte 2003 . Han gjorde sin debut vid världscupen i skidskytte säsongen 2008/2009 och slutade på 100:e plats i sitt första lopp. Säsongen 2012/2013 tog han cuppoäng för första gången. Vid världsmästerskapen 2013 i tjeckiska Novo Mesto slutade Kaukenas 22:a i sprinten. Detta resultat gjorde att han kunde komma in i masstarten. Vid OS i Sotji 2014 var litauern nära att vinna sitt lands första medalj vid vinterspelen. I det individuella loppet , efter den tredje skjutbanan, var han sensationellt tvåa, men i den sista stående skytten gjorde Kaukenas 3 missar och föll tillbaka till den slutliga 23:e positionen och förlorade lite mer än tre minuter till mästaren [1] .
År | Plats | Individuellt lopp | Sprinta | Race Pursuit | Massstart | Stafett | blandad relä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Sochi | 23 | 47 | 40 | — | — | — |
2018 | Pyeongchang | 78 | 17 | 13 | trettio | — | 19 |
År | Plats | Enskild
lopp |
Sprinta | Jakten | Massstart | Stafett | blandad
stafett |
Enkelblandad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Khanty-Mansiysk | 74 | 60 | 59 | — | 25 | — | N/A |
2012 | Ruhpolding | 74 | 62 | — | — | 21 | 25 | |
2013 | Nove Mesto | 23 | 22 | 38 | 29 | 24 | 24 | |
2015 | Kontiolahti | 73 | 60 | 56 | — | 23 | 23 | |
2016 | Oslo Holmenkollen | 70 | 21 | 47 | — | 23 | 23 | |
2017 | Hochfilzen | 46 | 31 | 41 | — | 25 | — | |
2019 | Östersund | 63 | 55 | DNS | — | 21 | 24 | — |
2020 | Antholz-Anterselva | 74 | 62 | — | — | 24 | — | — |
2021 | Pokljuka | 53 | 76 | — | — | 26 | — | 24 |
Resultat av prestationer i världscupen |
---|
2012/2013 - 63:e plats
2013/2014 - 58:e plats
2015/2016 - 75:e plats
2016/2017 - 73:e plats
2019/2020 - 85:e plats
Litauiska skidskyttar i världscupen 2018/2019 | |
---|---|
Män | |
Kvinnor |