Kenya i OS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC-kod | KEN | ||||||||
NOC | Kenyas nationella olympiska kommitté | ||||||||
OS i London | |||||||||
fanbärare | Jason Dunford | ||||||||
Medaljplats 28 |
|
||||||||
Deltagande i olympiska sommarspelen | |||||||||
Deltagande i vinter-OS | |||||||||
Kenya kommer att vara representerat i minst tre sporter vid olympiska sommarspelen 2012 .
Guld | ||
Nej. | Idrottare | Typ av sport (disciplin) |
ett | Ezekiel Kemboi | Friidrott (3 000 m häck herrar) |
2 | David Rudisha | Friidrott (800 meter herrar) |
Silver | ||
Nej. | Idrottare | Typ av sport (disciplin) |
ett | Sally Kipyego | Friidrott (10 000 m damer) |
2 | Prisca Jeptu | Friidrott (kvinnor, maraton) |
3 | Vivian Cheruiyot | Friidrott (5 000 m damer) |
fyra | Abel Kirui | Friidrott (herrar, maraton) |
Brons | ||
ett | Vivian Cheruiyot | Friidrott (10 000 m damer) |
2 | Abel Mutai | Friidrott (3 000 m häck herrar) |
3 | Timothy Kitum | Friidrott (800 meter herrar) |
fyra | Thomas Longosiva | Friidrott (800 meter herrar) |
5 | Wilson Kipsang Kiprotich | Friidrott (herrar, maraton) |
Konkurrens | Sportsman | 1:a omgången | 2:a omgången | Kvartsfinal | semifinal | Den slutliga |
---|---|---|---|---|---|---|
Motståndares resultat |
Motståndares resultat |
Motståndares resultat |
Motståndares resultat |
Motståndares resultat | ||
upp till 52 kg | ||||||
Benson Gicharu |
De bästa atleterna i tid går till nästa omgång på varje distans, oavsett vilken plats de tagit i deras simning.
MänKonkurrens | Sportsman | Preliminära heat | Semifinaler | Den slutliga | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Plats | Resultat | Plats | Resultat | Plats | ||
50 m frisim | David Dunford | 22,72 | 27 | Avslutade föreställningen | |||
100 m frisim | Avslutade föreställningen | ||||||
100 m fjäril |
Disciplin | Sportsman | Preliminär omgång | Kvartsfinal | Semifinaler | Den slutliga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Plats | Resultat | Plats | Resultat | Plats | Resultat | Plats | ||
400 m | |||||||||
800 m | |||||||||
1500 m | |||||||||
5000 m | |||||||||
10 000 m | |||||||||
maraton- | |||||||||
3 000 m s/n | |||||||||
400 m s/b | |||||||||
spjutkastning |
Disciplin | Sportsman | Preliminär omgång | Kvartsfinal | Semifinaler | Den slutliga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Plats | Resultat | Plats | Resultat | Plats | Resultat | Plats | ||
400 m | |||||||||
800 m | |||||||||
1 500 m | |||||||||
5 000 m | |||||||||
10 000 m | |||||||||
maraton- | |||||||||
3 000 m s/n | |||||||||
400 m s/b | |||||||||
promenad 20 km |
Kategori | Sportsman | Vikten | rycka | Tryck | Total | Plats | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | 3 | ett | 2 | 3 | |||||
upp till 69 kg | Mercy Obiero | 67,85 | 72 | 76 | 76 | 100 | 105 | 111 | 181 | 13 |