SC "Kobrin" | |
---|---|
Fullständigt namn |
LLC Sportklubb "Kobrin" |
Grundad | 1992 , 1996 |
Stadion | "Ungdom", Kobrin |
Kapacitet | 3 300 |
Huvudtränare | Sergey Vysotsky |
Kapten | Kirill Khrystyuk |
Konkurrens | Andra ligan |
2014 | 5:e plats i Second League |
Kobrin är en vitrysk fotbollsklubb från Kobrin , grundad 1992. Tidigare stationerad i Brest och uppträtt under namnet "Brestbytkhim".
Klubben grundades i Brest 1992 under namnet "Brestbytchim". Laget gick in i den tredje ligan och vann den direkt. Brestbytchim fortsatte att spela i andra ligan fram till 1995, då det avbröt sin existens på grund av ekonomiska problem. Laget flyttade dock till Kobrin och behöll sin plats i andra ligan.
Efter säsongen 1996 drog laget sig ur de republikanska turneringarna och spelade främst i det regionala mästerskapet. Flera gånger vann "Kobrin" mästerskapet i Brest-regionen. 1998-1999 och 2006 spelade klubben i Second League (D3) , men återvände till regional nivå.
2011 och 2012 blev "Kobrin" mästare i Brest-regionen.
Sedan 2013 har laget spelat igen i andra ligan . Laget avslutade säsongen 2013 i mitten av tabellen. Efter en osäker start på säsongen 2014 lyckades laget klättra till fjärde plats i grupp B och nå slutskedet, där man så småningom vann en femteplats.
I januari 2015 fick Kobrin en professionell status, vilket gjorde att de kunde räkna med en plats i första ligan [1] (vakant efter att Minsk-2 vägrat delta säsongen 2015). Den 3 april 2015 fick klubben en licens att delta i 2015 års First League [2] , slutade 15:a under säsongen och vägrade att delta ytterligare.
2021 och 2022 spelar de i andra ligan .
Säsong | liga | M | Och | PÅ | H | P | mål | Glasögon | Kopp | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-93 | Trea (D3) | ett | trettio | 22 | 6 | 2 | 83-16 | femtio | 1/16 finaler | Uppflyttning till andra ligan |
1993-94 | Andra (D2) | 5 | 28 | 12 | tio | 6 | 29-17 | 34 | ||
1994-95 | Andra (D2) | 7 | trettio | 13 | 6 | elva | 41-31 | 32 | 1/16 finaler | |
1995 | Andra (D2) | 6 | fjorton | åtta | ett | 5 | 19-14 | 25 | 1/16 finaler | |
1996 | Andra (D2) | 12 | 24 | 7 | 3 | fjorton | 22-36 | 24 | 1/4 finaler | |
1998 | Andra - B (D3) | 5 | trettio | femton | 7 | åtta | 53-44 | 52 | ||
1999 | Andra - B (D3) | 9 | 22 | 7 | 2 | 13 | 39-58 | 23 | ||
2006 | Andra (D3) | fjorton | 32 | 7 | 3 | 22 | 31-90 | 24 | 1/32 finaler | |
2013 | Andra (D3) | 7 | 24 | elva | 2 | elva | 41-42 | 35 | 1/32 finaler | |
2014 | Andra - B (D3) | fyra | 22 | 13 | ett | åtta | 46-40 | 40 | 1/64 finaler | Gå vidare till slutskedet |
Andra | 5 | 14 1 | fyra | 3 | 7 | 18-32 | femton | Tillgång till First League |
Blå | Grön |
Vitryska första fotbollsligan | |
---|---|
Årstider | |
Säsong 2022 | |
Tidigare medlemmar |
|