European Athletics All-Around Team Championship (1973-2015 - European Athletics All-Around Cup ) är en internationell lagtävling i friidrott mångkamp, som hålls vartannat år av European Athletics Association . Traditionellt hålls i slutet av juni - början av juli. Den första turneringen ägde rum 1973.
European All-Around Team Championship har tre divisioner beroende på styrkan i lagen: Super League (de starkaste lagen), First League, Second League (svagast). I slutet av varje lottning mellan divisionerna byts lag: 2 sämsta flyger till lägre ligan, 2 bästa går upp till nästa nivå. Sedan 2013 har lagställningen i turneringen varit generell, utan uppdelning i herrar och damer. Män tävlar i tiokamp , kvinnor tävlar i sjukamp (fram till 1981 - i femkamp).
European All-Around Cup är en av de äldsta internationella starterna i friidrottskalendern. Den hölls första gången 1973, och sedan dess har formatet ändrats flera gånger. Under lång tid tävlade män och kvinnor separat, ofta i olika länder.
Inledningsvis hölls tävlingarna i två steg: först, enligt resultaten från semifinalerna, bestämdes finalisterna, som på en månad avslöjade den starkaste i finalen.
1983 ersattes en tvåstegsturnering med semifinaler och en final av en tredivisionsstruktur. Europacupen spelades i final A, medan lagen i finalerna B och C slogs om avancemang till nästa starkaste liga. Sedan 1993 har divisionerna döpts om till Super League, First League och Second League, och Europacupen började hållas årligen (innan dess - en gång vartannat år).
Efter 2011 slutade European Association att hålla tävlingar under de olympiska spelen och gjorde också en allmän lagställning: nu började män och kvinnor slåss om en trofé. Slutligen, sedan 2017, har turneringen döpts om till European Track and Field All-Around Team Championship [1] , och frekvensen av dess innehav har återgått till formeln "en gång vartannat år".
Antalet lagmedlemmar förblir oförändrat under hela turneringens historia: 4 män och kvinnor, 3 bästa resultat räknas.
Under åren av Europacupen i allround-evenemang sattes två världsrekord på den . 1977 uppdaterade den sovjetiska idrottaren Nadezhda Tkachenko sin högsta prestation i femkamp - 4839 poäng [2] . Ett annat världsrekord sattes av Tomas Dvorak från Tjeckien vid Europacupen 1999 - 8994 poäng i tiokamp [3] .
Lag som representerar nationella förbund som är medlemmar i European Athletics Association deltar i tävlingen . Alla lag är indelade i ligor beroende på deras prestation i föregående turnering. De åtta starkaste lagen deltar i Superligan, där de slåss om mästerskapet, nästa åtta utgör First League, resten faller in i Second League.
De två sämsta lagen i Superligan och Första Ligan i slutet av varje lottning sänks med en division, de två bästa lagen i Första och Andra Ligan tar plats.
Varje land kan ange maximalt 4 män och 4 kvinnor. Vinnaren av tävlingen avgörs av summan av de tre bästa manliga och tre bästa kvinnliga resultaten i laget. Lag med endast 2 eller färre testresultat för män eller kvinnor deltar inte i lagmästerskapet [4] .
I andra ligan i lag-EM får individuella allroundspelare från länder som inte lyckats samla ihop ett fullfjädrat lag delta.
Nej. | År | Stad | Land | Timing | Stadion | Antal länder | Antal idrottare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 1973 | Bonn | Tyskland | 22 - 23 september | " Sportpark-Nord " | 10 (män)/8 (kvinnor) | 71 |
2 | 1975 | Bydgoszcz | Polen | 6 – 7 september | " Zavisha " | 7 (män)/7 (kvinnor) | 56 |
3 | 1977 | Lille | Frankrike | 17 – 18 september | " Nord " | 8 (män)/8 (kvinnor) | 64 |
fyra | 1979 | Dresden | DDR | 1 - 2 september | " Heinz-Steyer-Stadion " | 6 (män)/6 (kvinnor) | 48 |
5 | 1981 | birmingham | Storbritannien | 29 – 30 augusti | " Alexander Stadium " | 7 (män)/6 (kvinnor) | 52 |
6 | 1983 | Sofia | Bulgarien | 10 – 11 september | " Vasil Levski " | 6 (män)/6 (kvinnor) | 48 |
7 | 1985 | Krefeld | Tyskland | 7 - 8 september | " Löschenhofweg " | 6 (män)/6 (kvinnor) | 47 |
åtta | 1987 | Basel (män) Arles (kvinnor) |
Schweiz Frankrike |
4 – 5 juli | " Schuzenmatte " " Fernand Fournier " |
8 (män) 8 (kvinnor) |
32 (män) 32 (kvinnor) |
9 | 1989 | Tønsberg (make) Helmond (fru) |
Norge Nederländerna |
15 – 16 juli | " Greveskugen " " Molenven " |
8 (män) 8 (kvinnor) |
30 (män) 32 (kvinnor) |
tio | 1991 | Helmond | Nederländerna | 6 – 7 juli | " Molenven " | 8 (män)/8 (kvinnor) | 64 |
elva | 1993 | Uleåborg | Finland | 10 – 11 juli | " Raatti " | 8 (män)/8 (kvinnor) | 63 |
12 | 1994 | Lyon | Frankrike | 2 – 3 juli | " Laurent Gerin " | 8 (män)/8 (kvinnor) | 63 |
13 | 1995 | Valladolid (make) Helmond (kvinnor) |
Spanien Nederländerna |
1 - 2 juli | " Rio Esgeva " " Molenven " |
8 (män) 8 (kvinnor) |
31 (män) 32 (kvinnor) |
fjorton | 1996 | lag | Tyskland | 15 – 16 juni | " Werreanger " | 8 (män)/8 (kvinnor) | 64 |
femton | 1997 | Tallinn (make) Uleåborg (kvinnor) |
Estland Finland |
28 – 29 juni | " Kadriorg " " Raatti " |
8 (män) 8 (kvinnor) |
32 (män) 32 (kvinnor) |
16 | 1998 | Tallinn | Estland | 4 – 5 juli | " Kadriorg " | 8 (män)/8 (kvinnor) | 64 |
17 | 1999 | Prag | tjeckiska | 3 – 4 juli | Evzhen Roshytsky Stadium | 8 (män)/8 (kvinnor) | 64 |
arton | 2000 | Uleåborg | Finland | 1 - 2 juli | " Raatti " | 8 (män)/8 (kvinnor) | 62 |
19 | 2001 | Arles | Frankrike | 30 juni - 1 juli | " Fernan Fournier " | 8 (män)/8 (kvinnor) | 63 |
tjugo | 2002 | Bydgoszcz | Polen | 29 – 30 juni | Zdzisław Krzyszkowiak-stadion | 8 (män)/8 (kvinnor) | 64 |
21 | 2003 | Bressanone | Italien | 5 – 6 juli | " Raiffeisen Arena " | 8 (män)/8 (kvinnor) | 63 |
22 | 2004 | Tallinn (make) Hengelo (kvinnor) |
Estland Nederländerna |
3 – 4 juli | " Kadriorg " Fanny Blankers-Kun Stadium |
8 (män) 8 (kvinnor) |
32 (män) 32 (kvinnor) |
23 | 2005 | Bydgoszcz | Polen | 2 – 3 juli | Zdzisław Krzyszkowiak-stadion | 7 (män)/8 (kvinnor) | 60 |
24 | 2006 | Arles | Frankrike | 1 - 2 juli | " Fernan Fournier " | 8 (män)/8 (kvinnor) | 64 |
25 | 2007 | Tallinn (make) Szczecin (kvinnor) |
Estland Polen |
7 - 8 juli | " Kadriorg " City Stadium |
8 (män) 8 (kvinnor) |
32 (män) 31 (kvinnor) |
26 | 2008 | Hengelo | Nederländerna | 28 – 29 juni | Fanny Blankers-Koon Stadium | 8 (män)/8 (kvinnor) | 62 |
27 | 2009 | Szczecin | Polen | 27 – 28 juni | stadsstadion | 8 (män)/8 (kvinnor) | 63 |
28 | 2010 | Tallinn | Estland | 26 – 27 juni | " Kadriorg " | 8 (män)/8 (kvinnor) | 64 |
29 | 2011 | Att springa | Polen | 2 – 3 juli | Kommunal stadion | 8 (män)/8 (kvinnor) | 63 |
trettio | 2013 | Tallinn | Estland | 29 – 30 juni | " Kadriorg " | åtta | 64 |
31 | 2014 | Att springa | Polen | 5 – 6 juli | Kommunal stadion | åtta | 64 |
32 | 2015 | Aubagne | Frankrike | 4 – 5 juli | Latre de Tassigny Stadium | åtta | 64 |
33 | 2017 | Tallinn | Estland | 1 - 2 juli | " Kadriorg " | 7 | 56 |
34 | 2019 | Lutsk | Ukraina | 6 – 7 juli | " Vantgarde " | åtta | 60 |
Följande resultat är de bästa i historien om lag-EM (Cup) i allround friidrott.
Mästerskap | Spela in | Sportsman | Land | År | Plats |
---|---|---|---|---|---|
Personlig | 8994 poäng | Tomas Dvorak | tjeckiska | 1999 | Prag , Tjeckien |
10,54 (100 m) , 7,90 m (längdhopp) , 16,78 m (kula) , 2,04 m (höjdhopp) , 48,08 (400 m) , 13,73 (110 m häck) , 48,33 m (4.90 m diskuskast) , ( 4.90 m ) stavhopp) , 72,32 m (spjutkast) , 4,37,20 (1500 m) | |||||
Kommando | 25 375 poäng | Tomasz Dvorak (8994) Roman Shebrle (8527) Jiri Ryba (7854) |
tjeckiska | 1999 | Prag , Tjeckien |
Mästerskap | Spela in | Sportsman | Land | År | Plats |
---|---|---|---|---|---|
Personlig | 6875 poäng | Larisa Nikitina | USSR | 1989 | Helmond , Nederländerna |
Kommando | 19 820 poäng | Larisa Nikitina (6875) Remigiya Nazaroviene (6600) Natalia Shubenkova (6345) |
USSR | 1989 | Helmond , Nederländerna |
Mästerskap | Spela in | Sportsman | Land | År | Plats |
---|---|---|---|---|---|
Kommando | 41 700 poäng | Ilya Shkurenev (8378) Evgeny Sarantsev (7851) Sergey Timshin (7825) Anna Blank (6037) Uliana Alexandrova (5963) Anastasia Belyakova (5646) |
Ryssland | 2015 | Aubagne , Frankrike |
Land | Antal vinster | År av segrar |
---|---|---|
Tyskland | åtta | 1991 , 1996 , 2002 |
Frankrike | 6 | 1993 , 1994 , 2000 , 2001 , 2003 , 2006 |
tjeckiska | fyra | 1995 , 1997 , 1998 , 1999 |
USSR | 3 | 1975 , 1977 , 1985 |
Belarus | 3 | 2007 , 2008 , 2009 |
Estland | 3 | 2004 , 2005 , 2010 |
Polen | ett | 1973 |
Ryssland | ett | 2011 |
Land | Antal vinster | År av segrar |
---|---|---|
Ryssland | elva | 1993 , 1994 , 1997 , 1998 , 1999 , 2000 , 2001 , 2003 , 2004 , 2006 , 2011 |
Tyskland | 9 | 1991 , 1996 , 2002 |
USSR | 3 | 1977 , 1987 , 1989 |
Belarus | 2 | 1995 , 2005 |
Storbritannien | ett | 2007 |
Ukraina | ett | 2008 |
Polen | ett | 2009 |
Frankrike | ett | 2010 |
Land | Antal vinster | År av segrar |
---|---|---|
Ryssland | 2 | 2014 , 2015 |
Frankrike | ett | 2013 |
Ukraina | ett | 2017 |
Estland | ett | 2019 |
Europeiska friidrottscuperna | |
---|---|
Sommar | |
I rummet | |
10 000 m löpning | |
Maraton | |
halv maraton |
|
Kasta | |
All-around | |
Race promenader |
|
Ungdom |