Cup of Russia 2010 | |
---|---|
Tidsutgifter | 17 september - 25 december 2010 |
Antal deltagare | 22 |
Toppplatser | |
Vinnare | "Lokomotiv" |
Andra plats | "Dynamo" M |
Tredje plats | "Zenit" |
Turneringsstatistik | |
Spelade matcher | 128 |
Den bästa spelaren | Nikolai Pavlov |
20092011 |
XVIII-turneringen för Cup of Russia i volleyboll till minne av Konstantin Kuzmich Reva hölls från 17 september till 25 december 2010 . 22 lag deltog i tävlingen: 12 representanter för Superleague och 10 lag från Major League "A". För första gången i historien blev Lokomotiv Novosibirsk ägare av Cupen .
Matcher spelades i fyra zoner, bildade enligt territoriell princip. Lagen spelade i två omgångar: representanter för Moskva-zonen enligt resekalendern, resten enligt tursystemet. Ursprungligen förklarade "Dynamo-LO" ( Sosnovy Bor ) och "Prikamye" ( Perm ) vägrade att delta. 3 Ural, 5 Siberian och 4 lag från de andra två zonerna gick vidare till semifinal.
Enligt tävlingsreglerna blev lag som utstationerade minst tre spelare till det ryska landslaget automatiskt deltagare i semifinalsteget. Det gällde Dynamo Moskva , varifrån Sergey Grankin , Evgeny Sivozhelez och Dmitry Shcherbinin kallades upp till landslaget , och Lokomotiv-Belogorye, som delegerade Denis Biryukov , Dmitry Musersky och Taras Khtey till landslaget .
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | Och | PÅ | P | S/P | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Iskra ( Odintsovo ) | 2:3, 3:2 | 3:0, 3:0 | 3:1, 2:3 | 3:0, 3:2 | 2:3, 3:0 | tio | 7 | 3 | 27:14 | 22 | |
2. "Fackla" ( New Urengoy ) | 3:2, 2:3 | 0:3, 0:3 | 3:2, 3:1 | 2:3, 3:0 | 3:1, 3:0 | tio | 6 | fyra | 22:18 | arton | |
3. "Dynamo" ( Moskva ) | 0:3, 0:3 | 3:0, 3:0 | 2:3, 3:2 | 1:3, 3:0 | 2:3, 3:2 | tio | 5 | 5 | 20:19 | femton | |
4. MSTU ( Moskva ) | 1:3, 3:2 | 2:3, 1:3 | 3:2, 2:3 | 0:3, 3:0 | 3:0, 3:1 | tio | 5 | 5 | 21:20 | femton | |
5. "Dynamo-Yantar" ( Kaliningrad ) | 0:3, 2:3 | 3:2, 0:3 | 3:1, 0:3 | 3:0, 0:3 | 1:3, 3:0 | tio | fyra | 6 | 15:21 | 12 | |
6. Hemskt | 3:2, 0:3 | 1:3, 0:3 | 3:2, 2:3 | 0:3, 1:3 | 3:1, 0:3 | tio | 3 | 7 | 13:26 | åtta |
17 september . MSTU - Groznyj - 3:0 (25:13, 25:9, 25:15).
18 september . Groznyj - MSTU - 1:3 (25:23, 23:25, 21:25, 23:25). Dynamo-Yantar - Iskra - 0:3 (12:25, 20:25, 23:25).
19 september . Dynamo - Groznyj - 2:3 (18:25, 25:21, 32:30, 22:25, 13:15).
20 september . Groznyj - Dynamo - 2:3 (21:25, 25:21, 23:25, 25:22, 13:15). Iskra - Dynamo-Yantar - 3:2 (21:25, 17:25, 25:22, 25:20, 15:11).
22 september . Iskra - Groznyj - 2:3 (21:25, 13:25, 25:20, 25:23, 9:15). Dynamo - Dynamo-Yantar - 1:3 (25:17, 23:25, 27:29, 23:25).
23 september . Grozny - Iskra - 0:3 (20:25, 16:25, 16:25). Dynamo-Yantar - Dynamo - 0:3 (23:25, 22:25, 21:25).
25 september . Dynamo - Iskra - 0:3 (28:30, 17:25, 23:25).
28 september . Groznyj - Dynamo Yantar - 3:1 (25:18, 28:30, 25:16, 25:19). Dynamo - MSTU - 2:3 (25:20, 22:25, 25:20, 22:25, 13:15).
29 september . Dynamo-Yantar - Groznyj - 3:0 (25:16, 25:15, 25:19).
30 september . Torch - Grozny - 3:1 (25:22, 25:22, 29:31, 26:24).
1 oktober . Dynamo-Yantar - MSTU - 3:0 (25:22, 25:19, 25:20). Grozny - Fakel - 0:3 (17:25, 19:25, 13:25).
2 oktober . MSTU - Dynamo-Yantar - 3:0 (25:21, 25:19, 25:21).
5 oktober . Dynamo-Yantar - Fakel - 3:2 (25:20, 17:25, 25:18, 15:25, 15:8).
6 oktober . MSTU - Dynamo - 2:3 (27:25, 23:25, 20:25, 27:25, 8:15). Fakel - Dynamo-Yantar - 3:0 (25:21, 25:22, 25:22).
9 oktober . MSTU - Fakel - 2:3 (18:25, 25:21, 25:20, 14:25, 10:15).
10 oktober . Fakel - MSTU - 3:1 (25:19, 22:25, 25:20, 25:19).
13 oktober . "Spark" - "Torch" - 2:3 (23:25, 25:22, 22:25, 26:24, 12:15).
14 oktober . Torch - Iskra - 2:3 (25:23, 25:22, 23:25, 23:25, 19:21).
16 oktober . Dynamo - Fakel - 3:0 (25:15, 25:15, 27:25).
17 oktober . Iskra - MSTU - 3:1 (25:20, 25:22, 16:25, 25:20). Fakel - Dynamo - 0:3 (17:25, 31:33, 19:25).
18 oktober . MSTU - Iskra - 3:2 (25:18, 20:25, 27:29, 25:22, 15:12).
20 oktober . Iskra - Dynamo - 3:0 (25:13, 25:21, 25:16).
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | Och | PÅ | P | S/P | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. "Jaroslavich" ( Yaroslavl ) | 0:3, 3:2 | 3:2, 3:1 | 3:0, 3:0 | 3:2, 3:1 | åtta | 7 | ett | 21:11 | arton | |
2. "Dynamo" ( Krasnodar ) | 3:0, 2:3 | 3:2, 1:3 | 3:1, 3:1 | 2:3, 3:1 | åtta | 5 | 3 | 20:14 | 16 | |
3. Lokomotiv-Belogorye ( Belgorod ) | 2:3, 1:3 | 2:3, 3:1 | 3:0, 1:3 | 2:3, 3:0 | åtta | 3 | 5 | 17:16 | 12 | |
4. NOVA ( Novokuibyshevsk ) | 0:3, 0:3 | 1:3, 1:3 | 0:3, 3:1 | 3:2, 3:1 | åtta | 3 | 5 | 11:19 | åtta | |
5. Avtomobilist ( St. Petersburg ) | 2:3, 1:3 | 3:2, 1:3 | 3:2, 0:3 | 2:3, 1:3 | åtta | 2 | 6 | 13:22 | 6 |
Yaroslavl
1 oktober . Dynamo - Avtomobilist - 2:3 (25:21, 19:25, 25:27, 25:20, 13:15). Yaroslavich - NOVA - 3:0 (25:23, 29:27, 25:20).
2 oktober . NOVA - Dynamo - 1:3 (15:25, 25:17, 22:25, 21:25). Lokomotiv-Belogorye - Yaroslavich - 2:3 (25:22, 25:16, 22:25, 14:25, 14:16).
3 oktober . Avtomobilist - NOVA - 2:3 (22:25, 25:16, 26:24, 23:25, 13:15). Dynamo - Lokomotiv-Belogorye - 3:2 (26:28, 18:25, 25:18, 25:13, 16:14).
4 oktober . Lokomotiv Belogorye - Avtomobilist - 2:3 (27:29, 25:22, 25:22, 21:25, 21:23). Yaroslavich - Dynamo - 0:3 (23:25, 23:25, 19:25).
5 oktober . NOVA - Lokomotiv Belogorye - 0:3 (20:25, 19:25, 22:25). Avtomobilist - Yaroslavich - 2:3 (25:22, 25:23, 15:25, 20:25, 13:15).
Belgorod
15 oktober . Avtomobilist - Dynamo - 1:3 (25:23, 25:27, 21:25, 21:25). NOVA - Yaroslavich - 0:3 (23:25, 19:25, 23:25).
16 oktober . Dynamo - NOVA - 3:1 (26:24, 17:25, 25:17, 25:23). Yaroslavich - Lokomotiv Belogorye - 3:1 (25:23, 19:25, 25:23, 25:22).
17 oktober . NOVA - Avtomobilist - 3:1 (25:22, 25:22, 19:25, 25:22). Lokomotiv-Belogorye - Dynamo - 3:1 (25:21, 25:15, 15:25, 25:21).
18 oktober . Dynamo - Yaroslavich - 2:3 (17:25, 25:22, 25:23, 22:25, 10:15). Avtomobilist - Lokomotiv-Belogorye - 0:3 (27:29, 16:25, 21:25).
19 oktober . Yaroslavich - Avtomobilist - 3:1 (22:25, 26:24, 26:24, 25:18). Lokomotiv-Belogorye - NOVA - 1:3 (21:25, 24:26, 25:17, 20:25).
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | Och | PÅ | P | S/P | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Zenit ( Kazan ) | 3:1, 3:1 | 3:0, 3:1 | 3:1, 3:0 | 3:0, 3:1 | åtta | åtta | 0 | 24:5 | 24 | |
2. "Ural" ( Ufa ) | 1:3, 1:3 | 3:1, 3:0 | 2:3, 3:2 | 3:0, 2:3 | åtta | fyra | fyra | 18:15 | 13 | |
3. Lokomotiv-Izumrud ( Jekaterinburg ) | 0:3, 1:3 | 1:3, 0:3 | 3:0, 3:0 | 3:0, 3:0 | åtta | fyra | fyra | 14:12 | 12 | |
4. "Provins" ( Nizhny Novgorod ) | 1:3, 0:3 | 3:2, 2:3 | 0:3, 0:3 | 2:3, 3:0 | åtta | 2 | 6 | 11:20 | 7 | |
5. TNK-BP ( Orenburg ) | 0:3, 1:3 | 0:3, 3:2 | 0:3, 0:3 | 3:2, 0:3 | åtta | 2 | 6 | 7:22 | fyra |
Kazan
1 oktober . Lokomotiv-Izumrud - TNK-BP - 3:0 (25:14, 25:18, 25:17). Ural - Gubernia - 2:3 (25:21, 22:25, 25:21, 21:25, 14:16).
2 oktober . Gubernia - Lokomotiv-Izumrud - 0:3 (20:25, 18:25, 11:25). Zenit - Ural - 3:1 (23:25, 25:16, 25:17, 25:21).
3 oktober . TNK-BP - Gubernia - 3:2 (20:25, 21:25, 25:20, 25:20, 15:9). Lokomotiv-Izumrud - Zenit - 0:3 (19:25, 18:25, 22:25).
4 oktober . Ural - Lokomotiv-Izumrud - 3:1 (25:20, 25:19, 25:27, 25:18). Zenit - TNK-BP - 3:0 (25:20, 25:16, 25:21).
5 oktober . TNK-BP - Ural - 0:3 (23:25, 18:25, 16:25). Gubernia - Zenit - 1:3 (26:24, 19:25, 22:25, 14:25).
Ufa
15 oktober . TNK-BP - Lokomotiv-Izumrud - 0:3 (16:25, 16:25, 21:25). "Gubernia" - "Ural" - 2:3 (16:25, 25:19, 22:25, 25:13, 13:15).
16 oktober . Lokomotiv-Izumrud - Gubernia - 3:0 (25:20, 25:23, 25:19). Ural - Zenit - 1:3 (24:26, 19:25, 25:18, 17:25).
17 oktober . Gubernia - TNK-BP - 3:0 (25:17, 25:23, 25:13). Zenit - Lokomotiv-Izumrud - 3:1 (25:22, 19:25, 25:20, 25:15).
18 oktober . TNK-BP - Zenit - 1:3 (16:25, 25:18, 21:25, 25:27). Lokomotiv-Izumrud - Ural - 0:3 (19:25, 20:25, 21:25).
19 oktober . Zenit - Gubernia - 3:0 (25:19, 25:11, 27:25). Ural - TNK-BP - 2:3 (18:25, 25:14, 22:25, 25:17, 15:17).
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | Och | PÅ | P | S/P | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Lokomotiv ( Novosibirsk ) | 3:1, 3:2 | 1:3, 3:0 | 3:1, 3:0 | 3:0, 3:1 | 3:0, 3:0 | tio | 9 | ett | 28:8 | 26 | |
2. Gazprom-Yugra ( Surgut ) | 1:3, 2:3 | 3:1, 3:1 | 3:2, 3:1 | 3:0, 3:0 | 3:0, 2:3 | tio | 7 | 3 | 26:14 | 22 | |
3. "Kuzbass" ( Kemerovo ) | 3:1, 0:3 | 1:3, 1:3 | 3:0, 3:0 | 3:0, 3:2 | 3:1, 3:1 | tio | 7 | 3 | 23:14 | tjugo | |
4. "Vägbyggare" ( Krasnoyarsk ) | 1:3, 0:3 | 2:3, 1:3 | 0:3, 0:3 | 3:2, 2:3 | 3:2, 3:1 | tio | 3 | 7 | 15:26 | 9 | |
5. "Ugra-Samotlor" ( Nizhnevartovsk ) | 0:3, 1:3 | 0:3, 0:3 | 0:3, 2:3 | 2:3, 3:2 | 2:3, 3:0 | tio | 2 | åtta | 13:26 | åtta | |
6. "Tyumen" | 0:3, 0:3 | 0:3, 3:2 | 1:3, 1:3 | 2:3, 1:3 | 3:2, 0:3 | tio | 2 | åtta | 11:28 | 5 |
Novosibirsk
1 oktober . Tyumen - Kuzbass - 1:3 (23:25, 16:25, 25:14, 20:25). Gazprom-Yugra - Dorozhnik - 3:2 (25:20, 22:25, 25:16, 38:40, 15:13). Lokomotiv - Yugra-Samotlor - 3:0 (27:25, 25:16, 25:17).
2 oktober . Dorozhnik - Tyumen - 3:2 (18:25, 19:25, 25:21, 25:23, 15:10). Yugra-Samotlor - Kuzbass - 0:3 (20:25, 16:25, 15:25). Lokomotiv - Gazprom-Ugra - 3:1 (23:25, 25:23, 25:19, 25:23).
3 oktober . Kuzbass - Dorozhnik - 3:0 (25:22, 25:23, 25:18). Gazprom-Yugra - Yugra-Samotlor - 3:0 (25:18, 25:16, 25:13). Tyumen - Lokomotiv - 0:3 (19:25, 13:25, 20:25).
5 oktober . Yugra-Samotlor - Dorozhnik - 2:3 (22:25, 25:11, 20:25, 25:23, 15:17). Gazprom-Ugra - Tyumen - 3:0 (25:22, 25:20, 25:20). Lokomotiv - Kuzbass - 1:3 (20:25, 27:25, 19:25, 21:25).
6 oktober . Tyumen - Yugra-Samotlor - 3:2 (18:25, 25:18, 25:23, 19:25, 15:11). Kuzbass - Gazprom-Ugra - 1:3 (25:23, 26:28, 22:25, 19:25). Dorozhnik - Lokomotiv - 1:3 (23:25, 19:25, 25:22, 21:25).
Surgut
15 oktober . Kuzbass - Tyumen - 3:1 (15:25, 25:18, 25:19, 25:17). Yugra-Samotlor - Lokomotiv - 1:3 (17:25, 23:25, 25:23, 16:25). Dorozhnik - Gazprom-Ugra - 1:3 (17:25, 25:20, 16:25, 19:25).
16 oktober . Kuzbass - Yugra-Samotlor - 3:2 (25:23, 22:25, 22:25, 25:14, 15:12). Tyumen - Dorozhnik - 1:3 (18:25, 16:25, 26:24, 17:25). Gazprom-Yugra - Lokomotiv - 2:3 (23:25, 25:21, 24:26, 34:32, 10:15).
17 oktober . Dorozhnik - Kuzbass - 0:3 (21:25, 15:25, 19:25). Lokomotiv - Tyumen - 3:0 (25:17, 25:19, 25:15). Yugra-Samotlor - Gazprom-Ugra - 0:3 (18:25, 25:27, 17:25).
19 oktober . Kuzbass - Lokomotiv - 0:3 (21:25, 14:25, 15:25). Dorozhnik - Yugra-Samotlor - 2:3 (22:25, 14:25, 25:18, 25:14, 10:15). Tyumen - Gazprom-Ugra - 3:2 (19:25, 25:17, 25:22, 21:25, 15:11).
20 oktober . Lokomotiv - Dorozhnik - 3:0 (25:23, 25:22, 25:16). Yugra-Samotlor - Tyumen - 3:0 (27:25, 25:20, 25:19). Gazprom-Yugra - Kuzbass - 3:1 (18:25, 26:24, 26:24, 25:22).
Gruppvinnarna gick vidare till slutskedet.
ett | 2 | 3 | fyra | Och | PÅ | P | S/P | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Zenit ( Kazan ) | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 9 | |
2. "Ural" ( Ufa ) | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3 | 3 | 0 | 6:4 | 6 | |
3. "Ugra-Samotlor" ( Nizhnevartovsk ) | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3 | ett | 2 | 3:8 | 2 | |
4. "Jaroslavich" ( Yaroslavl ) | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3 | 0 | 3 | 3:9 | ett |
Nizhnevartovsk
9 november . Yaroslavich - Ural - 1:3 (21:25, 25:15, 14:25, 16:25). Zenit - Yugra-Samotlor - 3:0 (25:11, 30:28, 25:22).
10 november . Zenit - Yaroslavich - 3:0 (25:17, 25:18, 25:22). Yugra-Samotlor - Ural - 0:3 (21:25, 20:25, 23:25).
11 november . Ural - Zenit - 0:3 (27:29, 25:27, 13:25) . Yaroslavich - Yugra-Samotlor - 2:3 (25:20, 25:15, 15:25, 21:25, 18:20).
ett | 2 | 3 | fyra | Och | PÅ | P | S/P | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Lokomotiv-Belogorye ( Belgorod ) | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:3 | åtta | |
2. Gazprom-Yugra ( Surgut ) | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3 | 2 | ett | 8:5 | 7 | |
3. Lokomotiv-Izumrud ( Jekaterinburg ) | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3 | ett | 2 | 5:6 | 3 | |
4. NOVA ( Novokuibyshevsk ) | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
Surgut
9 november . Lokomotiv-Belogorye - NOVA - 3:0 (25:19, 25:15, 25:20). Gazprom-Yugra - Lokomotiv-Izumrud - 3:1 (25:19, 22:25, 25:19, 25:21).
10 november . NOVA - Lokomotiv-Izumrud - 0:3 (13:25, 19:25, 21:25). Lokomotiv-Belogorye - Gazprom-Ugra - 3:2 (26:24, 18:25, 22:25, 25:19, 15:10).
11 november . Lokomotiv-Izumrud - Lokomotiv-Belogorye - 1:3 (21:25, 23:25, 25:20, 16:25). Gazprom-Yugra - NOVA - 3:1 (25:22, 25:18, 17:25, 25:23).
ett | 2 | 3 | fyra | Och | PÅ | P | S/P | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. "Dynamo" ( Moskva ) | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | åtta | |
2. "Iskra" ( Odintsovo ) | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3 | ett | 2 | 6:7 | fyra | |
3. "Dynamo" ( Krasnodar ) | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3 | ett | 2 | 5:6 | 3 | |
4. MSTU ( Moskva ) | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 3 | ett | 2 | 5:8 | 3 |
Moskva
9 november . Dynamo M - MSTU - 3:2 (23:25, 20:25, 28:26, 26:24, 15:9). Iskra - Dynamo Kr - 3:1 (25:19, 22:25, 25:20, 25:21).
10 november . MSTU - Dynamo Kr - 0:3 (18:25, 22:25, 20:25). Dynamo M - Iskra - 3:1 (22:25, 25:21, 25:17, 25:22).
11 november . Dynamo Kr - Dynamo M - 1:3 (25:21, 24:26, 22:25, 21:25). Iskra - MSTU - 2:3 (22:25, 19:25, 25:20, 25:19, 10:15).
ett | 2 | 3 | fyra | Och | PÅ | P | S/P | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Lokomotiv ( Novosibirsk ) | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 9 | |
2. "Fackla" ( New Urengoy ) | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3 | 2 | ett | 6:4 | 6 | |
3. "Kuzbass" ( Kemerovo ) | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3 | ett | 2 | 5:6 | 3 | |
4. "Vägbyggare" ( Krasnoyarsk ) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
Novosibirsk
9 november . Lokomotiv - Dorozhnik - 3:0 (25:21, 25:15, 25:14). Fakel - Kuzbass - 3:1 (25:22, 22:25, 25:15, 25:21).
10 november . Lokomotiv - Fakel - 3:0 (28:26, 25:23, 25:17). Dorozhnik - Kuzbass - 0:3 (23:25, 19:25, 15:25).
11 november . Kuzbass - Lokomotiv - 1:3 (17:25, 25:22, 14:25, 21:25). "Fackla" - "Dorozhnik" - 3:0 (25:21, 25:19, 26:24).
Dynamo (Moskva) | 3:0 (25:21, 25:17, 25:21) | "Locomotive-Belogorye" |
"Lokomotiv" | 3:0 (27:25, 25:23, 25:16) | "Zenit" |
"Locomotive-Belogorye" | 2:3 (25:23, 33:35, 25:21, 21:25, 12:15) | "Zenit" |
december 25 |
|
Novosibirsk SKK "Sever" Åskådare: 2600 |
||||||
Resultat efter match - 17:25, 25:22, 25:21, 25:21 . Matchtiden är 1 timme 35 minuter. | ||||||||
Media: Cupen återstår i Novosibirsk // Championship.ru |
Ryska volleybollcupen bland män | |
---|---|