Cup of Russia i modern femkamp bland kvinnor | |
---|---|
20122014 |
Cup of Russia i modern femkamp bland kvinnor 2013 INDIVIDUELLT MÄSTERSKAP | |
---|---|
Ryska cupen för kvinnor 2013 | |
Tidsutgifter | 20-23 januari 2013 Moskva |
Slutligt arrangemang | |
Mästare |
Ekaterina Khuraskina Moskva |
Silvermedaljör |
Donata Rimshaite Moskva |
Tredje plats |
Anna Savchenko Moskva |
Cup of Russia i modern femkamp bland kvinnor 2013 hölls i Moskva från 20 till 23 januari. Medaljer delades ut i individuella och lagmästerskap.
41 idrottare kom till start, representerande 9 regioner och städer i Ryssland. 6 lag (3 idrottare vardera) deltog i lagtävlingen.
Efter den första dagen av denna turnering tog Lyudmila Kukushkina ledningen.
Efter tre typer av program fick hon 3400 poäng, före Olga Karmanchikova med 40 poäng (10 sekunder) och Alise Fakhrutdinova med 52 poäng (13 sekunder) före kombinationen. Ledarna för det ryska landslaget Ekaterina Huraskina och Donata Rimshaite delar 8:e-9:e platserna, 180 poäng (45 sekunder) efter Kukushkina. Om ytterligare 7 sekunder startar Evdokia Grechishnikova för dem. Ytterligare två landslagskandidater, Yulia Kolegova och Gulnaz Gubaidullina , tappar ännu mer, 57 sekunder respektive 1 minut 27 sekunder.
Kvinnor. Personlig överlägsenhet. 22 januari 2013 Final (position efter tre händelser)
1. Lyudmila Kukushkina (Moskva / Nizhny Novgorod-regionen) - 3400. 2. Olga Karmanchikova (Moskva / Rostov-regionen) - 3360. 3. Alise Fakhrutdinova (Moskva) - 3348. 4. Svetlana Lebedeva) - .5scowina 4. Angel Marochkina (St. Petersburg) - 3276. 6. Alexandra Sergeeva (Samara-regionen) - 3228. 7. Anna Savchenko (Moskva) - 3220. 8. Ekaterina Khuraskina (Moskva) - 3220. 9. Donata Rimshaite) -32200. 10 Evdokia Grechishnikova (Moskva) - 3192.
Resultaten av tävlingen var oväntade. Den första tävlingsdagen och tre typer av program gav ledarskap till Lyudmila Kukushkina. Khuraskina gick i sällskap med Anna Savchenko och Donata Rimshaite till skördetröskan 45 sekunder efter ledaren. Ingen förväntade sig att just denna treenighet skulle ta piedestalen. Men, som det visade sig, var det dessa tre idrottare som blev huvudpersonerna i den sista typen av program. Kukushkina förlorade den första positionen ganska snabbt, men Olga Karmanchikova, som tog andraplatsen, stod emot angreppet från de framstående Khuraskina och Rimshaite under mycket lång tid. Men den sista skottlinjen sviker Olga, och hon var tvungen att ge upp sin plats till Catherine. Efter det bröt Khuraskina bort från sina rivaler så mycket att hennes seger inte lämnade några tvivel. Efter att ha klarat det sista skottet, sprang hon till Rysslands Cup och lämnade sina rivaler ingen chans. Donata Rimsaite slutade tvåa, Anna Savchenko slutade trea, vilket gav all sin kraft till kampen spårlöst. Hon belönades med ett personligt "brons" och "guld" i lagmästerskapet, som hon vann tillsammans med Lyudmila Kukushkina och Svetlana Lebedeva.
Muskoviten Ekaterina Khuraskina lade till sin samling av troféer Cup of Russia, som hon vann efter en två dagars kamp på Moskvas idrottsplats.
KUPP AV RYSSLAND. Moskva 23 januari 2013 Kvinnor. Den slutliga
Individuellt mästerskap 1. Ekaterina Khuraskina (Moskva) - 5436. 2. Donaita Rimshaite (Moskva) - 5396. 3. Anna Savchenko (Moskva) - 5376. 4. Alise Fakhrutdinova (Moskva) - 5360 Olgaovskawya 5. Rogaovskawskia 5. Rogaovskawskia. region) - 5344. 6. Yulia Kolegova (Moskva) - 5308. 7. Evdokia Grechishnikova (Moskva) - 5308. 8. Svetlana Lebedeva (Moskva) - 5264.
Lagmästerskap.
1. Moskva (Anna Savchenko, Svetlana Lebedeva, Lyudmila Kukushkina) - 15 872. 2. Bashkortostan ( Gulnaz Gubaidullina , Zarina Nasyrova, Diana Berbega) - 13 820. 3. Samara-regionen (Ekaterina Seronina 3, 5. Alexandra Voronina, 5. Alexandra Voronina, 5. 4. Nizhny Novgorod-regionen - 13 496. 5. St Petersburg - 12 920. 6. Moskva-regionen - 12 628.
Disciplin | Guld | Silver | Brons |
Individuellt mästerskap | Ekaterina Khuraskina Moskva 5436 |
Donite Rimshaite Moskva 5396
|
Anna Savchenko Moskva 5376
|
Plats | Sportsman | Stad | Fäktning |
Simpoäng /poäng |
Hoppar |
+ Kombinera resultat/poäng |
Summan av poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ett. | Ekaterina Khuraskina | Moskva | 980 | 2.23.45/1080 | 1160 | 12.26.0/2216 | 5436 |
2. | Donata Rimsaite | Moskva | 1000 | 2:18,47/1140 | 1080 | 12.36.0/2176 | 5396 |
3. | Anna Savchenko | Moskva | 1020 | 2:23.44/1080 | 1120 | 12.41.0/2156 | 5376 |
fyra. | Alise Fakhrutdinova | Moskva | 960 | 2.14.64/1188 | 1200 | 13.17.0/1040 | 5360 |
5. | Olga Karmanchikova | Moskva - Rostov-regionen | 900 | 2.08.45/1260 | 1200 | 13.24.0/1984 | 5344 |
6. | Julia Kolegova | Moskva | 980 | 2.17.51/1152 | 1040 | 12.46.0/2136 | 5308 |
7. | Evdokia Grechishnikova | Moskva | 960 | 2.24.12/1072 | 1160 | 12.51.0/2116 | 5308 |
åtta. | Svetlana Lebedeva | Moskva | 980 | 2:11.43/1224 | 1080 | 13.25.0/1980 | 5264 |
9. | Ludmila Kukushkina | Moskva - Nizhny Novgorod-regionen | 920 | 2.06.77/1280 | 1200 | 14.02.0/1832 | 5233 |
tio. | Elizabeth Puchkova | Kaliningrad-regionen | 860 | 2.22.38/1092 | 1160 | 12.54.0/2104 | 5216 |
elva. | Gulnaz Gubaidullina | Bashkortostan - Yamalo-Nenets autonoma okrug | 740 | 2.07.45/1272 | 1040 | 12.58.0/2088 | 5140 |
12. | Angelina Marochkina | St. Petersburg | 900 | 2.15.49/1176 | 1200 | 14.18.0/1768 | 5044 |
13. | Anna Makeeva | Nizhny Novgorod-regionen | 940 | 2.22.68/1088 | 1160 | 14.01.0/1836 | 5024 |
fjorton. | Elena Nenyukhina | Nizhny Novgorod-regionen | 820 | 2.18.31/1144 | 1200 | 13.58.0/1848 | 5012 |
femton. | Ekaterina Voronina | Samara | 860 | 2.20,30/1120 | 1200 | 14.05.0/1820 | 5 000 |
16. | Anastasia Bugrina | Moskva region | 760 | 2.20.30/1112 | 1040 | 13.09.0/2044 | 4956 |
17. | Nadezhda Popova | Rostov regionen | 840 | 2.21.94/1100 | 1112 | 13.46.0/1896 | 4948 |
arton. | Alexandra Sergeeva | Samara | 920 | 2.17.86/1148 | 1160 | 14.51.0/1636 | 4864 |
19. | Alexandra Berbega | Bashkortostan | 860 | 2.29.23/1012 | 1040 | 13.43.0/1908 | 4820 |
tjugo. | Zarina Nasyrova | Bashkortostan | 860 | 2.26.88/1040 | 1120 | 14.39.0/1684 | 4704 |
21. | Varvara Ivanova | Moskva region | 940 | 2.22.40/1092 | 1080 | 15.17.0/1532 | 4644 |
22. | Ulyana Batashova | Bashkortostan Youth Sports School | 680 | 2.10.35/1236 | 984 | 14.42.0/1672 | 4572 |
23. | Alexandra Savvina | Moskva | 900 | 2.23.96/1176 | 1120 | 15.57.0/1372 | 4468 |
24. | Alexandra Zaitseva | Kaliningrad-regionen | 720 | 2.31.98/980 | 1080 | 15.29.0/1484 | 4264 |
25. | Adel Mukhametzyanova | Bashkortostan | 800 | 2.35.96/1144 | 1040 | 15.40.0/1440 | 4212 |
26. | Alexandra Zharkevich | St. Petersburg | 840 | 2.35.62/936 | 1040 | 16.15.0/1300 | 4116 |
27. | Diana Berbega | Bashkortostan | 960 | 2.25.46/1056 | 0 | 13.30.0/1960 | 3976 |
28. | Anastasia Petrova | St. Petersburg | 800 | 2.13.67/1196 | 0 | 14.19.0/1764 | 3760 |
29. | Ekaterina Vdovenko | Samara-regionen | 820 | 2.24.45/1068 | 0 | 14.02.0/1832 | 3720 |
trettio. | Sofia Serkina | Moskva | 720 | 2.19.37/1128 | startade inte | 14.29.0/1724 | 3572 |
31. | Ekaterina Karzhanovskaya | Moskva | 660 | 2.25.75/1052 | 0 | 14.15.0/1780 | 3492 |
32. | Zinaida Budyakova | Nizhny Novgorod-regionen | 880 | 2.20.89/1112 | 0 | 15.33.0/1468 | 3460 |
33. | Karina Zaidulina | Moskva | 800 | 2.16.93/1160 | 0 | 15.31.0/1476 | 3436 |
34. | Ekaterina Charyshnova | Nizhny Novgorod-regionen | 700 | 2.24.19/1072 | 0 | 14.53.0/1628 | 3400 |
35. | Anastasia Tikhonova | Moskva | 620 | 2.14.65/1188 | 0 | 15.19.0/1524 | 3332 |
36. | Evgenia Denisova | Moskva | 720 | 2.22.68/1092 | 0 | 15.56.0/1376 | 3188 |
37. | Polina Matyukhevich | Moskva | 960 | 2.27.37/1032 | 0 | 17.06.0/1096 | 3088 |
38. | Anna Novikova | Moskva region | 560 | 2.26.48/1044 | 0 | 15.44.0/1060 | 3028 |
39. | Nadezhda Zvereva | Moskva | 760 | 2.16.19/1168 | 0 | 17.15.0/1060 | 2988 |
40. | Tatyana Medvedeva | Moskva region | 780 | 2.36.85/920 | 0 | 16.21.0/1276 | 2976 |
41. | Daria Pirogova | St. Petersburg | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 |
Disciplin | Guld | Silver | Brons |
Lagmästerskap | Moskva Lyudmila Kukushkina Savchenko Anna Svetlana Lebedeva 15 872 |
Bashkortostan Gulnaz Gubaidullina Zarina Nasyrova Diana Berbega 13 820 |
Samara-regionen Ekaterina Voronina Alexandra Sergeeva Ekaterina Vdovenko 13 584 |
Plats | Stad | Sportsman | Summan av poäng |
---|---|---|---|
ett. | Moskva | Lyudmila Kukushkina Savchenko Anna Svetlana Lebedeva |
15 872 |
2. | Bashkortostan | Gulnaz Gubaidullina Zarina Nasyrova Diana Berbega |
13 820 |
3. | Samara-regionen | Ekaterina Voronina Alexandra Sergeeva Ekaterina Vdovenko |
13 584 |
fyra. | Nizhny Novgorod-regionen | Elena Nenyukhina Zinaida Budyakova Anna Makeeva |
13496 |
5. | St. Petersburg | Alexandra Zharkevich Angelina Marochkina Anastasia Petrova |
12920 |
6. | Moskva region | Anastasia Bugrina Varvara Ivanova Anna Novikova |
12628 |