Ryska fotbollscupen för damer 1992 | |
---|---|
Tidsutgifter | 1992 - 31 oktober 1992 |
Toppplatser | |
Vinnare | Interros (Moskva) |
Finalist | Spartak-Transfiguration (Moskva) |
Sovjetunionen 19911993 |
1992 ägde den första Rysslandscupen i damfotboll rum.
Zon I ( St. Petersburg ) Matchresultat
Zon II ( Moscow ) Matchresultat
|
Zon III ( Sochi ) Matchresultat
Zon IV ( Tolyatti ) Matchresultat
|
1/16 finaler | 1/8 finaler | Kvartsfinal | Semifinaler | Den slutliga | ||||||||||||||
OK en | 0 | |||||||||||||||||
Interros | ett | InterLenProm | ett | |||||||||||||||
Atoris | 0 | Interros | 3 | |||||||||||||||
InterLenProm | 2 | Interros | 2 | |||||||||||||||
Våga St Petersburg | 0 | Prometheus | 0 | |||||||||||||||
Storm | 3 | Storm | ett | |||||||||||||||
IISI | ett | Prometheus | 3 | |||||||||||||||
Prometheus | 2 | textilarbetare | 0 | |||||||||||||||
Befälhavare | ett | Interros | ett | |||||||||||||||
textilarbetare | fyra | textilarbetare | 2 | |||||||||||||||
Hoppas | 2 | Hoppas | ett | |||||||||||||||
Förändra | ett | textilarbetare | 5 | |||||||||||||||
Sedin-Shiss | 1/4 | Sedin-Shiss | ett | |||||||||||||||
Kaluzhanka | 1/1 | Sedin-Shiss | 0/4 | |||||||||||||||
Victoria | + | Victoria | 0/3 | |||||||||||||||
Energi | - | Interros | fyra | |||||||||||||||
Syuyumbike-Zilant | 0 | Spartak-Transfiguration | 3 | |||||||||||||||
Volzhanka | 2 | Volzhanka | 3 | |||||||||||||||
SKYTISK | + | SKYTISK | 0 | |||||||||||||||
Taganay | - | Volzhanka | 1/1 | |||||||||||||||
Energi | 0 | Spartak-Transfiguration | 1/3 | |||||||||||||||
Spartak-Transfiguration | 5 | Spartak-Transfiguration | 3 | |||||||||||||||
Snezhana | 0/2 | Snezhana | ett | |||||||||||||||
Lokomotiv | 0/1 | Spartak-Transfiguration | 0/4 | |||||||||||||||
Våga HH | 0 | Sibirisk | 0/2 | |||||||||||||||
Sim-Ryssland | ett | Sim-Ryssland | 0 | |||||||||||||||
CSK VVS | 0/5 | Sibirisk | ett | |||||||||||||||
Sibirisk | 0/6 | Sibirisk | ett | |||||||||||||||
Sovjets vingar | 0 | Rus | 0 | |||||||||||||||
CSKA-Nytt initiativ | 3 | CSKA-Nytt initiativ | 0 | |||||||||||||||
Rus | 17 | Rus | ett | |||||||||||||||
universitet | 0 |
1/16 finaler | "Snezhana" (Lyubertsy) | 0:0 ( 2:1 penna. ) | Lokomotiv (Moskva) | Lyubertsy |
Tittare: 150 |
1/16 finaler | "Energi" (Khotkovo) | 0:5 | "Spartak-Transfiguration" (Moskva) | Khotkovo |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tittare: 150 |
1/16 finaler | "Syuyumbike-Zilant" (Zelenodolsk) | 0:2 | "Volzhanka" (Cheboksary) | Zelenodolsk |
![]() ![]() |
Tittare: 150 |
1/16 finaler | "SKIF" (Malakhovka) | +:- | "Taganai" (Chrysostomus) | Malakhovka |
1/16 finaler | "Rus" (Moskva) | 17:0 | "University" (Moskva) | Moskva |
? | Tittare: 150 |
1/16 finaler | "Sovjeternas vingar" (Saransk) | 0:3 | "CSKA-New Initiative" (Moskva) | Saransk |
![]() ![]() ![]() |
Tittare: 150 |
1/16 finaler | "Våg" (Nizjnij Novgorod) | 0:1 | "SiM-Ryssland" (Moskva) | Nizhny Novgorod |
![]() |
Tittare: 150 |
1/16 finaler | CSK VVS (Samara) | 0:0 ( 5:6 penna. ) | "Sibiryachka" (Krasnoyarsk) | Samara |
Stadion: Metallurg Åskådare: 150 |
1/16 finaler | "Victoria" (Stavropol) | +:- | "Energi" (Voronezh) | Stavropol |
1992-04-28 1/16 finaler | "Sedin-Shiss" (Krasnodar) | 1:1 ( 4:2 penna. ) | "Kaluzhanka" (Kaluga) | Krasnodar |
Antonova ![]() |
Karkanidze ![]() |
Stadion: Kuban Åskådare: 150 | ||
Straff | ||||
... ![]() ... ![]() ... ![]() ... ![]() ... ![]() |
(1:0) ![]() (2:0) ![]() (2:1) ![]() (3:2) ![]() |
1/16 finaler | "Hope" (Voskresensk) | 2:1 | "Change" (S:t Petersburg) | Voskresensk |
![]() ![]() |
![]() |
Tittare: 150 |
1/16 finaler | "Våg" (S:t Petersburg) | 0:3 | "Sturm" (Pitkyaranta) | St. Petersburg |
![]() ![]() ![]() |
Tittare: 150 |
1/16 finaler | "Commander" (Fryazino) | 1:4 | "Textilarbetare" (Ramenskoye) | Fryazino |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Tittare: 150 |
1/16 finaler | "MISI" (Moskva) | 1:2 | "Prometheus" (S:t Petersburg) | Moskva |
![]() |
![]() ![]() |
Tittare: 150 |
1/16 finaler | "Atoris" (Moskva) | 0:2 | "Interlenprom" (S:t Petersburg) | Moskva |
![]() ![]() |
Tittare: 150 |
1/16 finaler | "Oka" (Kashira) | 0:1 | Interros (Moskva) | Kashira |
![]() |
Tittare: 150 |
1/8 finaler | "Spartak-Transfiguration" (Moskva) | 3:1 | "Snezhana" (Lyubertsy) | Moskva |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Tittare: 150 |
1/8 finaler | "Volzhanka" (Cheboksary) | 3:0 | "SKIF" (Malakhovka) | Cheboksary |
![]() ![]() ![]() |
Tittare: 150 |
1/8 finaler | "CSKA-New Initiative" (Moskva) | 0:1 | "Rus" (Moskva) | Moskva |
![]() |
Tittare: 150 |
1/8 finaler | "SiM-Ryssland" (Moskva) | 0:1 | "Sibiryachka" (Krasnoyarsk) | Moskva |
![]() |
Tittare: 150 |
1/8 finaler | "Sedin-Shiss" (Krasnodar) | 0:0 ( 4:3 penna. ) | "Victoria" (Stavropol) | Krasnodar |
Tittare: 150 |
1/8 finaler | "Textilarbetare" (Ramenskoye) | 2:1 | "Hope" (Voskresensk) | Ramenskoe |
![]() ![]() |
![]() |
Tittare: 150 |
1/8 finaler | "Sturm" (Pitkyaranta) | 1:3 | "Prometheus" (S:t Petersburg) | Pitkyaranta |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Tittare: 150 |
1/8 finaler | "Interlenprom" (S:t Petersburg) | 1:3 | Interros (Moskva) | St. Petersburg |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Tittare: 150 |
1/4 finaler | "Volzhanka" (Cheboksary) | 1:1 ( 1:3 penna. ) | "Spartak-Transfiguration" (Moskva) | Cheboksary |
![]() |
![]() |
Tittare: 150 |
1/4 finaler | "Sibiryachka" (Krasnoyarsk) | 1:0 | "Rus" (Moskva) | Krasnojarsk |
![]() |
Tittare: 150 |
1/4 finaler | "Textilarbetare" (Ramenskoye) | 5:1 | "Sedin-Shiss (Krasnodar) | Ramenskoe |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Tittare: 150 |
1/4 finaler | Interros (Moskva) | 2:0 | "Prometheus" (S:t Petersburg) | Moskva |
![]() ![]() |
Tittare: 150 |
1/2 finaler | "Spartak-Transfiguration" (Moskva) | 0:0 ( 4:2 penna. ) | "Sibiryachka" (Krasnoyarsk) | Moskva |
Tittare: 150 |
1/2 finaler | "Textilarbetare" (Ramenskoye) | 0:1 | Interros (Moskva) | Ramenskoe |
![]() |
Tittare: 150 |
1992-10-31 Den slutliga | Interros (Moskva) | 3:3 (extra tid 1:0) | "Spartak-Transfiguration" (Moskva) | Moskva |
13:00 | Bryleva ![]() Khutsishvili ![]() Grigorieva ![]() |
Shilova ![]() Barkova ![]() |
Arena: Torped Åskådare: 150 Domare: Valery Butenko (Moskva) |
Interros (Moskva) | 4:3 | "Spartak-Transfiguration" (Moskva) |
---|---|---|
Bryleva ![]() Khutsishvili ![]() Grigorieva ![]() |
Rapportera | Shilova ![]() Barkova ![]() |
|
|
exklusive mål gjorda i straffläggningar
Spelare | Klubb | Total | Den slutliga | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | OT (1/32) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larisa Polikarpova | Textilarbetare (Ramenskoye) | 6 | - | - | ett | ett | fyra | - |
Natalia Bunduki | Interros (Moskva) | fyra | ett | ett | ett | ett | - | - |
Irina Grigorieva | Interros (Moskva) | 3 | - | - | ett | ett | ett | - |
Elena Sotnikova | "Spartak-Transfiguration" (Moskva) | 3 | - | - | - | ett | 2 | - |
Valentina Barkova | "Spartak-Transfiguration" (Moskva) | 2 | ett | - | ett | - | - | - |
Nadezhda Marchenko | Textilarbetare (Ramenskoye) | 2 | - | - | ett | ett | - | - |
Ekaterina Mikhailova | "Prometheus" (S:t Petersburg) | 2 | - | - | - | 2 | - | - |
Margarita Eremina | Volzhanka (Cheboksary) | 2 | - | - | - | ett | ett | - |
Elena Tikhonycheva | "Prometheus" (S:t Petersburg) | 2 | - | - | - | ett | ett | - |
Uliana Guseva | Volzhanka (Cheboksary) | 2 | - | - | - | ett | ett | - |
Alla Grigorieva | "Sturm" (Pitkyaranta) | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
Jemma Melnikova | Interlenprom (S:t Petersburg) | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
Irina Fedorova | "Spartak-Transfiguration" (Moskva) | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
Maria Bryleva | Interros (Moskva) | ett | ett | - | - | - | - | - |
Maya Khutsishvili | Interros (Moskva) | ett | ett | - | - | - | - | - |
Lilia Shilova | "Spartak-Transfiguration" (Moskva) | ett | ett | - | - | - | - | - |
Tatyana Cheverda | "Sedin-Shiss (Krasnodar) | ett | - | - | ett | - | - | - |
Elena Nuikina | Textilarbetare (Ramenskoye) | ett | - | - | ett | - | - | - |
Olga Mishanskaya | "Sibiryachka" (Krasnoyarsk) | ett | - | - | ett | - | - | - |
Yakovlev | Volzhanka (Cheboksary) | ett | - | - | ett | - | - | - |
Butyreva | "Sturm" (Pitkyaranta) | ett | - | - | - | ett | - | - |
Lilia Popova | "Snezhana" (Lyubertsy) | ett | - | - | - | ett | - | - |
Margarita Minenko | Interros (Moskva) | ett | - | - | - | ett | - | - |
Elena Gromova | Interlenprom (S:t Petersburg) | ett | - | - | - | ett | - | - |
Galina Koroleva | "Spartak-Transfiguration" (Moskva) | ett | - | - | - | ett | - | - |
Savkina | "Spartak-Transfiguration" (Moskva) | ett | - | - | - | ett | - | - |
Efremova | Volzhanka (Cheboksary) | ett | - | - | - | ett | - | - |
Maria Merzlikina | "Rus" (Moskva) | ett | - | - | - | ett | - | - |
Natalya Grabelnikova | "Sibiryachka" (Krasnoyarsk) | ett | - | - | - | ett | - | - |
Elena Gavrilina | "Spartak-Transfiguration" (Moskva) | ett | - | - | - | - | ett | - |
Lenskaya | "CSKA-New Initiative" (Moskva) | ett | - | - | - | - | ett | - |
Älskar Batova | "CSKA-New Initiative" (Moskva) | ett | - | - | - | - | ett | - |
Maria Shmyreva | Sim-Ryssland (Moskva) | ett | - | - | - | - | ett | - |
Elena Antonova | "Sedin-Shiss" (Krasnodar) | ett | - | - | - | - | ett | - |
Larisa Zabalueva | "CSKA-New Initiative" (Moskva) | ett | - | - | - | - | ett | - |
Orlova | "Hope" (Voskresensk) | ett | - | - | - | - | ett | - |
Levina | "Hope" (Voskresensk) | ett | - | - | - | - | ett | - |
Natalya Okhrimenko | "Change" (S:t Petersburg) | ett | - | - | - | - | ett | - |
Nikulin | "Sturm" (Pitkyaranta) | ett | - | - | - | - | ett | - |
Larisa Tomkovich | "Commander" (Fryazino) | ett | - | - | - | - | ett | - |
Antonchenko | "MISI" (Moskva) | ett | - | - | - | - | ett | - |
Irina Smirnova | "Prometheus" (S:t Petersburg) | ett | - | - | - | - | ett | - |
Irina Orakova | "Sedin-Shiss" (Krasnodar) | ett | - | - | (aut.) | - | - | - |
Valentina Pilipenko | "Sedin-Shiss" (Krasnodar) | ett | - | - | (aut.) | - | - | - |
Lilia Kirilyuk | Textilarbetare (Ramenskoye) | ett | - | - | - | (aut.) | - | - |
Karkanidze | "Sedin-Shiss" (Krasnodar) | ett | - | - | - | - | (aut.) | - |
"Rus" (Moskva) | 17 | - | - | - | - | 17 | - | |
"University" (Moskva) | elva | - | - | - | - | - | elva | |
Lokomotiv (Moskva) | åtta | - | - | - | - | - | åtta | |
Zvezda-XI (S:t Petersburg) | 7 | - | - | - | - | - | 7 | |
Trasko (Moskva) | 7 | - | - | - | - | - | 7 | |
Textilarbetare (Kemerovo) | 5 | - | - | - | - | - | 5 | |
"Change" (S:t Petersburg) | fyra | - | - | - | - | - | fyra | |
"Rhythm" (Vyazniki) | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |
TOTAL | 131 | 7 | ett | elva | tjugo | 47 | 45 |
Säsonger av den ryska fotbollscupen för damer | |
---|---|
Årstider | |
Final |
|