1981 VM i volleyboll för herrar | |
---|---|
VM i volleyboll för herrar 1981 | |
Tidsutgifter | 19 - 28 november 1981 |
Antal deltagare | åtta |
Stadioner | 6 ( Tokyo , Yokohama , Gifu , Hiroshima , Matsumoto , Fukuoka ) |
Toppplatser | |
Vinnare | USSR |
Andra plats | Kuba |
Tredje plats | Brasilien |
Turneringsstatistik | |
Spelade matcher | 28 |
Den bästa spelaren | Vyacheslav Zaitsev |
19771985 |
Den 4 : e upplagan av VM i volleyboll för män hölls från 19 till 28 november 1981 i sex städer i Japan med deltagande av 8 landslag. Sovjetunionens landslag blev ägare till cupen för tredje gången i dess historia .
En separat kvalturnering för VM 1981 hölls i Asien. Den hölls 14-21 mars 1981 i Hong Kong . Deltagare: Bahrain , Hong Kong , Qatar , Kina , Kuwait , Saudiarabien , Nordjemen , Sydkorea .
Det kinesiska laget vann turneringen och kvalificerade sig till världscupen.
Preliminär omgång
Grupp AM | Team | ett | 2 | 3 | fyra | Och | PÅ | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Sydkorea | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 6 | |
2 | Kuwait | 0:3 | 3:- | 3:- | 3 | 2 | ett | 6: 3 | 5 | |
3 | Hong Kong | 0:3 | -:3 | 3:0 | 3 | ett | 2 | 3 :6 | fyra | |
fyra | Qatar | 0:3 | -:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0 :9 | 3 |
M | Team | ett | 2 | 3 | fyra | Och | PÅ | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Kina | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 6 | |
2 | Saudiarabien | 0:3 | 3:- | 3:0 | 3 | 2 | ett | 6: 3 | 5 | |
3 | Bahrain | 0:3 | -:3 | 3:- | 3 | ett | 2 | 3 :6 | fyra | |
fyra | Norra Jemen | 0:3 | 0:3 | -:3 | 3 | 0 | 3 | 0 :9 | 3 |
M | Team | 5 | 6 | 7 | åtta | Och | PÅ | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Bahrain | 3:1 | 3:- | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9: 1 | 6 | |
6 | Hong Kong | 1:3 | 3:0 | 3:- | 3 | 2 | ett | 7: 3 | 5 | |
7 | Qatar | -:3 | 0:3 | 3:2 | 3 | ett | 2 | 3 :8 | fyra | |
åtta | Norra Jemen | 0:3 | -:3 | 2:3 | 3 | 0 | 3 | 2 :9 | 3 |
Sista rundan
M | Team | ett | 2 | 3 | fyra | Och | PÅ | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Kina | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 6 | |
2 | Sydkorea | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | ett | 8:3 | 5 | |
3 | Kuwait | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3 | ett | 2 | 3:6 | fyra | |
fyra | Saudiarabien | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
8 lag som deltog i världscupen höll en enomgångsturnering, vars resultat avgjorde de sista platserna.
M | Team | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | Och | PÅ | P | S/P | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | USSR | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7 | 7 | 0 | 21:2 | fjorton | |
2 | Kuba | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 7 | 6 | ett | 18:9 | 13 | |
3 | Brasilien | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 7 | 5 | 2 | 16:11 | 12 | |
fyra | Polen | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 7 | fyra | 3 | 14:13 | elva | |
5 | Kina | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 7 | 3 | fyra | 12:14 | tio | |
6 | Japan | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 7 | 2 | 5 | 12:15 | 9 | |
7 | Italien | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 7 | ett | 6 | 9:18 | åtta | |
åtta | Tunisien | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 7 | 0 | 7 | 1:21 | 7 |
USSR |
Kuba |
Brasilien |
4. Polen |
5. Kina |
6. Japan |
7. Italien |
8. Tunisien |
USSR : Vyacheslav Zaitsev , Vladimir Kondra , Alexander Savin , Vilyar Loor , Vladimir Dorokhov , Yuri Panchenko , Pavel Selivanov , Oleg Moliboga , Yuri Kuznetsov , Vladimir Shkurikhin , Alexander Sapega , Pavel Voronkov . Huvudtränare - Vyacheslav Platonov .
Kuba : O. Abro, Raul Vilches, J. Gallaraga, R. Guyero, A. Gilbert, Ernesto Martinez, A. Oviedo, A. Paez, Antonio Perez, Carlos Ruiz, Abel Sarmientos, Jose David Suarez. Huvudtränare är Gilberto Herrera Delgado.
Brasilien : Giovane Gavio, Renan Dal Zotto , Jose Montanaro, D. Lamparello, M. Oliveira, Bernanrd Reisman, Bernardo Resendi (Bernardinho) , Amauri Ribeiro, A. Samuel, V. da Silva, Leonidio de Pra Filho. Huvudtränare - J. Brunoro.
VM i volleyboll för herrar | |
---|---|