gemenskap | |||||
La Massana | |||||
---|---|---|---|---|---|
katt. La Massana | |||||
|
|||||
42°32′40″ s. sh. 1°30′52″ E e. | |||||
Land | Andorra | ||||
Adm. Centrum | La Massana | ||||
Historia och geografi | |||||
Fyrkant |
61 km²
|
||||
Höjd | |||||
• Medel | 1240 m | ||||
Befolkning | |||||
Befolkning |
9902 personer ( 2012 )
|
||||
Densitet | 162,33 personer/km² (3:e plats) | ||||
Officiellt språk | katalanska | ||||
Digitala ID | |||||
ISO 3166-2 -kod | AD-04 | ||||
Postnummer | AD400 | ||||
Officiell sida | |||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
La Massana ( kat. La Massana ) är en av de sju församlingarna i Andorra . Beläget i västra delen av landet. På samhällets territorium ligger Andorras högsta punkt - toppen av Coma Pedrosa ( spanska Coma Pedrosa , kat. Comapedrosa ).
Nej. | Avräkningar | Befolkning, människor (2012) [1] |
---|---|---|
ett | Kompis | 236 |
2 | Arinsal | 1590 |
3 | Erts | 445 |
fyra | sispony | 1045 |
5 | Anyos | 749 |
6 | Aldosa | 784 |
7 | Escas | 68 |
åtta | La Massana | 4985 |
Två lag i Andorras andra division är baserade i La Massana - " La Massana " och " Extreme ".
samhällen i Andorra | ||
---|---|---|