Längdskidåkning vid nordiska skid-VM 2021 - 7,5+7,5 km skiathlon (damer)

Skid-VM 2021
Skidlopp
10 km       kvinnor
15 km   män    
Skiathlon   män   kvinnor
Massstart   män   kvinnor
Stafett   män   kvinnor
Sprinta   män   kvinnor
Lagsprint   män   kvinnor
skidskytte
Normal språngbräda   individuellt mästerskap   kommandon
Normal språngbräda     kvinnor
Stor språngbräda   individuellt mästerskap   lagsprint
backhoppning
Normal språngbräda   män   kvinnor
Normal språngbräda   blandade lag   damlag
Stor språngbräda   män   herrlag

Damernas skiathlontävling vid nordiska skid-VM 2021 i Oberstdorf ägde rum den 27 februari .

Teresa Johaug tog guld i skiathlon vid VM för tredje gången i karriären, totalt var denna medalj hennes 11:e vid VM.

Medaljörer

Guld Silver Brons
Teresa Johaug
Norge
Frida Karlsson
Sverige
Ebba Andersson
Sverige

Resultat

Plats siffra Idrottskvinna Land Tid Orderstock
ett fyra Teresa Yohaug  Norge 38:35,5
2 åtta Frida Karlsson  Sverige 39:05,5 +0:30,0
3 2 Ebba Andersson  Sverige 39:05,7 +0:30,2
fyra 9 Teresa Stadlober  Österrike 39:46,9 +1:11,4
5 21 Charlotte Kalla  Sverige 39:47,6 +1:12,1
6 tio Helene Marie Fossesholm  Norge 39:51,1 +1:15,6
7 femton Delfinen Claudel  Frankrike 39:58,2 +1:22,7
åtta 7 Tatiana Sorina Team RSF 39:58,8 +1:23,3
9 fjorton Heidi Weng  Norge 40:01,0 +1:25,5
tio 13 Yana Kirpichenko Team RSF 40:05,5 +1:30,0
elva 3 Julia Stupak Team RSF 40:28,0 +1:52,5
12 23 Anne Hjersti Kalvo  Norge 40:28,7 +1:53,2
13 elva Krista Permakoski  Finland 40:28,9 +1:53,4
fjorton 12 Katerzhina Razymova  tjeckiska 40:31,1 +1:55,6
femton ett Jessica Diggins  USA 40:35,0 +1:59,5
16 6 Natalya Nepryaeva Team RSF 40:39,8 +2:04,3
17 26 Lotta Udnes Weng  Norge 41:03,2 +2:27,7
arton 17 Emma Ribom  Sverige 41:07,1 +2:31,6
19 32 Pia Fink  Tyskland 41:31,7 +2:56,2
tjugo 22 Laura Mononen  Finland 41:34,8 +2:59,3
21 19 Anna Comarella  Italien 41:44,0 +3:08,5
22 33 Vilma Nissinen  Finland 41:47,5 +3:12,0
23 38 Sandrine Brown  Kanada 41:51,4 +3:15,9
24 46 Katerina Ganz  Italien 41:51,6 +3:16,1
25 44 Sophie Lockley  USA 41:54,2 +3:18,7
26 24 Masako Ishida  Japan 41:57,0 +3:21,5
27 29 Francesca Franchi  Italien 42:18.1 +3:42,6
28 25 Katherine Stuart-Jones  Kanada 42:18,5 +3:43,0
29 5 Katarina Hennig  Tyskland 42:32.1 +3:56,6
trettio arton Johanna Matintalo  Finland 42:36,6 +4:01,1
31 27 Petra Novakova  tjeckiska 42:58,4 +4:22,9
32 trettio Katherine Ogden  USA 43:20,4 +4:44,9
33 34 Valeria Tyuleneva  Kazakstan 43:27,9 +4:52,4
34 31 Lisa Loman  Tyskland 43:28.1 +4:52,6
35 35 Martina Di Centa  Italien 43:31,4 +4:55,9
36 36 Antonia Fröbel  Tyskland 43:32,7 +4:57,2
37 16 Haley Swirbul  USA 43:38,8 +5:03,3
38 tjugo Patricia Eiduka  Lettland 43:54,2 +5:18,7
39 39 Masae Tsushiya  Japan 43:55,0 +5:19,5
40 28 Isabela Marcisch  Polen 44:01,0 +5:25,5
41 48 Carola Vila Obiols  Andorra 44:55,7 +6:20,2
42 37 Miki Kodama  Japan 45:05,4 +6:29,9
43 41 Olga Mandrika  Kazakstan 45:17,4 +6:41,9
44 43 Angelina Shuryga  Kazakstan 45:34,7 +6:59,2
45 40 Shiori Yokohama  Japan 45:35,4 +6:59,9
46 42 Valentina Kaminskaya  Ukraina 45:35,8 +7:00.3
47 51 Carolina Caleta  Polen 45:36,4 +7:00,9
48 54 Laura Leclerc  Kanada 45:39,8 +7:04,3
49 58 Tuva Baygrave  Australien 45:49,8 +7:14,3
femtio 47 Irina Bykova  Kazakstan 46:17,9 +7:42,4
51 49 Julia Krol  Ukraina 46:22,5 +7:47,0
52 57 Katya Galstyan  Armenien 46:32,6 +7:57,1
53 56 Carolina Kukuchka  Polen 46:53,3 +8:17,8
54 45 Marina Antsibor  Ukraina 47:03,1 +8:27,6
55 60 Jacqueline Moran  Brasilien 48:50,7 +10:15,2
56 52 Victoria Oleh  Ukraina 49:53,0 +11:17,5
57 55 Maria Ntanu  Grekland En cirkel
58 53 Paraskevi Ladopoulou  Grekland
59 59 Nepheli Titus  Grekland
femtio Anya Ilic  Serbien Startade inte

Anteckningar

Länkar