Rysslands landsbygdsbosättning (MO nivå 2) | |
Maiskoye landsbygdsbebyggelse | |
---|---|
59°18′ N. sh. 39°44′ Ö e. | |
Land | Ryssland |
Ämnet för Ryska federationen | Vologodskaya oblast |
Område | Vologda-regionen |
Inkluderar | 81 NP |
Adm. Centrum | Maj |
Chef för en lantlig bosättning | Basalaev Mikhail Mikhailovich [1] |
Historia och geografi | |
Datum för bildandet | 8.04.2009 |
Tidszon | UTC+3 |
Befolkning | |
Befolkning |
6252 personer ( 2010 )
|
Digitala ID | |
OKTMO -kod | 19620441 |
OKATO -kod | 19220880 |
Telefonkod | 8172 |
Postnummer | 160508 |
Officiell sida | |
Mayskoye landsbygdsbebyggelse är en lantlig bosättning i Vologda-distriktet i Vologda-regionen . Centrum är byn Maisky , som ligger 11 km från Vologda .
Det bildades som ett resultat av sammanslagningen av tre landsbygdsbebyggelser den 8 april 2009.
Enligt 2010 års folkräkning är befolkningen 6185 personer [2] .
Beläget mitt i området. Gränser:
Den 1 januari 2006, i enlighet med federal lag nr 131 " Om de allmänna principerna för organisationen av lokalt självstyre i Ryska federationen ", som en del av Vologdadistriktet,
Från och med den 1 januari 2009 var befolkningen i dessa landsbygdsbosättningar:
8 april 2009 slogs Goncharovskoye, Oktyabrskoye, arbetare och bönders landsbygdsbosättningar samman till Mayskoye med ett centrum i byn Maysky [5] .
Den 3 november 2010 överfördes 11 byar i arbetar- och böndernas byråd, som var en del av Mayskoye landsbygdsbebyggelse, men belägna i södra delen av Spassky-landsbygdsbosättningens territorium , till Spasskoye landsbygdsbebyggelse [6 ] : Aleksandrovskoye, Brodki, Dovodchikovo, Epifanka, Ilyinskoye, Krugolka, Kruglitsa, Leushkino , Nelidovo, Nikitino, Pochinok [7] .
Sammansättningen av byråden som är en del av Maisky landsbygdsbebyggelse har inte förändrats sedan 1999, när registret över bosättningar i Vologda oblast godkändes [8] .
Sedan 2021 omfattar landsbygdsbebyggelsen 81 bosättningar [9] , inklusive: 76 byar, 2 järnvägsstationer, 2 bosättningar, 1 by.
Lokalitet | OKATO | Reg. rum |
Avstånd till regioncentrum , km |
Avstånd till centrum av bebyggelsen, km |
Index | Koordinater |
---|---|---|---|---|---|---|
Abakshino by | 19 220 860 041 | 2448 | 16 | 160555 | 59°18′01″ s. sh. 39°43′34″ E e. | |
Akulovo by | 19 220 860 002 | 2449 | 28 | 160555 | 59°16′56″ N sh. 39°36′16″ E e. | |
Beloe by | 19 220 860 003 | 2450 | 26 | 160555 | 59°16′14″ N sh. 39°37′51″ E e. | |
Blinovo by | 19 220 828 003 | 2120 | 36 | 160561 | 59°20′09″ s. sh. 39°26′30″ E e. | |
Bovykino by | 19 220 860 004 | 2451 | 24 | 160555 | 59°15′01″ s. sh. 39°39′50″ E e. | |
Varlamovo by | 19 220 880 003 | 2599 | 12 | 2.4 | 160508 | 59°15′51″ s. sh. 39°47′20″ in. e. |
Goncharka by | 19 220 828 004 | 2121 | 32 | 160561 | 59°18′44″ s. sh. 39°31′13″ E e. | |
Gorka by | 19 220 828 005 | 2122 | 33 | 160561 | 59°17′02″ s. sh. 39°31′09″ in. e. | |
Gridino by | 19 220 860 005 | 2452 | 26 | 160555 | 59°20′02″ s. sh. 39°35′09″ E e. | |
byn Dvirevo | 19 220 828 006 | 2123 | 33 | 160561 | 59°19′13″ N sh. 39°31′53″ E e. | |
byn Derevenka | 19 220 828 007 | 2124 | 29 | 160561 | 59°17′59″ s. sh. 39°30′34″ E e. | |
byn Derevenka | 19 220 860 006 | 2453 | 17.5 | 160555 | 59°16′46″ s. sh. 39°42′07″ in. e. | |
järnvägsstation Wild | 19 220 828 008 | 2125 | 38 | 160561 | 59°14′41″ s. sh. 39°29′19″ in. e. | |
Byn Dityatevo | 19 220 860 007 | 2454 | 27 | 160555 | 59°17′00″ s. sh. 39°36′49″ E e. | |
byn Dmitrievo | 19 220 880 007 | 2603 | 11.1 | 1.5 | 160508 | 59°15′32″ N sh. 39°46′25″ E e. |
byn Dudinskoe | 19 220 880 009 | 2604 | 13.6 | fyra | 160508 | 59°14′19″ N sh. 39°44′35″ E e. |
byn Dulepovo | 19 220 860 008 | 2455 | 29 | 160555 | 59°17′33″ N sh. 39°35′58″ E e. | |
Byn Dyatkino | 19 220 860 009 | 2456 | 19 | 160555 | 59°17′40″ s. sh. 39°42′38″ in. e. | |
Byn Ermolovo | 19 220 880 011 | 2606 | 12.6 | 3 | 160508 | 59°16′46″ s. sh. 39°46′03″ E e. |
byn Zarechnaya | 19 220 860 010 | 2457 | 28 | 160507 | ||
byn Zarya | 19 220 828 001 | 2118 | 28 | 160561 | 59°18′07″ s. sh. 39°29′20″ Ö e. | |
Ivlevo by | 19 220 880 013 | 2608 | 10.1 | 0,5 | 160508 | 59°15′36″ N sh. 39°45′35″ E e. |
byn Ilinskoe | 19 220 860 011 | 2458 | arton | 160555 | 59°17′17″ N sh. 39°39′22″ E e. | |
byn Kalinkino | 19 220 828 009 | 2126 | 32 | 160561 | 59°17′19″ N sh. 39°28′08″ in. e. | |
byn Knyaginino | 19 220 880 015 | 2610 | 11.1 | 1.5 | 160508 | 59°14′47″ s. sh. 39°43′42″ in. e. |
byn Knyazhovo | 19 220 828 010 | 2127 | 32,5 | 160561 | 59°16′38″ N. sh. 39°28′26″ E e. | |
byn Kovylevo | 19 220 828 011 | 2128 | 35 | 160561 | 59°18′23″ N sh. 39°33′18″ in. e. | |
byn Kozhino | 19 220 860 012 | 2459 | arton | 160555 | 59°17′56″ N. sh. 39°42′18″ in. e. | |
Kolbino by | 19 220 860 013 | 2460 | 27 | 160507 | 59°22′09″ s. sh. 39°41′47″ E e. | |
Byn Komarovo | 19 220 828 012 | 2129 | 36 | 160561 | 59°20′22″ s. sh. 39°31′06″ in. e. | |
byn Kopylovo | 19 220 860 014 | 2461 | 23 | 160507 | 59°19′56″ s. sh. 39°40′03″ in. e. | |
Byn Koryakino | 19 220 828 013 | 2130 | 40 | 21 | 160561 | 59°20′12″ s. sh. 39°24′13″ E e. |
Kuznetsovka by | 19 220 860 015 | 2462 | 21.5 | 160555 | 59°19′28″ s. sh. 39°40′43″ E e. | |
Kuleberevo by | 19 220 860 016 | 2463 | 22.5 | 160555 | 59°16′01″ s. sh. 39°39′48″ E e. | |
byn Kurkino | 19 220 860 017 | 2464 | 29 | 160507 | 59°21′49″ s. sh. 39°38′08″ in. e. | |
Maisky by | 19 220 880 001 | 2596 | 9.6 | — | 160508 | 59°15′23″ s. sh. 39°44′44″ in. e. |
byn Marfino | 19 220 860 018 | 2465 | tjugo | 160555 | 59°16′29″ N sh. 39°41′46″ in. e. | |
Maurino by | 19 220 860 020 | 2467 | 21.5 | 160555 | 59°16′29″ N sh. 39°39′48″ E e. | |
Megleevo by | 19 220 860 019 | 2466 | 24 | 160507 | 59°20′35″ s. sh. 39°40′11″ in. e. | |
byn Mitenskoe | 19 220 860 021 | 2468 | 19.5 | 160555 | 59°17′45″ N sh. 39°38′25″ E e. | |
byn Mikhaltsevo | 19 220 880 017 | 2614 | 14.6 | 5 | 160010 | 59°14′46″ s. sh. 39°48′04″ in. e. |
järnvägsstationen Molochnaya | 19 220 860 022 | 2469 | 24 | 160555 | 59°15′27″ N sh. 39°39′34″ E e. | |
byn Molbishcha | 19 220 860 023 | 2470 | 24 | 160555 | 59°17′51″ s. sh. 39°44′33″ E e. | |
Myshkino by | 19 220 860 024 | 2471 | 26 | 160507 | 59°20′11″ s. sh. 39°38′18″ in. e. | |
Myagrino by | 19 220 860 025 | 2472 | 20.5 | 160555 | 59°17′40″ s. sh. 39°37′30″ E e. | |
Nagorskoye by | 19 220 880 018 | 2615 | 13.6 | fyra | 160508 | 59°16′35″ N sh. 39°46′42″ in. e. |
byn Nikiforovo | 19 220 880 019 | 2618 | 13.6 | fyra | 160021 | 59°14′23″ s. sh. 39°46′48″ in. e. |
Nikulino by | 19 220 880 020 | 2619 | 13.6 | fyra | 160508 | 59°16′36″ N sh. 39°44′53″ E e. |
Novoselovo by | 19 220 828 015 | 2132 | 36 | 160561 | 59°17′50″ s. sh. 39°35′19″ in. e. | |
Obsakovo by | 19 220 860 026 | 2473 | 19 | 160555 | 59°17′06″ s. sh. 39°43′04″ in. e. | |
byn Ovchinkino | 19 220 860 027 | 2474 | 25 | 160555 | 59°15′32″ N sh. 39°40′40″ in. e. | |
Osinnik by | 19 220 828 016 | 2133 | 28,5 | 160561 | 59°18′07″ s. sh. 39°28′13″ E e. | |
Pailovo by | 19 220 828 017 | 2134 | 35 | 160561 | 59°18′22″ s. sh. 39°33′31″ E e. | |
Panteleevo by | 19 220 828 018 | 2135 | 34 | 160561 | 59°19′16″ N sh. 39°33′22″ E e. | |
Pankino by | 19 220 880 022 | 2621 | 12.1 | 2.5 | 160508 | 59°16′07″ s. sh. 39°46′10″ in. e. |
byn Pestovo | 19 220 860 028 | 2475 | 24 | 160555 | 59°19′28″ s. sh. 39°37′32″ E e. | |
byn Petrakovo | 19 220 860 029 | 2476 | arton | 160555 | 59°17′58″ s. sh. 39°39′54″ E e. | |
Polyany by | 19 220 828 019 | 2136 | 39 | 160561 | 59°20′42″ s. sh. 39°25′10″ E e. | |
Popovka by | 19 220 860 030 | 2477 | 21.5 | 160555 | 59°16′39″ N sh. 39°40′45 tum. e. | |
Pochenga by | 19 220 828 020 | 2137 | 33 | 160561 | 59°16′30″ s. sh. 39°28′55″ E e. | |
byn Pribytkovo | 19 220 860 031 | 2478 | 27 | 160555 | 59°17′02″ s. sh. 39°38′03″ E e. | |
byn Raskopino | 19 220 860 032 | 2479 | 24 | 160555 | 59°15′56″ s. sh. 39°38′38″ E e. | |
Rossolovo by | 19 220 828 021 | 2138 | 32,5 | 160561 | 59°16′49″ s. sh. 39°28′20″ in. e. | |
Salkovo by | 19 220 880 024 | 2624 | 20.6 | elva | 160508 | 59°15′59″ s. sh. 39°44′39″ E e. |
byn Sarajevo | 19 220 828 022 | 2139 | 35 | 160561 | 59°19′46″ s. sh. 39°33′35″ E e. | |
Selyunino by | 19 220 828 023 | 2140 | trettio | 160561 | 59°18′50″ s. sh. 39°27′30″ E e. | |
Semyonkovo by | 19 220 828 025 | 2142 | 33 | 160561 | 59°17′48″ s. sh. 39°33′07″ E e. | |
Semyonkovo by | 19 220 860 034 | 2480 | 18.5 | 160555 | 59°16′47″ N sh. 39°42′39″ E e. | |
Semkovo by | 19 220 828 024 | 2141 | 29 | 160561 | 59°19′21″ s. sh. 39°29′44″ E e. | |
Sergeevo by | 19 220 860 035 | 2481 | 22 | 160555 | 59°19′12″ N sh. 39°34′42″ in. e. | |
byn Skorodumka | 19 220 860 036 | 2482 | 19.5 | 160555 | 59°18′01″ s. sh. 39°40′26″ Ö e. | |
byn Skresenskoe | 19 220 860 037 | 2483 | 25 | 160555 | 59°19′09″ s. sh. 39°37′57″ E e. | |
Smykovo by | 19 220 860 038 | 2484 | 21 | 160555 | 59°18′08″ s. sh. 39°36′17″ in. e. | |
Byn Sporyshevo | 19 220 828 026 | 2143 | 38 | 160561 | 59°15′30″ s. sh. 39°33′17″ E e. | |
byn Staroe | 19 220 880 025 | 2625 | 19.6 | tio | 160508 | 59°14′05″ s. sh. 39°43′19″ in. e. |
Strelkovo by | 19 220 828 027 | 2144 | 29 | 160561 | 59°18′38″ s. sh. 39°30′36″ E e. | |
Sulinsky by | 19 220 880 026 | 2626 | 13.6 | fyra | 160021 | 59°14′52″ s. sh. 39°47′28″ in. e. |
Tretnikovo by | 19 220 828 028 | 2145 | 32,5 | 160561 | 59°16′52″ s. sh. 39°28′51″ E e. | |
Khrenovo by | 19 220 860 039 | 2485 | 21 | 160555 | 59°15′49″ s. sh. 39°43′27″ E e. | |
Shankovo by | 19 220 860 040 | 2486 | 21 | 160555 | 59°15′49″ s. sh. 39°41′27″ in. e. | |
Yakunino by | 19 220 828 029 | 2146 | 38 | 160561 | 59°20′39″ s. sh. 39°25′57″ E e. |
Bosättningar avskaffades 2021 | OKATO | Reg. rum |
Avstånd till regioncentrum , km |
Avstånd till centrum av bebyggelsen, km |
Index | Koordinater |
---|---|---|---|---|---|---|
byn Aleksandrovo | 19 220 828 002 | 2119 | 41 | 160561 | 59°19′27″ s. sh. 39°23′25″ E e. | |
Kuligi by | 19 220 828 014 | 2131 | 42 | 160561 | 59°19′23″ s. sh. 39°23′43″ E e. |
Vologda-regionen | Kommunala formationer i|||
---|---|---|---|
|