Värdland (USA)
Nej. | Land | Guld | Silver | Brons | Total |
ett | USSR (URS) | 7 | 5 | 9 | 21 |
2 | United German Team (EUA) | fyra | 3 | ett | åtta |
3 | USA (USA) | 3 | fyra | 3 | tio |
fyra | Norge (NOR) | 3 | 3 | 0 | 6 |
5 | Sverige (SWE) | 3 | 2 | 2 | 7 |
6 | Finland (FIN) | 2 | 3 | 3 | åtta |
7 | Kanada (CAN) | 2 | ett | ett | fyra |
åtta | Schweiz (SUI) | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | Österrike (AUT) | ett | 2 | 3 | 6 |
tio | Frankrike (FRA) | ett | 0 | 2 | 3 |
elva | Polen (POL) | 0 | ett | ett | 2 |
12 | Nederländerna (NED) | 0 | ett | ett | 2 |
13 | Tjeckoslovakien (TCH) | 0 | ett | 0 | ett |
fjorton | Italien (ITA) | 0 | 0 | ett | ett |
Total | 28 | 26 | 27 | 84 |
---|
Totalt antal OS-medaljer | |
---|---|
Sommarspel | |
Vinterspel | |
Sommar ungdomsspel | |
Vinter ungdomsspel | |