Grodmun i marmor | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vetenskaplig klassificering | ||||||||||
Domän:eukaryoterRike:DjurUnderrike:EumetazoiIngen rang:Bilateralt symmetriskIngen rang:DeuterostomesSorts:ackordUndertyp:RyggradsdjurInfratyp:käkadSuperklass:fyrfotaSkatt:fostervattenSkatt:SauropsiderKlass:FåglarUnderklass:fansvansfåglarInfraklass:Ny smakSkatt:NeoavesTrupp:PodargiformesFamilj:frogshortsUnderfamilj:PodarginaeSläkte:australiska breddgraderSe:Grodmun i marmor | ||||||||||
Internationellt vetenskapligt namn | ||||||||||
Podargus ocellatus Quoy & Gaimard , 1830 | ||||||||||
bevarandestatus | ||||||||||
Minsta oro IUCN 3.1 Minsta oro : 22736125 |
||||||||||
|
Marmorerad grodmynt [1] , eller marmorsvitfot [2] ( lat. Podargus ocellatus ) är en fågelart ur familjen grodmynt [3] .
Arten är distribuerad i Nya Guinea , Aru-öarna , Salomonöarna , i Australien (på Cape York-halvön och i sydöstra Queensland ). Den lever i tropiska och subtropiska bergs- och låglandsskogar [4] [5] .
Kroppen är 33-38 cm lång (enligt andra källor, upp till 45 cm). Färgen varierar från rödbrun till ljusgrå.
På dagen sover fågeln bland trädgrenarna och är aktiv på natten. Föröva insekter och andra ryggradslösa djur. Boet är byggt på trädgrenar. Clutch innehåller 1-3 ägg. Inkubationen varar i 30 dagar.
Ordböcker och uppslagsverk | |
---|---|
Taxonomi |