John Manken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
engelsk John Mahnken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pensionerad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placera | Centrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeknamn | Långe John | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillväxt | 203 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikten | 100 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medborgarskap | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Födelsedatum | 16 juni 1922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Födelseort | West New York , New Jersey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dödsdatum | 14 december 2000 (78 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En plats för döden | Cambridge , Massachusetts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skola | Memorial (West New York, New Jersey) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Högskola | Georgetown (1942-1943) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spel | 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glasögon | 2388 (genomsnitt 5,8 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
returer | 533 ( genomsnitt 1,3 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Överföringar | 539 ( 1,3 snitt per match) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
John E. Manken ( född John E. Mahnken ; 16 juni 1922 , West New York , New Jersey , USA - 14 december 2000 , Cambridge , Massachusetts , USA ) är en amerikansk professionell basketspelare . NBL-mästare säsongen 1945/1946 .
John Manken föddes den 16 juni 1922 i West New York ( New Jersey ), han studerade där på Memorial High School, där han spelade för det lokala basketlaget.
1943 tog han examen från Georgetown University , där han spelade för Georgetown Hoyas basketlag i ett år , där han tillbringade en framgångsrik karriär under ledning av en tränare, medlem av Basketball Hall of Fame , Elmer Ripley , och blev dess topp. målskytt säsongen 1942/1943 Under Manken vann Hoyas aldrig vare sig den ordinarie säsongen eller den oberoende konferensturneringen , utan tog sig till slutspelet för US Collegiate Championship en gång (1943) [1] . Under sin korta studentkarriär var John Manken ledare för Hoyas, varefter han valdes in i Georgetown University Sports Hall of Fame (1958), men eftersom han var bland prisutmanarna 1943 inkluderades han aldrig i All- Amerikanska laget NCAA [2] .
1943 var Georgetown Hoyas NCAA vice mästare . Den 24 mars nådde de final four i NCAA- turneringen ( Eng. Final Four ), där de först, i semifinalmatchen, den 25 mars, slog George Mikens De Paul Blue Demons - lag med poängen 53-49 i en bitter kamp, där Manken blev den bästa spelarmatchen, gjorde 17 poäng [1] [3] , och sedan i den sista matchen, 30 mars, förlorade han mot laget av Kenny Sailors och Milo Komenich " Wyoming Cowboys " med en poängen 34-46, där John blev den näst mest framgångsrika spelaren i sitt lag och gjorde 6 poäng [1] [4] .
Spelade som center . 1944 ingick John Manken ett avtal med Dayton Dive Bombers team. Senare spelade han för Rochester Royals ( NBL ), Washington Capitols ( BAA ), Baltimore Bullets (BAA) och Indianapolis Jets (BAA), Fort Wayne Pistons (BAA och NBA ), Three Cities Blackhawks (NBA), Boston Celtics (NBA) och Indianapolis Olympians (NBA). Totalt tillbringade han 4 säsonger i NBA, 3 säsonger i BAA och 1 säsong i NBL. Säsongen 1945/1946 vann Manken, som var lagkamrat med Red Holtzman , Bob Davis , George Glamac , Al Kervey och Otto Graham, ligatiteln med Rochester Royals [5] . Totalt, under sin NBL-karriär, spelade John 16 matcher där han gjorde 123 poäng (ett snitt på 7,7 per match) [6] . Totalt, under sin BAA/NBA- karriär, spelade Manken 414 matcher där han gjorde 2388 poäng (i genomsnitt 5,8 per match), gjorde 533 returer och 539 assist [7] . Dessutom deltog John Manken, som en del av Royals, en gång i World Professional Basketball Tournament , men utan större framgång.
John Manken bytte klubb väldigt ofta, eftersom han var ett konstant föremål för handel på transfermarknaden. Den 5 maj 1948 byttes Manken av Washington Capitols till Baltimore Bullets mot Cleggy Hermsen . Den 19 november 1948 byttes John till Indianapolis Jets mot Freddie Lewis och Hal Tidrick . Den 19 december 1948 byttes Manken tillsammans med Bruce Hale till Fort Wayne Pistons för Ralph Hamilton , Walt Kirk och Blackie Towery . Den 9 november 1949 byttes John till Tri-Cities Blackhawks mot Jack Kerris . Den 29 januari 1950 byttes Manken till Boston Celtics för Gene Englund .
Efter examen från universitetet, under andra världskriget , tjänstgjorde han i armén i två år (1943-1944). John Manken dog torsdagen den 14 december 2000 , vid 79 års ålder i Cambridge ( Massachusetts ) [2] .
Säsong | Team | grundserien | slutspelsserie | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG % | 3P% | MED% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | GP | GS | MPG | FG % | 3P% | MED% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | ||
1946/47 | Washington Capitols | 60 | 25.5 | 68,1 | 1.0 | 9.3 | 6 | 24,0 | 84,2 | 0,2 | 10.3 | ||||||||||||
1947/48 | Washington Capitols | 48 | 24.9 | 61,4 | 0,6 | 6.6 | Deltog inte | ||||||||||||||||
1948/49 | Baltimore | 7 | 26.3 | 61.1 | 1.3 | 7.6 | Deltog inte | ||||||||||||||||
1948/49 | Indianapolis Jets | 13 | 24.6 | 46,7 | 2.6 | 10,0 | Deltog inte | ||||||||||||||||
1948/49 | fort wayne | 37 | 26,5 | 66,4 | 2.2 | 9.5 | Deltog inte | ||||||||||||||||
1949/50 | fort wayne | 2 | 37,5 | 33.3 | 1.0 | 3.5 | Deltog inte | ||||||||||||||||
1949/50 | Tri-Cities | 36 | 26.6 | 69,7 | 1.8 | 6.2 | Deltog inte | ||||||||||||||||
1949/50 | Boston | 24 | 26.2 | 63,9 | 1.8 | 4.6 | Deltog inte | ||||||||||||||||
1950/51 | Boston | 46 | 34.2 | 64,8 | 4.0 | 1.5 | 5.2 | Deltog inte | |||||||||||||||
1950/51 | Indianapolis Olympians | 12 | 17,0 | 62,5 | 2.9 | 0,8 | 2.3 | 3 | 13.3 | - | 3.7 | 3.0 | 1.3 | ||||||||||
1951/52 | Boston | 60 | 9.7 | 34.4 | 60,5 | 2.2 | 1.1 | 3.0 | 3 | 16.7 | 28.6 | 50,0 | 3.3 | 1.0 | 2.3 | ||||||||
1952/53 | Boston | 69 | 11.2 | 30.2 | 69,6 | 2.6 | 1.1 | 2.8 | 6 | 12,0 | 0,0 | 100,0 | 3.2 | 1.0 | 0,8 | ||||||||
Total | 414 | 10.5 | 27.2 | 65,0 | 2.9 | 1.3 | 5.8 | arton | 13.6 | 21.1 | 80,0 | 3.3 | 1.1 | 4.3 | |||||||||
Håll muspekaren över förkortningarna i tabellhuvudet för att läsa deras utskrift |
Foto, video och ljud | |
---|---|
Tematiska platser |
Rochester Royals - NBL-mästare säsongen 1945/1946 | |
---|---|
|