New York Mets under 2006 års Major League Baseball- säsong. I slutet av grundserien tog laget 1:a plats i sin division och vann 97 matcher på 162 spelade matcher. I den första omgången av slutspelet mötte laget Los Angeles Dodgers och vann serien med 3-0. I National League-finalerna förlorade New York Mets med 3–4 mot St. Louis Cardinals .
Östra NL | PÅ | P | P% | HAN | OP |
---|---|---|---|---|---|
New York Mets | 97 | 65 | 59,88 | 834 | 731 |
Philadelphia Phillies | 85 | 77 | 52,47 | 865 | 812 |
Atlanta Braves | 79 | 83 | 48,77 | 849 | 805 |
Florida Marlins | 78 | 84 | 48,15 | 758 | 772 |
Washington Nationals | 71 | 91 | 43,83 | 746 | 872 |
# | datumet | värdar | Gäster | Kolla upp | Åskådare | B - P |
---|---|---|---|---|---|---|
ett | 3 april | New York Mets | Washington Nationals | 3:2 | 54371 | 1-0 |
2 | 5 april | New York Mets | Washington Nationals | 5:9 | 19557 | 1-1 |
3 | 6 april | New York Mets | Washington Nationals | 10:5 | 25839 | 2-1 |
fyra | 7 april | New York Mets | Florida Marlins | 9:3 | 39761 | 3-1 |
5 | 9 april | New York Mets | Florida Marlins | 3:2 | 55255 | 4-1 |
6 | 11 april | Washington Nationals | New York Mets | 1:7 | 40530 | 5-1 |
7 | 12 april | Washington Nationals | New York Mets | 1:3 | 29985 | 6-1 |
åtta | 13 april | Washington Nationals | New York Mets | 4:13 | 25465 | 7-1 |
9 | 14 april | New York Mets | Milwaukee Brewers | 4:3 | 37489 | 8-1 |
tio | 15 april | New York Mets | Milwaukee Brewers | 2:8 | 55831 | 8-2 |
elva | 16 april | New York Mets | Milwaukee Brewers | 9:3 | 38119 | 9-2 |
12 | 17 april | New York Mets | Atlanta Braves | 4:3 | 36867 | 10-2 |
13 | 18 april | New York Mets | Atlanta Braves | 1:7 | 30322 | 10-3 |
fjorton | 19 april | New York Mets | Atlanta Braves | 1:2 | 40861 | 10-4 |
femton | 20 april | San Diego Padres | New York Mets | 2:7 | 28791 | 11-4 |
16 | Den 21 april | San Diego Padres | New York Mets | 2:1 | 38541 | 11-5 |
17 | 22 april | San Diego Padres | New York Mets | 1:8 | 39389 | 12-5 |
arton | 23 april | San Diego Padres | New York Mets | 7:4 | 34109 | 12-6 |
19 | 24 april | San Francisco Giants | New York Mets | 6:2 | 36855 | 12-7 |
tjugo | 25 april | San Francisco Giants | New York Mets | 1:4 | 35775 | 13-7 |
21 | 26 april | San Francisco Giants | New York Mets | 7:9 | 34454 | 14-7 |
22 | 28 april | Atlanta Braves | New York Mets | 2:5 | 45389 | 15-7 |
23 | 29 april | Atlanta Braves | New York Mets | 0:1 | 46387 | 16-7 |
24 | 30 april | Atlanta Braves | New York Mets | 8:5 | 35245 | 16-8 |
# | datumet | värdar | Gäster | Kolla upp | Åskådare | B - P |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Den 1 maj | New York Mets | Washington Nationals | 2:1 | 28310 | 17-8 |
26 | 2 maj | New York Mets | Washington Nationals | 2:6 | 34046 | 17-9 |
27 | 3 maj | New York Mets | Pittsburgh Pirates | 4:3 | 33668 | 18-9 |
28 | 4 maj | New York Mets | Pittsburgh Pirates | 6:0 | 30756 | 19-9 |
29 | 5 maj | New York Mets | Atlanta Braves | 8:7 | 47720 | 20-9 |
trettio | den 6 maj | New York Mets | Atlanta Braves | 6:5 | 48369 | 21-9 |
31 | 7 maj | New York Mets | Atlanta Braves | 3:13 | 48100 | 21-10 |
32 | 9 maj | Philadelphia Phillies | New York Mets | 5:4 | 33787 | 21-11 |
33 | 10 maj | Philadelphia Phillies | New York Mets | 4:13 | 30269 | 22-11 |
34 | 11 maj | Philadelphia Phillies | New York Mets | 2:0 | 28224 | 22-12 |
35 | 12 maj | Milwaukee Brewers | New York Mets | 9:6 | 26362 | 22-13 |
36 | 13 maj | Milwaukee Brewers | New York Mets | 8:9 | 45150 | 23-13 |
37 | 14 maj | Milwaukee Brewers | New York Mets | 6:5 | 28104 | 23-14 |
38 | 16 maj | St Louis Cardinals | New York Mets | 3:8 | 39616 | 24-14 |
39 | 17 maj | St Louis Cardinals | New York Mets | 1:0 | 40573 | 24-15 |
40 | 18 maj | St Louis Cardinals | New York Mets | 6:3 | 41273 | 24-16 |
41 | 19 maj | New York Mets | New York Yankees | 7:6 | 56289 | 25-16 |
42 | 20 maj | New York Mets | New York Yankees | 4:5 | 56185 | 25-17 |
43 | 21 maj | New York Mets | New York Yankees | 4:3 | 56205 | 26-17 |
44 | maj, 23:e | New York Mets | Philadelphia Phillies | 9:8 | 28958 | 27-17 |
45 | 24 maj | New York Mets | Philadelphia Phillies | 5:4 | 32094 | 28-17 |
46 | 25 maj | New York Mets | Philadelphia Phillies | 3:5 | 51365 | 28-18 |
47 | 26 maj | Florida Marlins | New York Mets | 5:1 | 15338 | 28-19 |
48 | 27 maj | Florida Marlins | New York Mets | 4:7 | 13037 | 29-19 |
49 | 28 maj | Florida Marlins | New York Mets | 3:7 | 17488 | 30-19 |
femtio | 29 maj | New York Mets | Arizona Diamondbacks | 8:7 | 39826 | 31-19 |
51 | 30 maj | New York Mets | Arizona Diamondbacks | 2:7 | 35448 | 31-20 |
52 | 31 maj | New York Mets | Arizona Diamondbacks | 1:0 | 37735 | 32-20 |
# | datumet | värdar | Gäster | Kolla upp | Åskådare | B - P |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | 3 juni | New York Mets | San Francisco Giants | 4:6 | 0 | 32-21 |
54 | 3 juni | New York Mets | San Francisco Giants | 3:2 | 45576 | 33-21 |
55 | 4 juni | New York Mets | San Francisco Giants | 6:7 | 48791 | 33-22 |
56 | 5 juni | Los Angeles Dodgers | New York Mets | 1:4 | 34420 | 34-22 |
57 | 6 juni | Los Angeles Dodgers | New York Mets | 8:5 | 46347 | 34-23 |
58 | 7 juni | Los Angeles Dodgers | New York Mets | 7:9 | 44230 | 35-23 |
59 | 8 juni | Arizona Diamondbacks | New York Mets | 1:7 | 20845 | 36-23 |
60 | den 9 juni | Arizona Diamondbacks | New York Mets | 6:10 | 23671 | 37-23 |
61 | 10 juni | Arizona Diamondbacks | New York Mets | 0:5 | 33671 | 38-23 |
62 | 11 juni | Arizona Diamondbacks | New York Mets | 2:15 | 28475 | 39-23 |
63 | 13 juni | Philadelphia Phillies | New York Mets | 7:9 | 37964 | 40-23 |
64 | 14 juni | Philadelphia Phillies | New York Mets | 3:9 | 38811 | 41-23 |
65 | 15 juni | Philadelphia Phillies | New York Mets | 4:5 | 45102 | 42-23 |
66 | 16 juni | New York Mets | Baltimore Orioles | 3:6 | 45967 | 42-24 |
67 | 17 juni | New York Mets | Baltimore Orioles | 2:4 | 52320 | 42-25 |
68 | 18 juni | New York Mets | Baltimore Orioles | 9:4 | 43393 | 43-25 |
69 | 19 juni | New York Mets | Cincinnati Reds | 2:4 | 41874 | 43-26 |
70 | 20 juni | New York Mets | Cincinnati Reds | 9:2 | 38991 | 44-26 |
71 | 21 juni | New York Mets | Cincinnati Reds | 5:6 | 49758 | 44-27 |
72 | 22 juni | New York Mets | Cincinnati Reds | 6:2 | 46767 | 45-27 |
73 | 23 juni | Toronto Blue Jays | New York Mets | 1:6 | 28507 | 46-27 |
74 | 24 juni | Toronto Blue Jays | New York Mets | 7:4 | 31327 | 46-28 |
75 | 25 juni | Toronto Blue Jays | New York Mets | 4:7 | 32277 | 47-28 |
76 | 27 juni | Boston Red Sox | New York Mets | 9:4 | 36250 | 47-29 |
77 | 28 juni | Boston Red Sox | New York Mets | 10:2 | 36035 | 47-30 |
78 | 29 juni | Boston Red Sox | New York Mets | 4:2 | 36028 | 47-31 |
79 | 30 juni | New York Yankees | New York Mets | 2:0 | 55245 | 47-32 |
# | datumet | värdar | Gäster | Kolla upp | Åskådare | B - P |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 1 juli | New York Yankees | New York Mets | 3:8 | 55132 | 48-32 |
81 | 2 juli | New York Yankees | New York Mets | 16:7 | 55212 | 48-33 |
82 | 3 juli | New York Mets | Pittsburgh Pirates | 1:11 | 54111 | 48-34 |
83 | den 4 juli | New York Mets | Pittsburgh Pirates | 7:6 | 38487 | 49-34 |
84 | 5 juli | New York Mets | Pittsburgh Pirates | 5:0 | 40360 | 50-34 |
85 | 6 juli | New York Mets | Pittsburgh Pirates | 7:5 | 39743 | 51-34 |
86 | 7 juli | New York Mets | Florida Marlins | 3:7 | 41276 | 51-35 |
87 | 8 juli | New York Mets | Florida Marlins | 2:3 | 0 | 51-36 |
88 | 8 juli | New York Mets | Florida Marlins | 17:3 | 41477 | 52-36 |
89 | 9 juli | New York Mets | Florida Marlins | 7:6 | 39829 | 53-36 |
90 | den 14 juli | Chicago Cubs | New York Mets | 3:6 | 40782 | 54-36 |
91 | 15 juli | Chicago Cubs | New York Mets | 9:2 | 41368 | 54-37 |
92 | 16 juli | Chicago Cubs | New York Mets | 7:13 | 40157 | 55-37 |
93 | 18 juli | Cincinnati Reds | New York Mets | 3:8 | 27138 | 56-37 |
94 | 19 juli | Cincinnati Reds | New York Mets | 7:4 | 26300 | 56-38 |
95 | 20 juli | Cincinnati Reds | New York Mets | 2:4 | 28729 | 57-38 |
96 | 21 juli | New York Mets | Houston Astros | 7:0 | 58-38 | |
97 | 22 juli | New York Mets | Houston Astros | 4:3 | 46574 | 59-38 |
98 | 23 juli | New York Mets | Houston Astros | 4:8 | 46375 | 59-39 |
99 | 24 juli | New York Mets | Chicago Cubs | 7:8 | 45631 | 59-40 |
100 | 25 juli | New York Mets | Chicago Cubs | 6:8 | 47686 | 59-41 |
101 | 26 juli | New York Mets | Chicago Cubs | 1:0 | 40299 | 60-41 |
102 | 28 juli | Atlanta Braves | New York Mets | 4:6 | 53943 | 61-41 |
103 | 29 juli | Atlanta Braves | New York Mets | 3:11 | 49047 | 62-41 |
104 | 30 juli | Atlanta Braves | New York Mets | 6:10 | 40526 | 63-41 |
# | datumet | värdar | Gäster | Kolla upp | Åskådare | B - P |
---|---|---|---|---|---|---|
105 | 1 augusti | Florida Marlins | New York Mets | 6:5 | 16641 | 63-42 |
106 | 2 augusti | Florida Marlins | New York Mets | 5:6 | 18239 | 64-42 |
107 | 3 augusti | Florida Marlins | New York Mets | 4:1 | 24097 | 64-43 |
108 | 4 augusti | New York Mets | Philadelphia Phillies | 3:5 | 43209 | 64-44 |
109 | 5:e augusti | New York Mets | Philadelphia Phillies | 4:3 | 44829 | 65-44 |
110 | 6 augusti | New York Mets | Philadelphia Phillies | 8:1 | 39144 | 66-44 |
111 | 8 augusti | New York Mets | San Diego Padres | 3:2 | 46167 | 67-44 |
112 | 9 augusti | New York Mets | San Diego Padres | 4:3 | 49979 | 68-44 |
113 | 10 augusti | New York Mets | San Diego Padres | 7:3 | 39649 | 69-44 |
114 | 11 augusti | Washington Nationals | New York Mets | 2:1 | 29414 | 69-45 |
115 | 12 augusti | Washington Nationals | New York Mets | 4:6 | 42507 | 70-45 |
116 | 13 augusti | Washington Nationals | New York Mets | 1:3 | 37732 | 71-45 |
117 | 14 augusti | Philadelphia Phillies | New York Mets | 13:0 | 36888 | 71-46 |
118 | 15 augusti | Philadelphia Phillies | New York Mets | 11:4 | 40283 | 71-47 |
119 | 16 augusti | Philadelphia Phillies | New York Mets | 3:0 | 42156 | 71-48 |
120 | 17 augusti | Philadelphia Phillies | New York Mets | 2:7 | 45775 | 72-48 |
121 | 18 augusti | New York Mets | Colorado Rockies | 6:3 | 35325 | 73-48 |
122 | 19 augusti | New York Mets | Colorado Rockies | 7:4 | 55085 | 74-48 |
123 | 20 augusti | New York Mets | Colorado Rockies | 2:0 | 40654 | 75-48 |
124 | 22 augusti | New York Mets | St Louis Cardinals | 8:7 | 49661 | 76-48 |
125 | 23 augusti | New York Mets | St Louis Cardinals | 10:8 | 49329 | 77-48 |
126 | 24 augusti | New York Mets | St Louis Cardinals | 6:2 | 45497 | 78-48 |
127 | 25 augusti | New York Mets | Philadelphia Phillies | 3:4 | 41707 | 78-49 |
128 | augusti, 26:e | New York Mets | Philadelphia Phillies | 11:5 | 47019 | 79-49 |
129 | 28 augusti | New York Mets | Philadelphia Phillies | 8:3 | 8766 | 80-49 |
130 | 29 augusti | Colorado Rockies | New York Mets | 5:10 | 23454 | 81-49 |
131 | 30 augusti | Colorado Rockies | New York Mets | 3:11 | 22945 | 82-49 |
132 | 31 augusti | Colorado Rockies | New York Mets | 8:4 | 23273 | 82-50 |
# | datumet | värdar | Gäster | Kolla upp | Åskådare | B - P |
---|---|---|---|---|---|---|
133 | 1 september | Houston Astros | New York Mets | 7:8 | 35548 | 83-50 |
134 | 2 september | Houston Astros | New York Mets | 2:4 | 43218 | 84-50 |
135 | 3 september | Houston Astros | New York Mets | 2:1 | 43018 | 84-51 |
136 | 4 september | New York Mets | Atlanta Braves | 0:5 | 42428 | 84-52 |
137 | 6 september | New York Mets | Atlanta Braves | 4:1 | 0 | 85-52 |
138 | 6 september | New York Mets | Atlanta Braves | 8:0 | 40536 | 86-52 |
139 | 7 september | New York Mets | Los Angeles Dodgers | 7:0 | 48583 | 87-52 |
140 | 8 september | New York Mets | Los Angeles Dodgers | 0:5 | 52077 | 87-53 |
141 | 9:e september | New York Mets | Los Angeles Dodgers | 3:2 | 47062 | 88-53 |
142 | 10 september | New York Mets | Los Angeles Dodgers | 1:9 | 48760 | 88-54 |
143 | 11 september | Florida Marlins | New York Mets | 16:5 | 13725 | 88-55 |
144 | 12 september | Florida Marlins | New York Mets | 4:6 | 15163 | 89-55 |
145 | 13 september | Florida Marlins | New York Mets | 4:7 | 20225 | 90-55 |
146 | 15 september | Pittsburgh Pirates | New York Mets | 5:3 | 24410 | 90-56 |
147 | 16 september | Pittsburgh Pirates | New York Mets | 3:2 | 37623 | 90-57 |
148 | 17 september | Pittsburgh Pirates | New York Mets | 3:0 | 34866 | 90-58 |
149 | 18 september | New York Mets | Florida Marlins | 4:0 | 46729 | 91-58 |
150 | 19 september | New York Mets | Florida Marlins | 3:2 | 42407 | 92-58 |
151 | 20 september | New York Mets | Florida Marlins | 3:6 | 37911 | 92-59 |
152 | 21 september | New York Mets | Florida Marlins | 2:5 | 44966 | 92-60 |
153 | 22 september | New York Mets | Washington Nationals | 2:3 | 42788 | 92-61 |
154 | 23 september | New York Mets | Washington Nationals | 12:6 | 45247 | 93-61 |
155 | 24 september | New York Mets | Washington Nationals | 1:5 | 44543 | 93-62 |
156 | 25 september | New York Mets | Washington Nationals | 3:7 | 34027 | 93-63 |
157 | 26 september | Atlanta Braves | New York Mets | 12:0 | 22607 | 93-64 |
158 | 27 september | Atlanta Braves | New York Mets | 13:1 | 23177 | 93-65 |
159 | 28 september | Atlanta Braves | New York Mets | 4:7 | 22944 | 94-65 |
160 | 29 september | Washington Nationals | New York Mets | 3:4 | 27805 | 95-65 |
161 | 30 september | Washington Nationals | New York Mets | 0:13 | 30449 | 96-65 |
# | datumet | värdar | Gäster | Kolla upp | Åskådare | B - P |
---|---|---|---|---|---|---|
162 | 1 oktober | Washington Nationals | New York Mets | 2:6 | 29044 | 97-65 |
New York Mets | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundat 1962 • baserat i Queens , New York | |||||||||||||||
Liga |
| ||||||||||||||
Stadioner |
| ||||||||||||||
I kulturen |
| ||||||||||||||
Rivaliteter |
| ||||||||||||||
Fasta nummer | |||||||||||||||
World Series segrar (2) | |||||||||||||||
National League vinner (5) | |||||||||||||||
Divisionsvinster (6) | |||||||||||||||
Wild card (3) | |||||||||||||||
|
Major League Baseball säsongen 2006 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
|