Tashkent Open Championship 2008 | |
---|---|
Plats _ |
Tasjkent Uzbekistan |
Beläggning | hård |
Hemsida | tashkentopen.uz |
WTA-turné | |
Kategori | 4:a |
Prispengar | $145 000 |
Tashkent Open Championship 2008 är en professionell tennisturnering för kvinnor . Spelade på öppna hårda banor.
Tournament-2008 är den tionde turneringen som hålls här. I år tillhörde han den fjärde kategorin av turneringar som hölls som en del av WTA-touren .
Tävlingar hölls i Tasjkent från 29 september till 5 oktober 2008. Turneringen avslutade den asiatiska serie tävlingar som ägde rum efter US Open .
Första seed i singelturneringen var Peng Shuai (nr 40 i världen vid den tiden).
Första omgången | Andra rundan | Kvartsfinal | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||
ett | Sh.Peng | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | A.Rodionova | fyra | ett | ett | Sh.Peng | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
F | A.Rus | 3 | 6 | 6 | F | A.Rus | ett | 5 | |||||||||||||||||
toalett | V.Ekshibarova | 6 | 2 | ett | ett | Sh.Peng | 6 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A.Ekimova | ett | 0 | 6 | M.Niculescu | 7 | 2 | fyra | ||||||||||||||||||
Ya.Shvedova | 6 | 6 | Ya.Shvedova | 3 | fyra | r | |||||||||||||||||||
O.Savchuk | 5 | ett | r | 6 | M.Niculescu | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | M.Niculescu | 7 | 0 | ett | Sh.Peng | 7 | 3 | fyra | |||||||||||||||||
fyra | S. Lisicki | 6 | 6 | fyra | S. Lisicki | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
toalett | D. Saidkhojaeva | 0 | ett | fyra | S. Lisicki | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
F | A. Panova | 6 | 6 | F | A. Panova | 5 | ett | ||||||||||||||||||
toalett | A. Ogorodova | fyra | 0 | fyra | S. Lisicki | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
K.Lesne | 3 | 6 | fyra | U. Radvanskaya | 6 | 5 | 6 4 | ||||||||||||||||||
S. Shapatava | 6 | fyra | 6 | S. Shapatava | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
U. Radvanskaya | 7 | 6 | U. Radvanskaya | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | A.Amanmuradova | 6 5 | 3 |
Första omgången | Andra rundan | Kvartsfinal | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||
LL | S.Khairova | ett | ett | ||||||||||||||||||||||
T. Puchek | 6 | 6 | T. Puchek | fyra | ett | ||||||||||||||||||||
A. Klepach | 0 | 7 | 2 | M. Larsher | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Larsher | 6 | 6 4 | 6 | M. Larsher | 2 | 6 5 | |||||||||||||||||||
A. Lapuschenkova | fyra | 6 | 7 | 3 | S.Kyrstya | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
F | N. Bratchikova | 6 | ett | 6 3 | A. Lapuschenkova | ett | fyra | ||||||||||||||||||
E. Degolevich | 6 4 | 5 | 3 | S.Kyrstya | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | S.Kyrstya | 7 | 7 | 3 | S.Kyrstya | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
5 | M. Rybarikova | 6 | 6 | 5 | M. Rybarikova | 3 | 0 | r | |||||||||||||||||
K. Wörle | fyra | fyra | 5 | M. Rybarikova | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
V. Manasiev | 6 | 6 | V. Manasiev | ett | 5 | ||||||||||||||||||||
LL | N. Abduraimova | ett | ett | 5 | M. Rybarikova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J.R. Olaru | 6 | 6 | J.R. Olaru | ett | 2 | ||||||||||||||||||||
K.O'Brien | 2 | ett | J.R. Olaru | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
F | K. Palkina | 7 | fyra | 7 | F | K. Palkina | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
2 | O.Govortsova | 6 7 | 6 | 5 |
Den slutliga | ||||||||||
fyra | Sabina Lisicki | 6 | fyra | 6 4 | ||||||
3 | Sorana Kirstya | 2 | 6 | 7 | ||||||
Första omgången | Kvartsfinal | Semifinaler | Den slutliga | ||||||||||||||||||||||
ett | E. Degolevich Ya Shvedova |
fyra | 6 | [tio] | |||||||||||||||||||||
V.Manasieva A.Ekimova |
6 | 3 | [5] | ett | E. Degolevich Ya Shvedova |
||||||||||||||||||||
V.Ekshibarova D.Narzikulova |
2 | ett | A.Panova M.Rybarikova |
w | / | o | |||||||||||||||||||
A.Panova M.Rybarikova |
6 | 6 | A.Panova M.Rybarikova |
2 | 2 | ||||||||||||||||||||
fyra | A.Lapuschenkova M.Nikulescu |
6 | 6 | J.R. Olaru O. Savchuk |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
C.Lesne C.O'Brien |
ett | 2 | fyra | A.Lapuschenkova M.Nikulescu |
|||||||||||||||||||||
A. Ogorodova D. Saidkhodzhaeva |
2 | 3 | J.R. Olaru O. Savchuk |
w | / | o | |||||||||||||||||||
J.R. Olaru O. Savchuk |
6 | 6 | J.R. Olaru O. Savchuk |
5 | 7 | [tio] | |||||||||||||||||||
N. Bratchikova K. Wörle |
6 | 6 | N. Bratchikova K. Wörle |
7 | 5 | [7] | |||||||||||||||||||
K. Palkina S. Shapatava |
3 | 2 | N. Bratchikova K. Wörle |
6 | 3 | [tio] | |||||||||||||||||||
D.Rakhimova N.Rakhimova |
0 | ett | 3 | T.Puchek A.Rodionova |
2 | 6 | [åtta] | ||||||||||||||||||
3 | T.Puchek A.Rodionova |
6 | 6 | N. Bratchikova K. Wörle |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
N.Abduraimova Sh.Khatamova |
6 | 6 | A. Klepach U. Radvanskaya |
fyra | 6 5 | ||||||||||||||||||||
N.Burikhodjaeva S.Khairova |
0 | 2 | N.Abduraimova Sh.Khatamova |
2 | 2 | ||||||||||||||||||||
A. Klepach U. Radvanskaya |
6 | 6 | A. Klepach U. Radvanskaya |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | A.Amanmuradova O.Govortsova |
ett | ett |
Tennisturnering i Tasjkent | |
---|---|
WTA Tour 2008 | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||