2019 Zhengzhou Open Tennis Championship | |
---|---|
Plats _ |
Zhengzhou Kina |
Beläggning | Hård |
Hemsida | Hemsida |
WTA-turné | |
Kategori | WTA Premier 5 |
Prispengar | 1 000 000 USD |
Zhengzhou Open Tennis Championship 2019 är en årlig professionell internationell tennisturnering för kvinnor som äger rum i september i Zhengzhou (Kina) på öppna hårda banor. Den tillhör WTA Premier Series med en prisfond på cirka 1 miljon dollar och en turneringskonsol designad för 28 deltagare i singel och 16 par. I år kommer turneringen att hållas 9 till 15 september 2019.
Champions 2019
Ansvarsfrihet | Vinnare | Finalist | slutresultat |
---|---|---|---|
Damsingel | Karolina Pliskova | Petra Martic | 6-3 6-2 |
Damdubbel | Nicole Melihar Kveta Peschke |
Janina Wickmayer Tamara Zidansek |
6-1 7-6(2) |
WTA-turnering | Vinnare | Finalist | Semifinalist | Kvartsfinalist | Tredje omgången | Andra rundan | Första omgången | Kvalificering (vinst) | Q2 | Q1 |
Singel | 470 | 305 | 185 | 100 | 55 | trettio | ett | 25 | 13 | ett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubbel | ett | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Land | tennisspelare | Betyg 1 | Sådd |
---|---|---|---|
Karolina Pliskova | 3 | ett | |
Elina Svitolina | 5 | 2 | |
Kiki Bertens | 7 | 3 | |
Arina Sobolenko | 13 | fyra | |
Wang Qiang | arton | 5 | |
Sofia Kenin | tjugo | 6 | |
Petra Martic | 22 | 7 | |
Carolina Garcia | 27 | åtta |
1. Inbjudna kvinnliga tennisspelare (VM):
2. Tennisspelare, kvalificeringsvinnare:
3. Tennisspelare, lycklig deltagare i kvalificeringen (LL):
Den slutliga | ||||||||||
ett | Karolina Pliskova | 6 | 6 | |||||||
7 | Petra Martic | 3 | 2 | |||||||
Första omgången | Andra rundan | Kvartsfinal | semifinal | ||||||||||||||||||||||
ett | Karolina Pliskova | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Polona Herzog | 6 | 6 | Polona Herzog | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
F | Meiling Wang | 3 | fyra | ett | Karolina Pliskova | 6 | fyra | 6 | |||||||||||||||||
Alize Cornet | 7 7 | 6 | 6 | Sofia Kenin | fyra | 6 | ett | ||||||||||||||||||
F | Lu Jiajing | 6 1 | ett | Alize Cornet | fyra | 2 | |||||||||||||||||||
Chloe Paquet | 2 | 5 | 6 | Sofia Kenin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Sofia Kenin | 6 | 7 | ett | Karolina Pliskova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ayla Tomlyanovich | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Kiki Bertens | fyra | 6 1 | ||||||||||||||||||||||
Ayla Tomlyanovich | 6 | 6 | Ayla Tomlyanovich | 6 | 7 7 | ||||||||||||||||||||
F | Leslie Kerkhove | 2 | 0 | Ayla Tomlyanovich | 6 | 6 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Bibiana Schofs | 6 4 | ett | Zheng Saisai | ett | 7 7 | fyra | |||||||||||||||||||
Zheng Saisai | 7 7 | 6 | Zheng Saisai | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Alison Risk | 5 | 6 | 7 8 | Alison Risk | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
5/WC | Angelique Kerber | 7 | fyra | 6 6 |
Första omgången | Andra rundan | Kvartsfinal | semifinal | ||||||||||||||||||||||
7 | Petra Martic | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Yasmine Paolini | 5 | ett | 7 | Petra Martic | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Fiona Ferro | 6 | 6 | Fiona Ferro | 6 | ett | 2 | |||||||||||||||||||
toalett | Yang Zhaoxuan | 2 | 3 | 7 | Petra Martic | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
F | Du Xiaodi | 3 | 6 | 2 | fyra | Arina Sobolenko | 5 | 7 | fyra | ||||||||||||||||
Elena Ostapenko | 6 | 0 | 6 | Elena Ostapenko | ett | 2 | |||||||||||||||||||
fyra | Arina Sobolenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | Petra Martic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
åtta | Carolyn Garcia | 6 | fyra | 7 | Kristina Mladenovic | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Teresa Martintsova | fyra | 6 | 5 | åtta | Carolyn Garcia | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
toalett | Duan Yingying | 2 | 3 | Kristina Mladenovic | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Kristina Mladenovic | 6 | 6 | Kristina Mladenovic | 6 | fyra | 6 | |||||||||||||||||||
Tamara Zidansek | ett | 7 | ett | 2 | Elina Svitolina | fyra | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Julia Putintseva | 6 | 5 | 6 | Julia Putintseva | 6 | ett | 6 5 | ||||||||||||||||||
2 | Elina Svitolina | 3 | 6 | 7 7 | |||||||||||||||||||||
Första omgången | Andra rundan | Kvalfinal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ett | Leslie Kerkhove | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Shuko Aoyama | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ett | Leslie Kerkhove | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Carol Zhao | ett | fyra | ||||||||||||||||||||||||||||||||
toalett | Kang Jiaki | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Carol Zhao | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ett | Leslie Kerkhove | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Magdalena Frenkh | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
toalett | Wu Meiksu | 6 | 3 | ett | ||||||||||||||||||||||||||||||
Magdalena Frenkh | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Magdalena Frenkh | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lisette Cabrera | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Renata Vorachova | 3 | fyra | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lisette Cabrera | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Första omgången | Andra rundan | Kvalfinal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Janina Wickmayer | 6 | ett | ett | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eja Muhammad | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eja Muhammad | fyra | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jovana Jaksic | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jovana Jaksic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
toalett | Laura Pigossi | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eja Muhammad | fyra | ett | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lu Jiajing | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ulrikke Eikeri | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Neicta Baines | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulrikke Eikeri | fyra | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lu Jiajing | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
toalett | Cornelia Lister | 6 | ett | ett | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lu Jiajing | ett | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Första omgången | Andra rundan | Kvalfinal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ellen Perez | 6 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Du Xiaodi | 7 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Du Xiaodi | 6 | 7 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Suzana Zlokhova | 3 | 6 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabina Sharipova | 6 | 2 | 6 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Suzana Zlokhova | fyra | 6 | 7 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Du Xiaodi | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samantha Murray | 7 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samantha Murray | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Daria Yurak | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Samantha Murray | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
åtta | Natalya Kostich | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Momoko Kobori | 2 | fyra | ||||||||||||||||||||||||||||||||
åtta | Natalya Kostich | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Första omgången | Andra rundan | Kvalfinal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
fyra | Han Xinyun | 6 | 3 | ett | ||||||||||||||||||||||||||||||
toalett | Zhouxuan Bai | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
toalett | Zhouxuan Bai | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra Cadanzu | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
toalett | Angelina Gabueva | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra Cadanzu | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
toalett | Zhouxuan Bai | 2 | fyra | |||||||||||||||||||||||||||||||
toalett | Meiling Wang | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hiroko Kuwata | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
toalett | Meiling Wang | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
toalett | Meiling Wang | 7 | 7 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Liang En-Shuo | 5 | 6 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zhang Yuxuan | 2 | 6 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Liang En-Shuo | 6 | 7 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Officiell webbplats Arkiverad 22 september 2019 på Wayback Machine
WTA Tour 2019 | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
| |||
| |||
|