← 2007 2012 (maj) → | |||
Parlamentsval i Grekland (2009) | |||
---|---|---|---|
4 oktober 2009 | |||
Partiledare | Georgios Papandreou | Kostas Karamanlis | Aleka Papariga |
Försändelsen | PASOK | ND | KKE |
Partiledare med | 8 februari 2004 | 21 mars 1997 | 1991 |
Inkomna platser | 160 ( ▲ 58) | 91 ( ▼ 61) | 21 ( ▼ 1) |
röster | 3 012 373 ( 43,92 %) |
2 295 967 ( 33,48 %) |
517 154 (7,54 %) |
Förändra | ▲ 5,82 % | ▼ 8,38 % | ▼ 0,61 % |
Tidigare val | 102 platser, (38,1%) | 152 platser, (41,83%) | 22 platser, (8,15%) |
Partiledare | Georgios Karadzaferis | Alexis Tsipras | |
Försändelsen | LAOS | SYRIZA | |
Partiledare med | 14 september 2000 | 2008 | |
Inkomna platser | 15 ( ▲ 5) | 13 ( ▼ 1) | |
röster | 386 152 (5,63 %) |
315 627 (4,60 %) |
|
Förändra | ▲ 1,61 % | ▼ 0,44 % | |
Tidigare val | 10 platser, (3,80 %) | 14 platser, (5,04%) | |
■ - Panhellenisk socialistisk rörelse ■ - Ny demokrati |
Det grekiska parlamentsvalet 2009 är tidiga val till det grekiska parlamentet som ägde rum den 4 oktober 2009 . Nästa val bör äga rum först i september 2010 .
Den 2 september 2009 bad Greklands premiärminister Kostas Karamanlis president Karolos Papoulias att upplösa det grekiska parlamentet och utlysa nya förtidsval. [1] Enligt Karamanlis bör detta hjälpa till att vidta ett antal åtgärder för att övervinna den ekonomiska nedgången. [2] Medan andra europeiska stater redan har övervunnit konsekvenserna av den globala krisen, befinner sig den grekiska ekonomin fortfarande i en lågkonjunktur . Arbetslösheten har skjutit i höjden i Grekland och den offentliga skulden är den näst största i euroområdet [3] och bör överstiga den årliga BNP [4] . Parlamentet upplöstes och nyval planerades till den 4 oktober 2009 .
De första resultaten av exitundersökningen , [5] [6] som genomfördes tillsammans med sociologerna Alco, GPO, MARC, Metron Analysis, MRB, Opinion och RASS, offentliggjordes klockan 19:00 den 4 oktober 2009:
avsluta enkäten | 4 oktober 2009 | Ny demokrati | PASOK | Greklands kommunistiska parti | Koalition av radikala vänstern | Folkets ortodoxa appell | Grön fest | Andra partier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andel röster | 19 timmar | 34,3-37,3 | 41,0-44,0 | 7,3-8,3 | 3,9-4,9 | 5,0-6,0 | 2,0-3,0 | - |
Platser i parlamentet | 19 timmar | 94-100 | 151-159 | 20-22 | 11-13 | 14-16 | 0 | - |
Klockan 20:50 den 4 oktober 2009 offentliggjordes de reviderade resultaten med en felmarginal på mindre än 0,5 %:
avsluta enkäten | 4 oktober 2009 | Ny demokrati | PASOK | Greklands kommunistiska parti | Koalition av radikala vänstern | Folkets ortodoxa appell | Grön fest | Andra partier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andel röster | 20:50 | 33,9 | 43,8 | 7.6 | 4.5 | 5.6 | 2.5 | - |
Platser i parlamentet | 20:50 | 92 | 160 | 21 | 12 | femton | 0 | - |
Politiskt parti | Röstetal | % | +/- | Antal mandat | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Panhellenic Socialist Movement (PASOK) | 2 993 375 | 43,94 | +5,82 | 160 | +58 | |
Ny demokrati (ND) | 2 281 693 | 33,49 | −8.38 | 91 | -60 | |
Greklands kommunistiska parti (KKE) | 513 247 | 7,53 | -0,61 | 21 | -ett | |
People's Orthodox Appeal (LAOS) | 383 128 | 5,62 | +1,83 | femton | +5 | |
Koalition av den radikala vänstern (SYRΙΖΑ) | 312 869 | 4,59 | −0,44 | 13 | -ett | |
Miljöpartiet (OP) | 171 943 | 2,52 | +1,48 | 0 | — | |
Andra partier | ||||||
Total | 100 % | - | 300 | - |
Val och folkomröstningar i Grekland | |
---|---|
Riksdagsval |
|
Presidentval | |
lokala val |
|
Val till Europaparlamentet | |
folkomröstningar | |
* Grekiska senaten |