1992 → | |||
Parlamentsval i Serbien (1990) | |||
---|---|---|---|
1990 | |||
9 och 23 december | |||
Valdeltagande | 71,49 % | ||
Partiledare | Slobodan Milosevic | Vuk Draskovic | Dragoljub Mikunovic |
Försändelsen | Serbiens socialistiska parti | serbisk förnyelserörelse | demokratiskt parti |
Inkomna platser | 194/250 | 19/250 | 7/250 |
röster | 2 320 587 ( 46,09 % ) |
794 789 ( 15,79 % ) |
374 887 ( 7,45 % ) |
Valresultat | Det regerande socialistpartiet i Serbien vann en jordskredsseger (77,6 av alla platser i församlingen ) |
Det första parlamentsvalet för flera partier i den socialistiska republiken Serbiens historia hölls i december 1990 . Den 9 december ägde det första presidentvalet i Serbiens historia och den första valomgången till församlingen rum . Den 23 december ägde den andra omgången av parlamentsvalet rum. Ordföranden för den socialistiska republiken Serbiens presidium, Slobodan Milosevic (65,34%), valdes till president i den första omgången , och det regerande socialistpartiet i Serbien ledd av honom vann parlamentsvalet och fick 77,6 av alla platser i Serbien. parlament. Oppositionspartierna anklagade socialisterna för många kränkningar under valet. [ett]
Försändelsen | ursprungliga namn | Rösta | % | Platser |
---|---|---|---|---|
Serbiens socialistiska parti | serbisk. Serbiens socialistiska parti | 2 320 587 | 46,09 | 194 |
serbisk förnyelserörelse | serbisk. Srpsky omslagsuppdatering, programvara med öppen källkod | 794 789 | 15,79 | 19 |
demokratiskt parti | serbisk. Demokratiskt land, DC | 374 887 | 7.45 | 7 |
Demokratiska gemenskapen av Vojvodina-ungrare | serbisk. Demokratisk ledare för militären Magars, DZVM Hung. Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, VMDK |
132 726 | 2,64 | åtta |
Sandzaks demokratiska aktionsparti | serbisk. Stranka-demokraten Akcije Sanjaka, SDA Sanjaka bosn. Stranka Demokratske Akcije Sandžaka, SDAS |
84 156 | 1,67 | 3 |
Alliansen av reformstyrkor | serbisk. Savez reformskih snaga | 71 865 | 1,43 | 2 |
Folkets bondeparti | serbisk. Narodna Sezhachka Stranka, NSS | 68 045 | 1,35 | ett |
Serbiska bondeallianspartiet | serbisk. Land av savez sejaka Serbien | 52 663 | 1,05 | 2 |
Serbiska demokratiska partiet | serbisk. Serbiskt demokratiskt land | 32 927 | 0,65 | ett |
Association of the Jugoslav Democratic Initiative | Serbohorv. Utruženje za jugoslovensku/jugoslavensku demokratsku inicijativu, UJDI | 24 982 | 0,50 | ett |
Kroaternas demokratiska allians i Vojvodina | serbisk. Demokratiska Savez Hrvat u Vojvodini, SHV Hung. Demokratski savez Hrvata u Vojvodini |
23 630 | 0,47 | ett |
Demokratiska aktionspartiet | serbisk. Parti för demokratiskt näringsliv, SDA Bosn. Partia për veprim demokratik, PVD |
21 988 | 0,44 | ett |
Jugoslavernas parti | serbisk. Strandka Juan, СJ | 21 784 | 0,43 | ett |
Alliance of Reformist Forces of Jugoslavia för Vojvodina | serbisk. Savez reformskih snaga Jugoslavije za Vojvodinu | 3432 | 0,07 | 2 |
Muslimska demokratiska reformpartiet | serbisk. Demokratiskt reformland Muslimana, DRSM | 3432 | 0,07 | ett |
Medborgargrupper | — | 456 318 | 9.06 | åtta |
Övrig | — | 341 732 | 6,79 | — |
Total | 5.034.440 | 100 | 250 | |
Registrerade väljare/Valdeltagande | 7 036 303 | 71,49 |
Serbiens socialistiska parti (194) Serbisk förnyelserörelse (19) Demokratiska gemenskapen av Vojvodina-ungrare (8) Demokratiska partiet (7)
Val i Serbien | |
---|---|
Presidentval | |
Riksdagsval | |
Nationella folkomröstningar |
|