← 1991 2000 → | |||
Lagstiftande val i Trinidad och Tobago | |||
---|---|---|---|
1995 | |||
6 november | |||
Valdeltagande | 63,3 % | ||
Försändelsen | Folkets nationella rörelse | Förenade nationalkongressen | National Alliance for Reconstruction |
Inkomna platser | 17 (4 ▼ ) | 17 (4 ▲ ) | 2 ( ▬ ) |
röster | 256 159 (48,8 %) |
240 372 (45,8 %) |
24 983 (4,8 %) |
Förändra | 3,7 % ▲ | 16,6 % ▲ | 19,8 % ▼ |
Tidigare val | 21 (45,1 %) | 13 (29,2 %) | 2 (24,6 %) |
Valresultat | Koalitionsregering för United National Congress och National Alliance for Reconstruction . PMC-ledaren Basdeo Pandai blev premiärminister i Trinidad och Tobago . |
Tidiga parlamentsval hölls i Trinidad och Tobago den 6 november 1995 [1] efter att den regerande folkliga rörelsen förlorat sin majoritet i representanthuset efter att parlamentsledamöter lämnat partiet och förlorat ett extraval [ 2] . Som ett resultat fick People's National Movement och United National Congress vardera 17 platser i parlamentet. Oppositionen United National Congress kunde bilda en koalitionsregering med National Alliance for Reconstruction . Valdeltagandet var 63,3 %. [2] . Ledaren för PMC , Basdeo Pandai , blev premiärminister , landets första premiärminister, en indo-trinidadian [3] .
Försändelsen | röster | % | Platser | +/- |
---|---|---|---|---|
Folkets nationella rörelse | 256 159 | 48,8 | 17 | -fyra |
Förenade nationalkongressen | 240 372 | 45,8 | 17 | +4 |
National Alliance for Reconstruction | 24 983 | 4.8 | 2 | 0 |
Rörelse för enhet och framsteg | 2123 | 0,4 | 0 | ny |
Naturlagspartiet | 1 590 | 0,3 | 0 | ny |
Nationella omvandlingspartiet | 83 | 0,0 | 0 | ny |
Folkets röst | 16 | 0,0 | 0 | ny |
Ogiltiga/blanka röstsedlar | 4 985 | - | - | - |
Total | 530 311 | 100 | 36 | 0 |
Källa: Nohlen |
Val i Trinidad och Tobago | |
---|---|
Riksdagsval |