nationell församling | |
---|---|
Assembly nationale | |
Sorts | |
Sorts | enkammarparlament |
Förvaltning | |
Ordförande |
Louis Vlavonou, Progressive Union sedan 2019 |
Strukturera | |
Medlemmar | 83 |
Fraktioner |
Progressive Union (47) |
Val | |
Röstsystem | proportionell |
Senaste valet | 28 april 2019 |
Konferenssal | |
Porto-Novo | |
assemblee-nationale.bj |
Nationalförsamlingen ( fr. Assemblée nationale ) är Benins lagstiftande organ .
Nationalförsamlingen består av en kammare och omfattar 83 suppleanter som väljs enligt proportionellt system för en femårsperiod.
Som ett resultat av 2019 års parlamentsval, som hölls enligt de nya valreglerna, delade två propresidentiella partier platser i Benins parlament - Progressive Union (fr. Union progressiste ) och det republikanska blocket (fr. Bloc républicain ). Oppositionspartierna fick inte en enda suppleantplats [1] .
Försändelsen | Rösta | % | Platser | +/- |
---|---|---|---|---|
Kauri tvingar för den återuppväckta Benin Amana Alliance | 889 362 | 30.19 | 32 | ▼ 11 |
Union gör en nation | 422 715 | 14.35 | femton | ▼ 15 |
Demokratiska förnyelsepartiet | 411 463 | 10,57 | tio | ▬ |
Nationell allians för utveckling och demokrati | 225 145 | 7,64 | fyra | ▬ |
Benin Revival Alliance - Patriotic Revival | 208 909 | 7.09 | 7 | ▬ |
Sun Alliance | 196,119 | 6,66 | fyra | ▲ 2 |
Förenade demokratiska krafterna | 117 970 | 4.00 | fyra | ▬ |
Allians för Benins triumf | 108 915 | 3,70 | 2 | ▬ |
spana | 100 741 | 3,42 | 3 | ▬ |
Union för Benin | 85 363 | 2,90 | 2 | 0 |
Reso-Atao | 63 668 | 2.16 | 0 | ny |
Patriotic Alliance for Awakening and Union | 44 501 | 1,51 | 0 | ny |
Union för demokrati och utveckling | 33 377 | 1.13 | 0 | ny |
Union for Democracy and Reform | 30 329 | 1.03 | 0 | ny |
Allians för en ny regel | 7465 | 0,25 | 0 | ny |
Alliance Chameleon | 0 | ny | ||
Rörelse för väckande av medborgarnas medvetande och ett alternativ | 0 | ny | ||
Republikansk rörelse | 0 | ny | ||
Allians av engagerade krafter för utveckling | 0 | ny | ||
Ogiltiga/blanka röstsedlar | - | - | - | |
Total | 2 946 042 | 100 | 83 | 0 |
Registrerade väljare/Valdeltagande | 65,92 | - | - | |
Källa: 24 Heures ( röster Arkiverade 18 juli 2020 på Wayback Machine , platser Arkiverade 1 september 2017 på Wayback Machine , fester Arkiverade 1 september 2017 på Wayback Machine ) |
Vallista | Platser [2] |
---|---|
Kauri tvingar för att utveckla Benin | 41 |
Förena nationen | trettio |
Union of Aman | 2 |
Union G13 Baobab | 2 |
Kauri Union 2 | 2 |
Reliable Forces - Alliance for Change | 2 |
United Union Forces | 2 |
Union för Benin | 2 |
Total: | 83 |
Afrikanska länder : parlamentet | |
---|---|
Oberoende stater |
|
Beroenden |
|
Oerkända och delvis erkända tillstånd |
|
1 Delvis i Asien. |
Benin i ämnen | |
---|---|
|
![]() |
---|