First Division PFL 2003

First Division PFL 2003
Tidsutgifter 29 mars - 1 november 2003
Antal deltagare 22
Ändringar i slutet av säsongen
Höja  Amkar , Kuban
Turneringsstatistik
Målskytt(ar) Alexander Panov ( Dynamo St. Petersburg ) (23 mål)

Medlemmar

Säsongen 2003 började den 29 mars, med 22 lag som tävlade i första divisionen.

Lag som gick in i första divisionen efter andra divisionen är markerade med en grön pil ( Fairytale up.png)

Lag som gick in i första divisionen efter Premier League är markerade med en röd pil ( Fairytale down red.png)

Finaltabell

Team Glasögon Och H P GZ GP +/-
ett Amkar 87 42 25 12 5 femtio tjugo +30 elitserien
2 Kuban 86 42 27 5 tio 75 38 +37 elitserien
3 Tom 85 42 25 tio 7 55 23 +33
fyra Terek 85 42 25 tio 7 56 21 +35
5 Dynamo St Petersburg 77 42 23 åtta elva 66 37 +29 Konkurs innan nästa start. säsong
6 Anji 70 42 19 13 tio 52 33 +19
7 Östersjön 64 42 arton tio fjorton 58 49 +9
åtta Metallurg (Lipetsk) 62 42 17 elva fjorton 53 38 +15
9 Falk 62 42 16 fjorton 12 52 36 +26
tio SKA-Energi 60 42 16 12 fjorton 51 47 +4
elva Lokomotiv (Chita) 57 42 19 0 23 55 66 -elva
12 Khimki 57 42 16 9 17 36 46 -tio
13 Metallurg-Kuzbass 54 42 fjorton 12 16 42 47 -5
fjorton Lisma-Mordovien 53 42 femton åtta 19 54 60 -6
femton Spartak (Nalchik) 52 42 fjorton tio arton 34 49 -femton
16 petrokemist 51 42 fjorton 9 19 femtio 60 -tio
17 Gazovik-Gazprom femtio 42 12 fjorton 16 44 56 -12
arton Fakel-Voronezh 49 42 13 tio 19 44 56 -12 Andra divisionen
19 Ural 41 42 elva åtta 23 43 65 -22 Andra divisionen
tjugo Kristall 35 42 tio 5 27 40 72 -32 Andra divisionen *
21 Volgar-Gazprom 29 42 6 elva 25 28 60 -32 Andra divisionen
22 Lada arton 42 5 3 34 27 86 -59 Andra divisionen

* Utesluten från PFL . 2004 spelade han inte i andra divisionen. Upplöstes.

Matchresultat

ett 2 3 fyra 5 6 7 åtta 9 tio elva 12 13 fjorton femton 16 17 arton 19 tjugo 21 22
1. Amkar 1:0 0:2 0:0 2:1 0:0 3:0 2:1 1:0 0:0 3:1 1:0 1:1 1:1 1:0 2:0 2:1 2:0 2:0 3:0 1:0 1:0
2. Kuban 0:1 0:0 0:0 3:1 1:0 0:1 3:0 0:0 1:1 2:1 3:1 3:0 2:0 3:1 1:0 1:0 4:0 4:1 3:0 1:0 3:1
3. Tom 0:1 2:0 2:1 0:0 2:0 2:0 0:0 2:1 1:1 3:1 1:0 3:0 3:0 3:0 3:0 1:0 1:0 1:0 2:0 2:1 1:0
4. Terek 2:0 0:1 0:1 2:3 0:0 1:0 1:1 1:0 3:1 2:0 1:0 2:0 1:0 2:0 5:1 2:0 1:0 2:0 1:0 0:0 1:0
5. Dynamo St Petersburg 1:1 3:1 1:2 0:0 2:0 0:1 1:0 4:2 3:1 6:0 3:0 3:0 1:0 2:0 0:2 2:0 2:1 3:0 1:1 1:1 2:0
6. Anji 1:1 1:0 1:0 0:1 0:0 1:0 0:0 2:0 1:1 3:1 3:0 2:1 2:0 2:1 5:3 1:0 3:1 1:1 3:1 3:0 6:0
7. Östersjön 1:0 4:3 1:1 2:1 2:1 2:3 0:0 3:2 2:4 1:2 3:1 0:0 4:0 2:0 1:2 1:0 1:2 2:1 2:1 0:0 1:0
8. Metallurg Lp 0:1 3:2 0:1 1:2 4:2 2:1 1:1 0:0 1:0 1:0 2:0 0:3 2:0 3:0 1:0 5:0 1:0 5:0 2:1 4:1 2:3
9. Falk 0:0 3:0 0:0 1:0 0:2 1:3 0:0 0:0 1:0 2:1 1:0 1:0 3:0 0:0 0:0 1:1 1:0 0:0 3:0 4:1 2:1
10. SKA-Energi 1:1 1:2 1:1 1:2 0:0 0:1 1:2 1:1 1:0 0:1 2:1 3:1 2:2 2:0 1:0 1:1 1:0 2:0 2:1 1:0 2:0
11. Lokomotiv tors 0:1 1:2 3:2 0:1 2:0 2:1 2:1 2:1 0:1 3:1 0:2 2:0 3:1 1:2 4:2 3:1 2:1 1:0 2:0 2:1 2:0
12. Khimki 1:4 1:1 1:1 3:2 1:2 0:0 1:1 1:0 0:3 0:1 1:0 1:1 1:0 2:1 1:0 0:0 1:0 2:1 0:0 1:0 1:0
13. Metallurg-Kuzbass 2:0 0:2 2:0 0:1 1:3 2:0 1:0 1:3 2:2 2:1 1:0 0:1 1:1 3:0 0:0 0:0 1:1 3:2 2:0 1:1 4:2
14. Lisma-Mordovien 0:0 1:0 1:3 1:1 1:3 0:0 3:2 0:1 2:1 2:3 1:0 2:0 0:1 4:0 3:2 1:1 4:0 2:1 2:1 3:1 4:0
15. Spartak Nl 0:1 1:2 0:0 0:1 1:0 2:0 0:4 1:1 1:1 1:1 1:0 0:0 1:1 2:1 2:0 4:0 1:1 2:1 0:0 1:0 1:0
16. Petrokemist 1:1 1:4 0:2 0:1 0:1 0:1 3:1 2:1 2:2 2:1 2:1 1:1 2:0 2:3 2:2 1:1 1:1 0:0 1:0 4:1 3:1
17. Gazovik-Gazprom 0:1 2:3 1:2 1:1 1:0 0:0 0:0 0:0 1:6 0:0 6:3 2:1 1:0 1:1 1:0 2:0 2:1 0:1 4:3 2:2 3:1
18. Fakel-Voronezh 0:0 3:4 1:0 1:1 2:2 3:1 3:2 2:1 2:1 0:1 2:0 2:1 0:2 2:0 0:1 1:0 0:3 3:1 1:0 1:1 2:2
19. Ural 1:0 0:2 0:1 0:0 2:1 0:0 2:2 1:0 0:0 4:1 4:1 0:1 0:0 3:2 1:0 0:1 2:3 0:2 3:0 0:2 3:1
20. Kristall 0:2 1:3 2:0 0:2 0:1 0:0 1:2 2:1 2:4 3:2 3:1 0:3 2:0 1:0 0:1 0:2 1:0 0:0 7:4 2:0 1:0
21. Volgar-Gazprom 1:3 0:3 1:1 0:1 0:1 2:0 0:0 0:1 1:0 0:1 0:2 0:1 0:0 1:3 0:1 1:3 0:0 1:1 0:2 3:2 2:0
22. Lada 0:2 0:2 1:0 0:7 0:1 0:0 0:3 0:0 0:2 0:3 1:2 1:2 0:2 1:2 0:2 1:2 1:2 2:1 3:1 4:1 0:2
hemmaseger
dra
bortaseger

Bästa målskyttar

Plats Spelare mål Team
ett Alexander Panov 23 Dynamo St Petersburg
2 Konstantin Paramonov 21 Amkar
3 Alexander Petukhov 21 Metallurg Lp
fyra Oleg Veretennikov arton Lisma-Mordovien
5 Alexander Antipenko 17 Khimki

Länkar