Simning vid olympiska sommarspelen 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Freestyle | |||||
50 meter | män | kvinnor | |||
100 meter | män | kvinnor | |||
200 meter | män | kvinnor | |||
400 meter | män | kvinnor | |||
800 meter | män | kvinnor | |||
1500 meter | män | kvinnor | |||
Fjäril | |||||
100 meter | män | kvinnor | |||
200 meter | män | kvinnor | |||
På ryggen | |||||
100 meter | män | kvinnor | |||
200 meter | män | kvinnor | |||
Bröstsim | |||||
100 meter | män | kvinnor | |||
200 meter | män | kvinnor | |||
Integrerad simning | |||||
200 meter | män | kvinnor | |||
400 meter | män | kvinnor | |||
stafettlopp | |||||
4×100 meter frisim | män | kvinnor | |||
4×200 meter frisim | män | kvinnor | |||
4×100 meter sammanlagt | män | kvinnor | |||
blandad | |||||
öppet vatten | |||||
10 kilometer | män | kvinnor | |||
Kompetens | |||||
← 2016 |
Simtävlingen 100 m ryggsim för herrar vid olympiska sommarspelen 2020 hölls den 30 och 31 juli 2021 på Tokyo Aquatics Centre.
Guld | Silver | Brons |
Caleb Dressel USA |
Krysztof Milak Ungern |
Noe Ponty Schweiz |
Före starten av OS 2020 var världsrekorden och olympiska rekord som följer:
Världsrekord | Caleb Dressel ( USA ) | 49,50 | Tokyo | 26 juli 2019 |
OS-rekord | Joseph Schooling ( Singapore ) | 50,39 | Rio de Janeiro | 12 augusti 2016 |
Följande rekord sattes under de olympiska spelen:
datumet | Händelse | Simmare | Tid | Spela in |
---|---|---|---|---|
29 juli | 8 Preliminär simning | Caleb Dressel | 50,39 | ELLER |
30 juli | 1 semifinal | Christoph Milak | 50,31 | ELLER |
30 juli | 2 semifinaler | Caleb Dressel | 49,71 | ELLER |
31 juli | Den slutliga | Caleb Dressel | 49,45 | WR |
*WR - världsrekord
*ELLER - OS-rekord
De 16 simmare med snabbast tid går vidare till semifinal
Plats | simma | Spår | Simmare | Land | Tid | Notera. |
---|---|---|---|---|---|---|
ett | åtta | fyra | Caleb Dressel | USA | 50,39 | Q ,= ELLER |
2 | 7 | fyra | Christoph Milak | Ungern | 50,62 | F |
3 | åtta | 6 | Jakub Majerski | Polen | 50,97 | Q , NR |
fyra | åtta | 5 | Andrey Minakov | [[File:|22x20px|border|Ryska olympiska kommittén]] OKR | 51.00 | F |
5 | 7 | 6 | Noe Ponty | Schweiz | 51,24 | F |
6 | 6 | 5 | Josef Miladinov | Bulgarien | 51,28 | F |
7 | 6 | 7 | Luis Martinez | Guatemala | 51,29 | Q , NR |
åtta | 6 | fyra | Matthew Temple | Australien | 51,39 | F |
9 | 7 | 7 | Joshua Liendo | Kanada | 51,52 | F |
tio | 7 | 5 | Mehdi Metela | Frankrike | 51,53 | F |
elva | 5 | ett | Nils Corstanier | Nederländerna | 51,54 | Q , NR |
12 | 6 | 3 | Naoki Mizunuma | Japan | 51,57 | F |
åtta | 2 | Tom Shields | USA | F | ||
fjorton | 5 | 2 | Josef Ramadan | Egypten | 51,67 | Q , NR |
7 | 2 | Sebastian Sabo | Ungern | F | ||
16 | 5 | 6 | Sun Jiajun | Kina | 51,74 | F |
17 | 6 | 2 | Federico Burdisso | Italien | 51,82 | |
arton | 6 | 6 | Chad le Clos | Sydafrika | 51,89 | |
åtta | 7 | Mikhail Vekovishchev | [[File:|22x20px|border|Ryska olympiska kommittén]] OKR | |||
tjugo | 7 | 3 | Takeshi Kawamoto | Japan | 51,93 | |
21 | 5 | 3 | Tomer Frankel | Israel | 51,99 | |
22 | 6 | åtta | Pavel Korzhenevsky | Polen | 52,00 | |
23 | 7 | ett | Marius Kush | Tyskland | 52,05 | |
24 | fyra | 6 | Santiago Grassi | Argentina | 52,07 | |
åtta | åtta | Jacob Peters | Storbritannien | |||
26 | 7 | åtta | Vinicius Lanza | Brasilien | 52,08 | |
27 | 3 | 2 | Tomoe Zenimoto Hvas | Norge | 52,22 | NR |
28 | fyra | åtta | Louis Krenin | Belgien | 52,23 | |
29 | fyra | 7 | Antani Ivanov | Bulgarien | 52,25 | |
trettio | åtta | ett | David Morgan | Australien | 52,31 | |
31 | 6 | ett | Santo Condorelli | Italien | 52,32 | |
32 | 5 | 7 | Matthew Saites | Sydafrika | 52,34 | |
33 | 3 | 7 | Dylan Carter | Trinidad och Tobago | 52,36 | NR |
34 | fyra | fyra | Quah Zheng Wen | Singapore | 52,39 | |
35 | 3 | fyra | Wang Kuan-hängd | kinesiska Taipei | 52,44 | |
fyra | 3 | Umitcan Gures | Kalkon | |||
37 | 3 | åtta | Shane Ryan | Irland | 52,52 | NR |
fyra | 5 | Jan Sefl | Tjeckien | |||
5 | 5 | Simon Bucher | Österrike | |||
40 | 3 | 6 | Nikola Miljenic | Kroatien | 52,68 | |
41 | 3 | ett | Kregor Zirk | Estland | 52,82 | |
42 | 5 | fyra | Yauhen Tsurkin | Belarus | 52,90 | |
43 | fyra | ett | Matheus Gonche | Brasilien | 53,02 | |
44 | 5 | åtta | Joseph skolgång | Singapore | 53,12 | |
45 | 2 | 2 | Abeku Jackson | Ghana | 53,39 | NR |
46 | 2 | 5 | Sajan Prakash | Indien | 53,45 | |
47 | 2 | fyra | Moon Seung-woo | Sydkorea | 53,59 | |
48 | 2 | 3 | Abbas Qali | Kuwait | 53,62 | |
49 | 2 | ett | Steven Aimable | Senegal | 53,64 | |
femtio | 2 | 7 | Navaphat Wongcharoen | Thailand | 54,36 | |
51 | 2 | 6 | Benjamin Hawkin | Paraguay | 54,81 | |
2 | åtta | Davidson Vincent | haiti | |||
53 | 3 | 5 | Daniel Martin | Rumänien | 55,09 | |
54 | ett | fyra | Salvador Gordo | Angola | 55,96 | |
55 | ett | 5 | Yousif Bu Arish | Saudiarabien | 56,29 | |
ett | 3 | Abdullah Ahmed | Bahrain | DSQ | ||
3 | 3 | Ihor Troianovskyi | Ukraina | DNS | ||
fyra | 2 | Gal Cohen Groumi | Israel | |||
åtta | 3 | James Guy | Storbritannien |
8 simmare med snabbaste tider kvalificerar sig till finalen
Plats | simma | Spår | Simmare | Land | Tid | Notera. |
---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | fyra | Caleb Dressel | USA | 49,71 | Q , ELLER |
2 | ett | fyra | Christoph Milak | Ungern | 50,31 | F |
3 | 2 | 3 | Noe Ponty | Schweiz | 50,76 | Q , NR |
fyra | ett | 3 | Josef Miladinov | Bulgarien | 51,06 | F |
5 | ett | 5 | Andrey Minakov | [[File:|22x20px|border|Ryska olympiska kommittén]] OKR | 51.11 | F |
6 | ett | 6 | Matthew Temple | Australien | 51.12 | F |
7 | 2 | 5 | Jakub Majerski | Polen | 51,24 | F |
åtta | 2 | 6 | Luis Martinez | Guatemala | 51.30 | F |
9 | ett | 2 | Mehdi Metela | Frankrike | 51,32 | |
tio | ett | 7 | Naoki Mizunuma | Japan | 51,46 | |
elva | 2 | 2 | Joshua Liendo | Kanada | 51,50 | |
12 | 2 | 7 | Nils Corstanier | Nederländerna | 51,80 | |
13 | ett | åtta | Sun Jiajun | Kina | 51,82 | |
fjorton | 2 | åtta | Sebastian Sabo | Ungern | 51,89 | |
femton | 2 | ett | Tom Shields | USA | 51,99 | |
16 | ett | ett | Josef Ramadan | Egypten | 52,27 |
Plats | Spår | Simmare | Land | Tid | Notera. |
---|---|---|---|---|---|
fyra | Caleb Dressel | USA | 49,45 | WR | |
5 | Christoph Milak | Ungern | 49,68 | ER | |
3 | Noe Ponty | Schweiz | 50,74 | NR | |
fyra | 2 | Andrey Minakov | [[File:|22x20px|border|Ryska olympiska kommittén]] OKR | 50,88 | |
5 | ett | Jakub Majerski | Polen | 50,92 | NR |
7 | Matthew Temple | Australien | |||
7 | åtta | Luis Martinez | Guatemala | 51,09 | NR |
åtta | 6 | Josef Miladinov | Bulgarien | 51,49 |