Poikovsky 2000 - den första internationella turneringen uppkallad efter Anatolij Karpov , hölls från 24 oktober till 3 oktober .
Nej. | Deltagare | Land | Betyg | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | tio | + | − | = | Glasögon | Plats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Viorel Bologan | Moldavien | 2651 | ½ | ½ | ett | ½ | ett | ½ | ett | ett | ett | 5 | 0 | fyra | 7 | ett | ||
2 | Alexander Onischuk | USA | 2647 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ett | ett | ett | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | ||
3 | Jaan Ehlvest | Estland | 2628 | ½ | ½ | ½ | 0 | ett | ½ | ett | ett | ½ | 3 | ett | 5 | 5½ | 3 | ||
fyra | Evgeny Sveshnikov | Lettland | 2568 | 0 | ½ | ½ | ett | ett | ½ | ½ | ½ | ett | 3 | ett | 5 | 5½ | fyra | ||
5 | Giovanni Vescovi | Brasilien | 2536 | ½ | ½ | ett | 0 | 0 | ½ | ½ | ett | 0 | 2 | 3 | fyra | fyra | 5 | ||
6 | Utut Adianto | Indonesien | 2571 | 0 | ½ | 0 | 0 | ett | ett | ½ | 0 | ett | 3 | fyra | 2 | fyra | 6 | ||
7 | Alexander Galkin | Ryssland | 2587 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2 | 7 | 3½ | 7 | ||
åtta | Semyon Dvoiris | Ryssland | 2553 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ett | 0 | ett | 2 | fyra | 3 | 3½ | åtta | ||
9 | wu wenjin | Kina | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ett | ½ | ett | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 | |||
tio | Sergey Pozin | Ryssland | 2451 | 0 | 0 | ½ | 0 | ett | 0 | ½ | 0 | ett | 2 | 5 | 2 | 3 | tio |
Poikovsky (schackturnering) | |
---|---|
2000 - 2010 | |
2011 - 2019 |