fregesia | |||
Portel | |||
---|---|---|---|
hamn. portel | |||
|
|||
38°18′ N. sh. 7°42′ W e. | |||
Land | Portugal | ||
grevskap | Evora | ||
Kommun | Portel | ||
fregesia | Portel | ||
Historia och geografi | |||
Fyrkant | 156,4 km² | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 2825 personer ( 2001 ) | ||
Densitet | 18,1 personer/km² | ||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Portel ( port. Portel ) är ett fregesia (distrikt) i kommunen Portel i distriktet Evora i Portugal . Territorium - 156,4 km². Befolkningen är 2825 invånare. Befolkningstäthet - 18,1 personer / km².
Portel kommun | Fregesias (distrikt) i||
---|---|---|
i Évora-distriktet | Kommunerna||
---|---|---|