byråd | |
Pochapovsky byråd | |
---|---|
vitryska Pachapaўskі byråd | |
Land | Belarus |
Ingår i | Baranovichi-distriktet |
Inkluderar | 19 bosättningar |
Adm. Centrum | Pochapovo |
Ordförande i byrådet | Kirpich Ivan Konstantinovich (skådespeleri) |
Historia och geografi | |
Datum för bildandet | 12 oktober 1940 |
Fyrkant | 101,4148 [1] km² |
Tidszon | UTC+3 |
Befolkning | |
Befolkning | 683 [1] pers. ( 2019 ) |
Digitala ID | |
Telefonkod | +375 163 |
Pochapovsky byråd ( vitryska: Pachapaўskі selsavet ) är en administrativ enhet på territoriet för Baranovichi-distriktet i Brest-regionen i Vitryssland .
Byrådet omfattar 18 byar och en agrostad [2] :
Lokalitet | Status | Yta, km² | Befolkning | +/- | SOATO | Koordinater | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2019 | ||||||
Stora Svorotva | by | 0,3674 | 70 | femtio | ▼ 20 | 1 204 883 006 | 53°22′12″ s. sh. 25°46′43″ E e. |
Stora Purnevichi | by | 0,3695 | 21 | 19 | ▼ 2 | 1 204 883 011 | 53°22′53″ s. sh. 25°53′47″ E e. |
Buynevichi | by | 0,3637 | 32 | tjugo | ▼ 12 | 1 204 883 016 | 53°18′34″ N sh. 25°52′32″ E e. |
Guybuts | by | 0,1785 | 19 | 13 | ▼ 6 | 1 204 883 021 | 53°20′32″ s. sh. 25°46′19″ in. e. |
Golevichi | by | 0,3453 | 31 | 23 | ▼ 8 | 1 204 883 026 | 53°22′41″ s. sh. 25°51′43″ E e. |
Golynka | by | 0,4993 | 21 | tio | ▼ 11 | 1 204 883 031 | 53°18′06″ s. sh. 25°49′31″ E e. |
Dobropol | by | 0,2698 | 48 | 23 | ▼ 25 | 1 204 883 036 | 53°17′20″ s. sh. 25°47′01″ in. e. |
Trastar | by | 0,1111 | 13 | fjorton | ▲ 1 | 1 204 883 041 | 53°22′27″ N sh. 25°46′08″ in. e. |
Emelyanovichi | by | 0,7098 | 80 | 59 | ▼ 21 | 1 204 883 046 | 53°20′44″ s. sh. 25°49′19″ in. e. |
Zazerye | by | 0,2185 | 28 | fjorton | ▼ 14 | 1 204 883 051 | 53°23′12″ N sh. 25°53′51″ E e. |
Zastarinye | by | 1,3031 | 243 | 165 | ▼ 78 | 1 204 883 056 | 53°20′05″ s. sh. 25°50′24″ E e. |
Kozlovichi | by | 0,6615 | 42 | 22 | ▼ 20 | 1 204 883 061 | 53°18′14″ N sh. 25°47′57″ E e. |
Liten Purnevichi | by | 0,2806 | 17 | elva | ▼ 6 | 1 204 883 066 | 53°23′21″ s. sh. 25°52′25″ Ö e. |
Novoselki | by | 0,2866 | 17 | 17 | ▬ 0 | 1 204 883 071 | 53°22′02″ s. sh. 25°48′48″ in. e. |
Parkhimovshchina | by | 0,1224 | åtta | fyra | ▼ 4 | 1 204 883 076 | 53°22′57″ s. sh. 25°49′48″ E e. |
Pochapovo | jordbruksstad | 1,0303 | 212 | 139 | ▼ 73 | 1 204 883 081 | 53°21′48″ s. sh. 25°49′16″ E e. |
Senichnyata | by | 0,3582 | 44 | 25 | ▼ 19 | 1 204 883 086 | 53°20′04″ s. sh. 25°47′02 tum. e. |
Chernevichi | by | 0,2206 | 25 | femton | ▼ 10 | 1 204 883 091 | 53°22′46″ s. sh. 25°46′24″ in. e. |
Yalutsevichi | by | 0,4041 | 51 | 40 | ▼ 11 | 1 204 883 096 | 53°20′05″ s. sh. 25°53′47″ E e. |
Källa: [1]
i Baranovichi-regionen | Byråd|
---|---|