← 1915 1925 → | |||
Chilenska presidentvalet (1920) | |||
---|---|---|---|
1920 | |||
Kandidat | Arturo Alessandri | Luis Barros Borgogno | |
Försändelsen | liberal allians | Riksförbundet | |
röster | 177 (50,14 %) |
176 (49,86 %) |
|
Valresultat | Arturo Alessandri väljs till president i Chile. |
Presidentvalet i Chile hölls 1920 enligt valsystemet. Även om Barros Borgogno vann fler populära röster, vann Arturo Alessandri i valomröstningen .
De två huvudkandidaterna i valet var Arturo Alessandri för Liberal Alliance och Luis Barros Borgogno för National Union (tidigare Liberal Union). Dessutom fanns det i provinserna Tarapaca och Antofagasta också Socialist Workers' Partys kandidat, Luis Emilio Recabarren . De båda koalitionskandidaternas program var mycket lika. Båda koalitionerna begick valfusk. Luis Barros Borgoño fick fler röster. Men i termer av elektorsröster hade Arturo Alessandri något fler röster. Enligt valsystemet skulle resultatet av valen i detta fall bekräftas i plenum för den nationella kongressen, men Borgogno och Alessandri kom överens om att skapa en hedersdomstol. Domstolen upphävde två röster till förmån för Alessandri och lade till ytterligare en röst till förmån för Barros Borgogno. Detta lämnade dock en marginal på en enda röst för Alessandro. Med 5 röster för och 2 emot accepterade rätten detta som officiellt resultat. Därmed vann Arturo Alessandri presidentvalet.
Omröstningen ägde rum den 25 juni 1920.
Kandidat | Försändelsen | Rösta | % |
---|---|---|---|
Luis Barros Borgogno | Riksförbundet | 83 100 | 50,10 % |
Arturo Alessandri | liberal allians | 82 083 | 49,49 % |
Luis Emilio Recabarren | Socialistiska arbetarpartiet | 681 | 0,41 % |
Total | 165 864 | 100 % |
Valomröstningen ägde rum den 25 juli 1920.
Kandidat | Försändelsen | Rösta | % |
---|---|---|---|
Arturo Alessandri | liberal allians | 179 | 50,56 % |
Luis Barros Borgogno | Riksförbundet | 175 | 49,44 % |
Luis Emilio Recabarren | Socialistiska arbetarpartiet | 0 | 0,00 % |
Total | 354 | 100 % |
Resultaten av valomröstningen ändrades efter hedersrättegången den 30 september 1920.
Kandidat | Försändelsen | Rösta | % |
---|---|---|---|
Arturo Alessandri | liberal allians | 177 | 50,14 % |
Luis Barros Borgogno | Riksförbundet | 176 | 49,86 % |
Luis Emilio Recabarren | Socialistiska arbetarpartiet | 0 | 0,00 % |
Total | 353 | 100 % |
Chile | Val och folkomröstningar i|
---|---|
presidentval _ | |
Riksdagsval |
|
folkomröstningar |