Stad | |||
Piastow | |||
---|---|---|---|
Piastow | |||
|
|||
52°11′ N. sh. 20°51′ Ö e. | |||
Land | Polen | ||
Voivodeship | Masoviens vojvodskap | ||
Poviat | Pruszkow poviat | ||
Presidenten | Zdzislaw Stanislaw Brzezinski | ||
Historia och geografi | |||
Fyrkant | 5,83 km² | ||
Tidszon | UTC+1:00 och UTC+2:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 23 332 personer ( 2004 ) | ||
Densitet | 4002,1 personer/km² | ||
Agglomerering | warszawska | ||
Digitala ID | |||
Telefonkod | +48 22 | ||
Postnummer | 05-820 | ||
bilkod | WPR | ||
Officiell kod TERYT | 1142021011 | ||
piastow.pl | |||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Piastow ( polska Piastów ) är en stad i Polen , en del av Masoviens vojvodskap , Pruszkowskis län . Den har status som en stadskommun. Den upptar en yta på 5,83 km². Befolkningen är 23 332 personer (från och med 2004 ).
Pruszkowskie poviat ( Mazoviens vojvodskap ) | ||
---|---|---|
Städer Brwinów Pruszkow Piastow Stadskommuner Pruszkow Piastow Stads- och landsbygdskommuner Brwinów Landsbygdskommuner Michalowice Nadarzhin Rashin |