Keith Richardson | |
---|---|
Keith Richardson | |
Länder | Storbritannien |
Födelsedatum | 2 april 1942 |
Födelseort | nottingham |
Dödsdatum | 10 april 2017 (75 år) |
Rang | ICCF International Master (1968), ICCF Grandmaster (1975) |
Maxbetyg | 2273 (juli 2006) |
Keith Bevan Richardson ( eng. Keith Bevan Richardson , 2 april 1942 , Nottingham - 10 april 2017 ) - engelsk schackspelare , ICCHF stormästare (1975).
En bankanställd. Han arbetade på London-filialen av Barclays bank [1] .
Var gift. Hade två söner [1] .
Tävlande i flera brittiska mästerskap .
Nottinghamshire County Champion 1959 & 1960 1963 Durham County Champion
Silvermedaljör vid junior-EM 1962
Som en del av Englands laget deltog han i lag-VM bland studenter 1963 och 1964, och i lag-VM och EM bland veteraner.
Som en del av klubbarna " Guildford A & DC " och " BCM Dragons " under många år spelade han i 1:a divisionen av Four Nations League [2] .
Nådde betydande framgångar i korrespondensschack .
Bronsmedaljör vid de 7:e (1972-1976) och 10:e (1978-1984) världsmästerskapen i korrespondens [3] [4] . Deltog även i det 12:e världsmästerskapet [5] .
Bronsmedaljör av den 8:e korrespondensolympiaden (1977-1982; framförd på 1:a brädet) som en del av Storbritanniens team [6] .
2015 tilldelades han en hedersmedalj från det brittiska schackförbundet .
I april 2017 deltog han i en turnering i Cannes , men efter den 3:e omgången drog han sig ur tävlingen på grund av en försämrad hälsa. Han dog kort efter att han återvänt till England [1] .
År | Stad | Konkurrens | + | - | = | Resultat | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1962 | Groningen | Junior-EM | 2 [7] | ||||
1963 | Budva | World Student Team Championship (England, ?-th board) | |||||
1964 | Krakow | World Student Team Championship (England, ?-th board) | 5 | 3 | ett | 5½ av 9 | |
1968 | Bristol | Storbritanniens mästerskap | fyra | 2 | 5 | 6½ av 11 | 7-11 [8] [9] |
1985 | Edinburgh | Storbritanniens mästerskap | 3 | 6 | 2 | 4 av 11 | 60—70 [10] [11] |
1998 | Gausdal | Minnesmärke över A. Eikrem | fyra | 3 | 2 | 5 av 9 | 10-18 [12] [13] |
2003 | Dresden | Veteran European Team Championship (England laget, ?-th board) | ett | 3 | 3 | 2½ av 7 | |
2004 | Dresden | Veteran European Team Championship (England laget, ?-th board) | fyra | 2 | ett | 4½ av 7 | |
Port Irin | Veterans World Team Championship (England, ?-board) | 5 | 2 | ett | 6 av 8 | ||
2005 | Dresden | Veteran European Team Championship (England laget, ?-th board) | ett | 2 | 5 | 3½ av 8 | |
2006 | Dresden | Veteran European Team Championship (England laget, ?-th board) | fyra | ett | 3 | 5½ av 8 | |
KORRESPONDENSTÄVLING | |||||||
1972-1976 | 7:e världscupen | 11 av 16 | 3–4 [14] | ||||
1977-1982 | 8:e världsmästerskapet i lag (korrespondensolympiad; Team Storbritannien, 1:a styrelsen) | Lag - 3:a | |||||
1978-1984 | 10:e världscupen | 10 av 15 | 3 [15] | ||||
1984-1991 | 12:e världscupen | 3 av 14 | 15 [16] |
Tematiska platser | |
---|---|
I bibliografiska kataloger |