Kommun | |||
San Sebastian | |||
---|---|---|---|
São Sebastiao | |||
|
|||
9°56′02″ S sh. 36°33′14″ W e. | |||
Land | Brasilien | ||
stat | Alagoas | ||
Borgmästare |
José Pasek Filho ( MR ) |
||
Historia och geografi | |||
Fyrkant | 306 km² | ||
Mitthöjd | 170 m | ||
Tidszon | UTC−3:00 , sommar UTC−2:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | ▲ 31 922 personer ( 2008 ) | ||
Digitala ID | |||
Telefonkod | +55 82 | ||
saosebastiao.al.gov.br/v... | |||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
San Sebastian ( port. São Sebastião ) är en kommun i Brasilien , en del av delstaten Alagoas . Komponent i mesoregionen Jordbruksregionen i delstaten Alagoas . Ingår i den ekonomisk-statistiska mikroregionen Arapiraka .
Arapiraca ( Brasilien ) | Kommuner i mikroregionen|
---|---|