Nordirlands landslag (under 17) | |||
---|---|---|---|
Smeknamn | Norn Iron | ||
Konfederation | UEFA | ||
Federation | irländska fotbollsförbundet | ||
Huvudtränare | Stefan Freil | ||
FIFA-kod | NIR | ||
Formen | |||
|
|||
Det första spelet | |||
Sev. Irland U17 0:3 Österrike U17 ( Ballymina , Nordirland ; 18 september 2001) |
|||
Största vinsten | |||
Luxemburg U17 0:7 Sev. Irland U17 ( Luxemburg , Luxemburg , 30 oktober 2019) |
|||
Det största nederlaget | |||
Sev. Irland U17 0:8 Turkiet U17 ( Stains upon Thames , England ; 2 september 2007) |
|||
Världsmästerskap (under 17) | |||
Deltagande | 0 | ||
EM (under 17) | |||
Deltagande | 6 ( först 1987 ) | ||
Prestationer | Gruppspel (6 gånger) |
Nordirlands nationella fotbollslag under 17 år är det fotbollslandslag som representerar Nordirland i internationella ungdomsturneringar. Spelare som är 17 år och yngre är berättigade att spela för det. Landslaget kontrolleras av det irländska fotbollsförbundet . Fram till 2001 kunde spelare under 16 år spela för landslaget.
Landslaget kvalificerade sig fem gånger till EM under 16 (1987, 1990, 1992, 1993 och 1997) och en gång till EM under 17 (2004) [1] .
Förutom att delta i EM spelar landslaget regelbundet vänskapsmatcher och deltar i olika regionala turneringar runt om i världen.
Sista etappen av EM U16/U17 | Kval till EM U16/U17 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Runda | Och | PÅ | H * | P | MOH | MP | RM | Och | PÅ | H * | P | MOH | MP | RM | |
1982 | Deltog inte | Deltog inte | ||||||||||||||
1984 | ||||||||||||||||
1985 | ||||||||||||||||
1986 | Kvalificerade sig inte | 2 | 0 | ett | ett | 0 | ett | -ett | ||||||||
1987 | Gruppscen | 3 | 0 | 2 | ett | 2 | 3 | -ett | 2 | ett | 0 | ett | ett | ett | 0 | |
1988 | Kvalificerade sig inte | 2 | 0 | ett | ett | 0 | 2 | -2 | ||||||||
1989 | 2 | 0 | ett | ett | ett | 3 | -2 | |||||||||
1990 | Gruppscen | 3 | ett | 0 | 2 | 3 | åtta | -5 | 2 | ett | ett | 0 | fyra | 3 | +1 | |
1991 | Kvalificerade sig inte | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | fyra | -fyra | ||||||||
1992 | Gruppscen | 3 | 0 | ett | 2 | 2 | 6 | -fyra | 2 | ett | 0 | ett | 3 | 3 | 0 | |
1993 | Gruppscen | 3 | 0 | ett | 2 | 3 | åtta | -5 | 2 | ett | 0 | ett | ett | ett | 0 | |
1994 | Kvalificerade sig inte | 2 | ett | 0 | ett | fyra | 5 | -ett | ||||||||
1995 | 2 | ett | 0 | ett | ett | fyra | -3 | |||||||||
1996 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | fyra | -2 | |||||||||
1997 | Gruppscen | 3 | ett | 0 | 2 | 3 | fyra | -ett | 2 | 2 | 0 | 0 | åtta | 2 | +6 | |
1998 | Kvalificerade sig inte | 2 | ett | ett | 0 | ett | 0 | +1 | ||||||||
1999 | fyra | ett | ett | 2 | 2 | fyra | -2 | |||||||||
2000 | 2 | 0 | ett | ett | 0 | 2 | -2 | |||||||||
2001 | 2 | 0 | ett | ett | ett | 3 | -2 | |||||||||
2002 | fyra | 0 | 0 | fyra | fyra | elva | -7 | |||||||||
2003 | 6 | 3 | ett | 2 | fyra | fyra | 0 | |||||||||
2004 | Gruppscen | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 6 | fyra | ett | ett | 13 | 9 | +4 | |
2005 | Kvalificerade sig inte | 6 | 2 | ett | 3 | elva | 12 | -ett | ||||||||
2006 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 | -fyra | |||||||||
2007 | 6 | 3 | ett | 2 | 9 | 7 | +2 | |||||||||
2008 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | åtta | -ett | |||||||||
2009 | 3 | ett | 0 | 2 | ett | 3 | -2 | |||||||||
2010 | 6 | fyra | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | |||||||||
2011 | 6 | 2 | ett | 3 | 12 | 12 | 0 | |||||||||
2012 | 3 | ett | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |||||||||
2013 | 6 | ett | 3 | 2 | tio | åtta | +2 | |||||||||
2014 | 3 | ett | 0 | 2 | 3 | fyra | -ett | |||||||||
2015 | 6 | ett | 2 | 3 | 7 | femton | -åtta | |||||||||
2016 | 3 | 0 | ett | 2 | 2 | fyra | -2 | |||||||||
2017 | 3 | ett | 0 | 2 | 5 | 9 | -fyra | |||||||||
2018 | 3 | ett | 0 | 2 | ett | åtta | -7 | |||||||||
2019 | 6 | ett | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | |||||||||
2020 | 3 | ett | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | |||||||||
Total | Gruppscen | arton | 2 | fyra | 12 | 16 | 41 | -25 | 125 | 43 | 21 | 61 | 149 | 194 | -45 |
Resultat av prestationer vid världsmästerskapet under 16 / under 17 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Runda | Och | PÅ | H * | P | MOH | MP | |
1985 | Deltog inte | |||||||
1987 | Kvalificerade sig inte | |||||||
1989 | ||||||||
1991 | ||||||||
1993 | ||||||||
1995 | ||||||||
1997 | ||||||||
1999 | ||||||||
2001 | ||||||||
2003 | ||||||||
2005 | ||||||||
2007 | ||||||||
2009 | ||||||||
2011 | ||||||||
2013 | ||||||||
2015 | ||||||||
2017 | ||||||||
2019 | ||||||||
2021 | Avgörs senare |
Europeiska fotbollslag (under 17) | |
---|---|
|