Sergeev, Pavel Valerievich

Pavel Sergeev
fri agent
Placera punktvakt
Tillväxt 186 cm
Vikten 88 kg
Medborgarskap  Ryssland
Födelsedatum 28 juli 1987 (35 år)( 1987-07-28 )
Födelseort Leningrad , Sovjetunionen

Lag
2004-2007 Spartak (S:t Petersburg)
2007-2008 UNICS
2008—2010 Triumf
2010—2011 Jenisej
2011—2012 Spartak (S:t Petersburg)
2012—2014 UNICS
2014—2016 Jenisej
2016—2017 Zenit
2017—2021 UNICS
2021—2022 Avtodor
Medaljer
Statliga och departementspriser

Master of Sports i Ryssland

 Mediafiler på Wikimedia Commons

Pavel Valeryevich Sergeev (född 28 juli 1987 , Leningrad , USSR ) är en rysk professionell basketspelare som spelar som point guard .

Klubbkarriär

Den första tränaren är Vasiliev Alexey Vladimirovich.

Prestationer

Statistik

Säsong Team Liga GP GS MPG FG % 3P% MED% RPG APG SPG .bpg PPG
2007/08   UNICS  Europacupen 6 0 12.7 45,0 33.3 50,0 1.8 1.5 1.0 0,2 4.0
2009/10   Triumf  Europacupen 6 6 29,8 39,1 37,1 77,8 1.5 4.2 2.0 0,2 9.3
2011/12  Alla klubbar  Alla ligor 21 ett 7.1 30,0 29.6 75,0 0,4 0,5 0,5 0,0 1.7
2011/12   Spartak (S:t Petersburg)  VTB United League elva ett 9.7 32.1 29.4 100,0 0,6 0,7 0,7 0,1 2.4
2011/12   Spartak (S:t Petersburg)  PBL 5 0 3.8 50,0 60,0 0,0 0,2 0,4 0,0 0,0 1.8
2011/12   Spartak (S:t Petersburg)  Europacupen 3 0 1.5 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0
2011/12   Spartak (S:t Petersburg)  Europacupkval 2 0 9,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 1.5 0,0 0,5
2012/13  Alla klubbar  Alla ligor 36 3 12.4 35.2 33,7 75,0 0,8 0,5 0,3 0,1 3.6
2012/13   UNICS  VTB United League 17 2 13.2 36,6 35,3 50,0 1.3 0,5 0,4 0,1 4.2
2012/13   UNICS  PBL 17 2 15,0 34,8 30.6 83,3 0,9 0,7 0,5 0,1 4.0
2012/13   UNICS  Europacupen 6 0 4.9 33.3 33.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.0
2012/13   UNICS  Euroleague-kval ett 0 10,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0
2013/14  Alla klubbar  Alla ligor 28 2 7.1 46,5 51,4 100,0 0,6 0,4 0,3 0,0 2.3
2013/14   UNICS  VTB United League femton ett 7.1 45,5 56,3 100,0 0,7 0,3 0,3 0,0 2.1
2013/14   UNICS  Europacupen 13 ett 7.1 47,6 47,4 100,0 0,5 0,4 0,2 0,0 2.5
2014/15  Alla klubbar  Alla ligor 45 0 16.9 38,8 35,8 89,2 1.5 2.3 0,5 0,0 7.4
2014/15   Jenisej  VTB United League trettio 0 17.1 38,8 33,9 87,8 1.7 2.5 0,5 0,0 7.6
2014/15   Jenisej  Utmaningscupen femton 0 16.3 38,8 39,7 93,8 1.2 1.8 0,5 0,1 6.9
2015/16  Alla klubbar  Alla ligor 47 0 15.7 35,4 30,5 74,4 1.3 1.7 0,7 0,0 5.1
2015/16   Jenisej  VTB United League 29 0 16.3 36,0 31.7 82,4 1.4 1.7 0,8 0,0 5.6
2015/16   Jenisej  FIBA Europe Cup arton 0 14.9 33,8 27.7 69,2 1.0 1.8 0,6 0,1 4.3
2016/17  Alla klubbar  Alla ligor 45 16 13.4 36,9 35.2 76,2 0,8 1.3 0,3 0,0 4.5
2016/17   Zenit  VTB United League trettio elva 12.2 38,0 35,9 84,6 0,8 1.1 0,2 0,0 4.6
2016/17   Zenit  Europacupen femton 5 15.7 34,8 34.1 62,5 0,8 1.8 0,4 0,0 4.4
2017/18  Alla klubbar  Alla ligor 24 0 7.4 39,5 43.2 100,0 0,4 0,4 0,2 0,0 2.4
2017/18   UNICS  VTB United League 19 0 8.4 41,5 45,7 100,0 0,4 0,4 0,2 0,0 2.9
2017/18   UNICS  Europacupen 5 0 3.9 0,0 0,0 100,0 0,4 0,2 0,2 0,0 0,2
2018/19  Alla klubbar  Alla ligor 28 7 10.9 32,9 31.7 90,0 0,8 1.1 0,3 0,0 2.8
2018/19   UNICS  VTB United League 24 7 11.0 31.8 29.6 90,0 0,8 1.0 0,3 0,0 2.8
2018/19   UNICS  Europacupen fyra 0 10.4 40,0 44,4 0,0 1.3 1.3 0,8 0,0 3.0
   Total 286 35 12.7 37,1 34,9 82,5 1.0 1.2 0,5 0,0 4.3
Håll muspekaren över förkortningarna i tabellhuvudet för att läsa deras utskrift

Länkar