Casey Sisikas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placera | mitt framåt | |||||||||
Tillväxt | 180 cm | |||||||||
Vikten | 91 kg | |||||||||
grepp | vänster | |||||||||
Land | Kanada | |||||||||
Födelsedatum | 27 januari 1991 (31 år) | |||||||||
Födelseort | Toronto , Ontario , Kanada . | |||||||||
NHL-draft | 2009 valdes han i den 4:e omgången under totalnummer 92 av New York Islanders- klubben | |||||||||
Klubbkarriär | ||||||||||
|
||||||||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Casey Cizikas ( eng. Casey Cizikas ; född 27 februari 1991 , Toronto ) är en kanadensisk ishockeyspelare och forward för NHL - klubben New York Islanders .
Han började sin karriär med Mississauga St. Michaels Majors; i slutet av sin första säsong slutade han 10:a i poäng bland rookies.
Draftad 92:a totalt av New York Islanders i den 4:e omgången av 2009 års NHL Entry Draft . Efter att ha blivit draftad återvände han till St. Michaels Majors, där han gradvis blev en av lagets ledare och fick över 60 poäng under två på varandra följande säsonger. Han fortsatte sin karriär med Islanders gårdsklubb, Bridgeport Islanders , där han blev lagets poängledare.
Han gjorde sin NHL-debut den 24 februari 2012 mot New York Rangers , som Islanders vann med 4–3 i en straffläggning. [1] Under sin rookiesäsong spelade han 15 ordinarie säsongsmatcher och tjänade 4 poäng i assist.
Han fortsatte att spela för bondklubben och återkallades till NHL, där han den 29 januari 2013, i en match med Pittsburgh , gjorde sitt första mål och hjälpte sitt lag vinna med 4-1. [2] Han spelade regelbundet och gjorde mål på 4:e linjen, och hans linje erkändes av experter som den bästa fjärde linjen i NHL. [3]
Den 2 juni 2016 skrev han på ett nytt femårskontrakt med klubben. [4] Två gånger under 2018 och 2019 fick han Bob Nyström Award för Årets lagspelare för ledarskap, energi och engagemang. [5] [6]
Den 1 september 2021 skrev han på ett nytt sexårskontrakt med laget. [7]
Som en del av det kanadensiska ungdomslaget spelade han på MFM-2011 , där han blev silvermedaljör. I finalen av mästerskapet förlorade kanadensarna mot det ryska laget med en poäng på 3:5, även om de vann under matchen med en poäng på 3:0.
grundserien | Slutspel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Team | Liga | Och | G | P | O | W | Och | G | P | O | W | ||
2007–08 | Mississauga St. Michaels Majors | OHL | 62 | arton | 23 | 41 | 41 | fyra | ett | 2 | 3 | 6 | ||
2008–09 | Mississauga St. Michaels Majors | OHL | 55 | 16 | tjugo | 36 | 39 | elva | 5 | fyra | 9 | elva | ||
2009–10 | Mississauga St. Michaels Majors | OHL | 68 | 25 | 37 | 62 | 77 | 16 | 7 | 7 | fjorton | 16 | ||
2010–11 | Mississauga St. Michaels Majors | OHL | 52 | 29 | 34 | 64 | 40 | 16 | 5 | fjorton | 19 | fjorton | ||
2011–12 | Bridgeport Islanders | AHL | 52 | femton | trettio | 45 | trettio | 3 | 0 | 0 | 0 | tjugo | ||
2011–12 | New York Islanders | NHL | femton | 0 | fyra | fyra | 6 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | Bridgeport Islanders | AHL | 31 | tio | elva | 21 | 35 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | New York Islanders | NHL | 45 | 6 | 9 | femton | fjorton | 6 | 2 | 2 | fyra | 12 | ||
2013–14 | New York Islanders | NHL | 80 | 6 | tio | 16 | trettio | — | — | — | — | — | ||
2014–15 | New York Islanders | NHL | 70 | 9 | 9 | arton | 24 | 7 | ett | 0 | ett | 0 | ||
2015–16 | New York Islanders | NHL | 80 | åtta | 21 | 29 | 31 | elva | 0 | 3 | 3 | 16 | ||
2016–17 | New York Islanders | NHL | 59 | åtta | 17 | 25 | trettio | — | — | — | — | — | ||
2017–18 | New York Islanders | NHL | 64 | 7 | tio | 17 | 23 | — | — | — | — | — | ||
2018–19 | New York Islanders | NHL | 73 | tjugo | 13 | 33 | 36 | åtta | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2019–20 | New York Islanders | NHL | 48 | tio | fyra | fjorton | 41 | arton | 0 | 2 | 2 | åtta | ||
2020–21 | New York Islanders | NHL | 56 | 7 | 7 | fjorton | 27 | 19 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
2021–22 | New York Islanders | NHL | 74 | tio | 6 | 16 | 48 | — | — | — | — | — | ||
Totalt i NHL | 664 | 91 | 110 | 201 | 310 | 69 | 5 | tio | femton | 44 |
År | landslag | Turnering | Plats | Och | G | P | O | Str | |
2008 | Kanada Ontario | HF | 6 | fyra | 5 | 9 | 0 | ||
2011 | Kanada (ungdom) | MFM | 7 | 2 | ett | 3 | 6 | ||
Totalt på junior- och ungdomsnivå | 13 | 6 | 6 | 12 | 6 |
---|
I sociala nätverk | |
---|---|
Tematiska platser |
New York Islanders - nuvarande lista | |
---|---|
Kanada U21-lag - VM 2011 - Silvermedaljör | ||
---|---|---|