Anastasia Simanovitj | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
personlig information | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Golv | feminin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fullständiga namn | Anastasia Dmitrievna Simanovich | |||||||||||||||||||||||||||||||
Land | Ryssland | |||||||||||||||||||||||||||||||
Specialisering | vattenpolo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klubb | KINEF-Surgutneftegaz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Födelsedatum | 23 januari 1995 (27 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Födelseort | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillväxt | 1,74 m | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vikten | 69 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Priser och medaljer
|
Anastasia Dmitrievna Simanovich (född 23 januari 1995 , Kirishi , Leningrad-regionen ) är en rysk vattenpolospelare , centerforward för vattenpoloklubben KINEF-Surgutneftegaz och det ryska landslaget . Honored Master of Sports [1]
Vid fem års ålder började hon gå på simsektionen , i fjärde klass bytte hon till vattenpolo (en gång var hennes pappa vattenpolospelare).
Uppträder på anfall. Först spelade hon i kompositionen av KINEF - 2. Sedan 2012 har han spelat som en del av KINEF-Surgutneftegaz vattenpoloklubb . I maj 2013 fick hon idrottsgraden Master of Sports of Russia [2] . Trefaldig mästare i Ryssland, trefaldig vinnare av den ryska cupen. Som en del av laget blev hon vinnare av LEN European Champions Cup .
Som en del av ungdomslaget vann hon EM-guldet (2012) och två bronsmedaljer i världsmästerskapen (2013, 2015).
Som en del av Rysslands studentlag blev hon bronsmedaljören vid 2015 års Universiaden . Samtidigt blev Anastasia hela turneringens bästa målskytt och gjorde 19 mål på 7 matcher [3] .
Sedan 2015 har han varit involverad i det ryska landslaget . Deltagare i VM 2015 och EM 2016 .
Som en del av det ryska landslaget blev hon silvermedaljören i European Women's Water Polo Championship 2020 .
St. Petersburg University of Management Technologies and Economics
Tematiska platser |
---|
Ryska damlaget - OS 2016 - bronsmedaljör | ||
---|---|---|
Damlag från den ryska olympiska kommittén - Olympiska spelen 2020 | |
---|---|